メタ情報
| meta description平均長 | 80.28 |
|---|
| OGPありページ数 | 58 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 58 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 213 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 75.81 |
|---|
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|
| 0 | 167 |
| 1 | 434 |
| 2 | 3059 |
| 3 | 571 |
| 4 | 84 |
| 5 | 3 |
| 6 | 79 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 所在地 | 1 |
| 交通 | 1 |
| 000円 | 0.638298 |
| 賃料 | 0.553191 |
| 間取 | 0.553191 |
| 2LDK | 0.523204 |
| 歩8分 | 0.489362 |
| 歩7分 | 0.489362 |
| 価格 | 0.479365 |
| 税込み | 0.479365 |
| 物件種別 | 0.479365 |
| マンション | 0.479365 |
| 即決 | 0.479365 |
| 大阪府大阪市平野区加美東 | 0.340426 |
| 関西線 | 0.340426 |
| 加美駅 | 0.340426 |
| おおさか東 | 0.340426 |
| 新加美駅 | 0.340426 |
| 阪堺電気軌道上町線 | 0.340426 |
| JR大和路線 | 0.319577 |
| 加美 | 0.319577 |
| 大阪メトロ御堂筋線 | 0.319149 |
| 歩13分 | 0.319149 |
| OPEN | 0.2954 |
| Topics | 0.203317 |
| 建築事業 | 0.198829 |
| 施工事例 | 0.193372 |
| 賃貸物件情報 | 0.193372 |
| 神奈川県 | 0.187134 |
| プランニング | 0.181677 |
| 最善の方法を考えながらベストを尽くす | 0.179182 |
| 何事にも付加価値を付ける | 0.179182 |
| 独創的に | 0.179182 |
| いろんな角度から物事をみつめる | 0.179182 |
| 飲食店 | 0.179182 |
| PISOLA | 0.172316 |
| LDK12 | 0.170213 |
| 6x和6x洋5 | 0.170213 |
| 歩6分 | 0.170213 |
| 12万3500円 | 0.170213 |
| 大阪市阿倍野区王子町 | 0.170213 |
| 洋室6 | 0.170213 |
| 3畳 | 0.170213 |
| 洋室5 | 0.170213 |
| 1畳 | 0.170213 |
| LDK15 | 0.170213 |
| 2畳 | 0.170213 |
| 東天下茶屋駅 | 0.170213 |
| 北畠駅 | 0.170213 |
| 歩10分 | 0.170213 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 価格 | 税込み | 3.756842 | 84 |
| マンション | 物件種別 | 3.756842 | 84 |
| 2LDK | 間取 | 3.672224 | 100 |
| 加美駅 | 関西線 | 3.585391 | 64 |
| おおさか東 | 新加美駅 | 3.585391 | 64 |
| JR大和路線 | 加美 | 3.495694 | 56 |
| 建築事業 | 施工事例 | 3.492668 | 44 |
| 何事にも付加価値を付ける | 最善の方法を考えながらベストを尽くす | 3.343155 | 36 |
| ガラス細工で出来た器や | 流木を彫って作ったオブジェ | 3.294174 | 32 |
| 東天下茶屋駅 | 阪堺電気軌道上町線 | 3.233141 | 40 |
| 何事にも付加価値を付ける | 独創的に | 3.179842 | 36 |
| いろんな角度から物事をみつめる | 独創的に | 3.179842 | 36 |
| 23500円 | 即決 | 3.136349 | 35 |
| 加美駅 | 歩8分 | 3.106439 | 64 |
| おおさか東 | 歩8分 | 3.106439 | 64 |
| 6x和6x洋5 | LDK12 | 3.091839 | 32 |
| 3畳 | 洋室6 | 3.091839 | 32 |
| 3畳 | 洋室5 | 3.091839 | 32 |
| 1畳 | 洋室5 | 3.091839 | 32 |
| 1畳 | LDK15 | 3.091839 | 32 |
| 2畳 | LDK15 | 3.091839 | 32 |
| 北畠駅 | 歩10分 | 3.091839 | 32 |
| すべて現地で選定をして直輸入を行っております | ガラス細工で出来た器や | 3.091839 | 32 |
| 施工事例 | 飲食店 | 3.025441 | 36 |
| 000m | 約1 | 2.990626 | 28 |
| 南海高野線 | 沢ノ町駅 | 2.990626 | 28 |
| 我孫子前駅 | 歩9分 | 2.990626 | 28 |
| あびこ駅 | 歩17分 | 2.990626 | 28 |
| 大阪府大阪市平野区加美東 | 間取 | 2.944633 | 64 |
| すべて現地で選定をして直輸入を行っております | 店舗で扱う絵画やインテリアは | 2.877924 | 28 |
| 住所 | 駅名 | 2.759175 | 20 |
| おおさか東 | 加美駅 | 2.739549 | 48 |
| 住所 | 条件などのワードから検索できます | 2.735525 | 19 |
| リゾットのお店 | 窯焼きピッツァと生パスタ | 2.730446 | 20 |
| フリーワード | 駅名 | 2.730446 | 20 |
| PISOLA | ピソラ | 2.6921 | 20 |
| AUREO | Tel | 2.684034 | 71 |
| 北畠駅 | 阪堺電気軌道上町線 | 2.665667 | 32 |
| AUREO | Inc | 2.66503 | 50 |
| 最善の方法を考えながらベストを尽くす | 独創的に | 2.626555 | 27 |
| すべて現地で選定をして直輸入を行っております | 流木を彫って作ったオブジェ | 2.5986 | 24 |
| 即決 | 歩17分 | 2.593938 | 28 |
| FAX | TEL | 2.555272 | 16 |
| PISOLA | リゾットのお店 | 2.535062 | 20 |
| 大阪メトロ御堂筋線 | 歩10分 | 2.521852 | 32 |
| 大阪メトロ御堂筋線 | 昭和町駅 | 2.521852 | 32 |
| 昭和町駅 | 歩13分 | 2.521852 | 32 |
| マンション | 交通 | 2.518837 | 84 |
| いろんな角度から物事をみつめる | 何事にも付加価値を付ける | 2.486616 | 27 |
| AUREO | Topics | 2.477835 | 52 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録