基本情報
| サイトトップ | https://fujimotorice.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 37382 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 16 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 4 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 10.69 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 13 |
| Twitterカードありページ数 | 12 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 16 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 42.31 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 51 |
| 1 | 485 |
| 2 | 7 |
| 4 | 7 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| Tue | 1 |
| シャリ玉 | 0.957387 |
| おにぎり | 0.957387 |
| 詳しくは採用情報ページをご確認ください | 0.874611 |
| 採用情報ページはこちら | 0.874611 |
| 株式会社サイメイ | 0.874611 |
| は必須項目です | 0.874611 |
| メールアドレス | 0.874611 |
| 盛り付け見本 | 0.874611 |
| ニュース一覧に戻る | 0.75 |
| 社長挨拶 | 0.75 |
| 会社概要 | 0.75 |
| 沿革 | 0.75 |
| 採用情報 | 0.75 |
| 藤本ライスデリカ株式会社のホームページを公開いたしました | 0.638258 |
| Thu | 0.638258 |
| 埼玉 | 0.638258 |
| 東京 | 0.638258 |
| 神奈川 | 0.638258 |
| 千葉 | 0.638258 |
| 茨城 | 0.638258 |
| 群馬 | 0.638258 |
| 山梨 | 0.638258 |
| 栃木 | 0.638258 |
| 長野 | 0.638258 |
| 食の安全 | 0.638258 |
| 藤本ライスデリカ株式会社 | 0.638258 |
| 2024年度正社員中途採用の募集開始のお知らせ | 0.437306 |
| 2023年度正社員中途採用の募集開始のお知らせ | 0.437306 |
| 関東甲信越エリアの広い地域をカバーする体制を構築しています | 0.437306 |
| 2024年度正社員中途採用の募集を始めました | 0.437306 |
| 2023年度正社員中途採用の募集を始めました | 0.437306 |
| への貢献をモットーに | 0.437306 |
| を常に考えながら各種商品の製造を行っています | 0.437306 |
| 幅広いお客様に様々なシチュエーションでご満足いただけるよう | 0.437306 |
| 定番商品に加え | 0.437306 |
| 旬を捉えた新製品も次々に発売し | 0.437306 |
| 豊富な商品構成を展開しております | 0.437306 |
| こんな商品があったらいいな | 0.437306 |
| の声に常にお応えすべく | 0.437306 |
| 現在も今後も魅力ある商品作りに挑戦し続けてまいります | 0.437306 |
| さらに異物を見逃さない2重 | 0.437306 |
| 3重のチェック工程のある精米工場で搗精しています | 0.437306 |
| 原材料の履歴がトレースできることは品質保証の最重要課題です | 0.437306 |
| 規格に合格したものだけを使用しています | 0.437306 |
| 玄米の異物選別工程 | 0.437306 |
| 金属検出機 | 0.437306 |
| X線異物検出機 | 0.437306 |
| 無塵性の高い清潔な作業衣など | 0.437306 |
| すべてが異物混入に対する徹底した防止策です | 0.437306 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| おいしい | 安全 | 3.488733 | 52 |
| おいしい | と3拍子そろった商品です | 3.2104 | 40 |
| と3拍子そろった商品です | 是非当社の自信作をご覧ください | 2.831198 | 28 |
| 安心 | 藤本ライスデリカは | 2.829218 | 52 |
| 安全 | 安心 | 2.798391 | 52 |
| と3拍子そろった商品です | 安全 | 2.783263 | 39 |
| おいしい | 是非当社の自信作をご覧ください | 2.395043 | 27 |
| 会社概要 | 社長挨拶 | 2.234409 | 12 |
| 会社概要 | 沿革 | 2.234409 | 12 |
| 採用情報 | 沿革 | 2.234409 | 12 |
| おいしい | 安心 | 2.137648 | 39 |
| 安全 | 藤本ライスデリカは | 2.064192 | 39 |
| 採用情報ページはこちら | 詳しくは採用情報ページをご確認ください | 2.063431 | 8 |
| 安全 | 是非当社の自信作をご覧ください | 2.039359 | 26 |
| 埼玉県狭山市広瀬東2丁目28 | 是非当社の自信作をご覧ください | 2.013168 | 13 |
| 埼玉 | 東京 | 1.943749 | 8 |
| 東京 | 神奈川 | 1.943749 | 8 |
| 千葉 | 神奈川 | 1.943749 | 8 |
| 千葉 | 茨城 | 1.943749 | 8 |
| 群馬 | 茨城 | 1.943749 | 8 |
| 山梨 | 群馬 | 1.943749 | 8 |
| 山梨 | 栃木 | 1.943749 | 8 |
| 栃木 | 長野 | 1.943749 | 8 |
| Tue | 採用情報ページはこちら | 1.702212 | 8 |
| 沿革 | 社長挨拶 | 1.675404 | 9 |
| 会社概要 | 採用情報 | 1.675404 | 9 |
| と合併し | 株式会社サイメイ | 1.597657 | 5 |
| 存続会社 | 株式会社サイメイ | 1.597657 | 5 |
| と3拍子そろった商品です | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目28 | 1.595661 | 12 |
| 2023年度正社員中途採用の募集を始めました | 詳しくは採用情報ページをご確認ください | 1.549015 | 5 |
| 2023年度正社員中途採用の募集を始めました | 採用情報ページはこちら | 1.549015 | 5 |
| 受付時間 | 平日9 | 1.53071 | 4 |
| 厚く御礼を申し上げます | 平素は格別のご高配を賜り | 1.53071 | 4 |
| すべての工程にて | 原材料選びからお客様の手元に製品をお届けするまで | 1.53071 | 4 |
| 履歴書 | 提出書類 | 1.53071 | 4 |
| Tue | 詳しくは採用情報ページをご確認ください | 1.487834 | 7 |
| おにぎり | シャリ玉 | 1.48317 | 8 |
| 埼玉 | 神奈川 | 1.467587 | 6 |
| 千葉 | 東京 | 1.467587 | 6 |
| 神奈川 | 茨城 | 1.467587 | 6 |
| 千葉 | 群馬 | 1.467587 | 6 |
| 山梨 | 茨城 | 1.467587 | 6 |
| 栃木 | 群馬 | 1.467587 | 6 |
| 山梨 | 長野 | 1.467587 | 6 |
| への貢献をモットーに | を常に考えながら各種商品の製造を行っています | 1.451982 | 4 |
| を常に考えながら各種商品の製造を行っています | 幅広いお客様に様々なシチュエーションでご満足いただけるよう | 1.451982 | 4 |
| 定番商品に加え | 幅広いお客様に様々なシチュエーションでご満足いただけるよう | 1.451982 | 4 |
| 定番商品に加え | 旬を捉えた新製品も次々に発売し | 1.451982 | 4 |
| 旬を捉えた新製品も次々に発売し | 豊富な商品構成を展開しております | 1.451982 | 4 |
| こんな商品があったらいいな | 豊富な商品構成を展開しております | 1.451982 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録