メタ情報
| meta description平均長 | 24 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 86 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 99.5 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| ニュース | 1 |
| イベント | 0.875367 |
| 入学試験 | 0.778104 |
| 公開情報 | 0.685239 |
| フライトシミュレーター体験 | 0.658409 |
| サマープログラム | 0.658409 |
| 壬子会 | 0.544203 |
| 2022年4月4日 | 0.456826 |
| 模擬講義 | 0.438939 |
| 主な内容 | 0.438939 |
| 小学生から大人まで楽しめる体験内容になっています | 0.438939 |
| ゴーグルを使用してのVR体験のみ中学生以上対象 | 0.438939 |
| ドローン操縦体験 | 0.438939 |
| ドローンによる観測技術最前線 | 0.438939 |
| ビデオ放映 | 0.438939 |
| VRによる仮想津波避難体験 | 0.438939 |
| 3次元VRスクリーンによる災害記録 | 0.438939 |
| 都市空間等の視聴 | 0.438939 |
| アポイントは | 0.438939 |
| メールでお願い致します | 0.438939 |
| じんしかい | 0.438939 |
| 人口減少 | 0.438939 |
| 都市や地域の住まい方 | 0.438939 |
| 研究室ホームページ | 0.438939 |
| 2025年6月20日 | 0.408152 |
| 2025年3月25日 | 0.408152 |
| 2024年7月18日 | 0.408152 |
| 2024年6月19日 | 0.408152 |
| また | 0.408152 |
| 2025年10月3日 | 0.333676 |
| をご覧ください | 0.333676 |
| 2023年3月22日 | 0.333676 |
| 学部 | 0.333676 |
| 卒業生 | 0.333676 |
| 2022年10月28日 | 0.333676 |
| jinshikai | 0.333676 |
| 2020年7月25日 | 0.333676 |
| 2021年3月31日 | 0.333676 |
| 2021年3月21日 | 0.333676 |
| 教育 | 0.333676 |
| お知らせ一覧はこちら | 0.21947 |
| 2024年8月3日 | 0.21947 |
| にオープンキャンパスを開催します | 0.21947 |
| 模擬講義や実験棟見学ツアーなどを企画しています | 0.21947 |
| 工学部ホームページから事前にお申し込み下さい | 0.21947 |
| 詳しくは | 0.21947 |
| 工学部ホームページ | 0.21947 |
| 持続可能な都市と交通計画 | 0.21947 |
| 世界のごみの最終処分場とその地球温暖化への影響について | 0.21947 |
| ドボクを体感 | 0.21947 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| JavaScriptをONにしてご利用ください | 掲示板 | 3.698652 | 72 |
| ゴーグルを使用してのVR体験のみ中学生以上対象 | 小学生から大人まで楽しめる体験内容になっています | 1.940186 | 8 |
| ドローンによる観測技術最前線 | ビデオ放映 | 1.940186 | 8 |
| VRによる仮想津波避難体験 | ビデオ放映 | 1.940186 | 8 |
| 3次元VRスクリーンによる災害記録 | VRによる仮想津波避難体験 | 1.940186 | 8 |
| 3次元VRスクリーンによる災害記録 | 都市空間等の視聴 | 1.940186 | 8 |
| アポイントは | メールでお願い致します | 1.940186 | 8 |
| 九州大学 | 福岡市西区元岡744 | 1.831974 | 18 |
| ニュース | 入学試験 | 1.759985 | 29 |
| ドローン操縦体験 | フライトシミュレーター体験 | 1.706658 | 8 |
| ドローンによる観測技術最前線 | フライトシミュレーター体験 | 1.706658 | 8 |
| 持続可能な都市と交通計画 | 模擬講義 | 1.651063 | 5 |
| じんしかい | 壬子会 | 1.57051 | 8 |
| キを体験 | ツチ | 1.529774 | 4 |
| 学部と大学院の2部屋に分けて | 新型コロナウイルス感染症対策のため | 1.529774 | 4 |
| 修士 | 博士 | 1.529774 | 4 |
| こちら | キーワードなどの情報を掲載しました | 1.529774 | 4 |
| 2週間程度以上 | のインターンシップを受け入れていただける企業 | 1.529774 | 4 |
| 2021年3月21日 | 2021年3月31日 | 1.511308 | 6 |
| 2025年6月20日 | 入学試験 | 1.510382 | 12 |
| 2024年6月19日 | 入学試験 | 1.510382 | 12 |
| ドローン操縦体験 | 主な内容 | 1.461334 | 6 |
| ドローンによる観測技術最前線 | ドローン操縦体験 | 1.461334 | 6 |
| VRによる仮想津波避難体験 | ドローンによる観測技術最前線 | 1.461334 | 6 |
| 3次元VRスクリーンによる災害記録 | ビデオ放映 | 1.461334 | 6 |
| VRによる仮想津波避難体験 | 都市空間等の視聴 | 1.461334 | 6 |
| イベント | 公開情報 | 1.456841 | 14 |
| 2024年8月3日 | にオープンキャンパスを開催します | 1.450109 | 4 |
| にオープンキャンパスを開催します | 模擬講義や実験棟見学ツアーなどを企画しています | 1.450109 | 4 |
| 工学部ホームページから事前にお申し込み下さい | 模擬講義や実験棟見学ツアーなどを企画しています | 1.450109 | 4 |
| 工学部ホームページから事前にお申し込み下さい | 詳しくは | 1.450109 | 4 |
| 工学部ホームページ | 詳しくは | 1.450109 | 4 |
| ドボクを体感 | 世界のごみの最終処分場とその地球温暖化への影響について | 1.450109 | 4 |
| ドボクを体感 | 実験棟見学ツアー | 1.450109 | 4 |
| ツチ | 実験棟見学ツアー | 1.450109 | 4 |
| 令和4年3月23日 | 建設都市系の学位記授与式を実施しました | 1.450109 | 4 |
| 建設都市系の学位記授与式を実施しました | 新型コロナウイルス感染症対策のため | 1.450109 | 4 |
| 令和5年3月20日 | 大学全体の学位記授与式に引き続き | 1.450109 | 4 |
| 土木系教室の学位記授与式を行いました | 大学全体の学位記授与式に引き続き | 1.450109 | 4 |
| 86名 | 建設都市工学コース | 1.450109 | 4 |
| 86名 | 修士課程 | 1.450109 | 4 |
| 修士課程 | 土木工学専攻ほか | 1.450109 | 4 |
| 65名 | 土木工学専攻ほか | 1.450109 | 4 |
| 65名 | 博士課程5名が卒業 | 1.450109 | 4 |
| 修了しました | 博士課程5名が卒業 | 1.450109 | 4 |
| 修士課程67名 | 学部生85名 | 1.450109 | 4 |
| 修士課程67名 | 博士課程14名の学位記授与式を挙行しました | 1.450109 | 4 |
| 博士課程14名の学位記授与式を挙行しました | 学科長 | 1.450109 | 4 |
| 学科長 | 式辞 | 1.450109 | 4 |
| 出題分野 | 選考方法 | 1.450109 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録