基本情報
| サイトトップ | https://cs-wada.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 72313.31 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 36 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 4 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 58.15 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 16 |
| Twitterカードありページ数 | 16 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 36 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 44.25 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 160 |
| 1 | 312 |
| 2 | 125 |
| 4 | 111 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 万円 | 1 |
| 和田建設では | 0.352941 |
| 必須 | 0.204366 |
| 応対時間 | 0.136244 |
| はい | 0.129905 |
| 有限会社 | 0.113667 |
| 和田建設は | 0.113667 |
| 私たちは | 0.081191 |
| お電話でのお問い合わせ | 0.068122 |
| 本社 | 0.068122 |
| 担当者直通番号 | 0.068122 |
| メールでのお問い合わせ | 0.068122 |
| お名前 | 0.068122 |
| メールアドレス | 0.068122 |
| 任意 | 0.068122 |
| 電話番号 | 0.068122 |
| お問い合わせ内容 | 0.068122 |
| スパムメール防止のため | 0.068122 |
| こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください | 0.068122 |
| site | 0.068122 |
| protected | 0.068122 |
| reCAPTCHA | 0.068122 |
| 0.068122 | |
| Privacy | 0.068122 |
| Policy | 0.068122 |
| Terms | 0.068122 |
| Service | 0.068122 |
| apply | 0.068122 |
| 宮崎県児湯郡新富町大字新田7031番地 | 0.068122 |
| 地域社会に根ざした信頼と実績を基に | 0.064953 |
| お客様の快適な住まい作りをサポートします | 0.064953 |
| 住宅のリフォームを専門とし | 0.064953 |
| すべての現場において迅速かつ丁寧な対応を心がけ | 0.064953 |
| 顧客満足度の高いアフターサービスを提供することをお約束します | 0.064953 |
| 家全体の価値を向上させます | 0.064953 |
| また | 0.058824 |
| 記事が見つかりませんでした | 0.048714 |
| 安心を | 0.032476 |
| 家から | 0.032476 |
| 住まい全般のリフォームを行う会社です | 0.032476 |
| 工事希望届から住宅防音工事まですべておまかせください | 0.032476 |
| 自己負担金なしで住宅防音工事ができます | 0.032476 |
| 防音工事後 | 0.032476 |
| 10年経過のアルミサッシ | 0.032476 |
| ガラスの交換 | 0.032476 |
| 空調機器 | 0.032476 |
| 1割負担 | 0.032476 |
| で交換出来ます | 0.032476 |
| 防音工事と合わせてリフォームも可能です | 0.032476 |
| ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください | 0.032476 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 和田建設は | 有限会社 | 2.983143 | 28 |
| 応対時間 | 担当者直通番号 | 2.891912 | 25 |
| Service | apply | 2.833334 | 20 |
| お電話でのお問い合わせ | 本社 | 2.622146 | 20 |
| メールアドレス | 任意 | 2.622146 | 20 |
| 任意 | 電話番号 | 2.622146 | 20 |
| お問い合わせ内容 | スパムメール防止のため | 2.622146 | 20 |
| こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください | スパムメール防止のため | 2.622146 | 20 |
| site | こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください | 2.622146 | 20 |
| protected | site | 2.622146 | 20 |
| protected | reCAPTCHA | 2.622146 | 20 |
| reCAPTCHA | 2.622146 | 20 | |
| Privacy | 2.622146 | 20 | |
| Policy | Privacy | 2.622146 | 20 |
| Policy | Terms | 2.622146 | 20 |
| Service | Terms | 2.622146 | 20 |
| apply | 有限会社和田建設 | 2.493933 | 15 |
| お客様の快適な住まい作りをサポートします | 地域社会に根ざした信頼と実績を基に | 2.465649 | 16 |
| お客様の快適な住まい作りをサポートします | 住宅のリフォームを専門とし | 2.465649 | 16 |
| すべての現場において迅速かつ丁寧な対応を心がけ | 顧客満足度の高いアフターサービスを提供することをお約束します | 2.465649 | 16 |
| お名前 | 必須 | 2.400013 | 25 |
| メールアドレス | 必須 | 2.400013 | 25 |
| 任意 | 必須 | 2.400013 | 25 |
| 必須 | 電話番号 | 2.400013 | 25 |
| Service | 有限会社和田建設 | 2.317396 | 15 |
| 応対時間 | 本社 | 2.303701 | 20 |
| メールでのお問い合わせ | 応対時間 | 2.303701 | 20 |
| 住宅のリフォームを専門とし | 私たちは | 2.281867 | 16 |
| すべての現場において迅速かつ丁寧な対応を心がけ | 私たちは | 2.281867 | 16 |
| Terms | apply | 2.140859 | 15 |
| 宮崎県児湯郡新富町大字新田7031番地 | 有限会社和田建設 | 2.109657 | 10 |
| 和田建設は | 地域社会に根ざした信頼と実績を基に | 2.053209 | 16 |
| apply | 宮崎県児湯郡新富町大字新田7031番地 | 1.972809 | 10 |
| 担当者直通番号 | 本社 | 1.964321 | 15 |
| メールでのお問い合わせ | 担当者直通番号 | 1.964321 | 15 |
| お名前 | メールでのお問い合わせ | 1.964321 | 15 |
| お名前 | メールアドレス | 1.964321 | 15 |
| メールアドレス | 電話番号 | 1.964321 | 15 |
| お問い合わせ内容 | 電話番号 | 1.964321 | 15 |
| お問い合わせ内容 | こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください | 1.964321 | 15 |
| site | スパムメール防止のため | 1.964321 | 15 |
| protected | こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください | 1.964321 | 15 |
| reCAPTCHA | site | 1.964321 | 15 |
| protected | 1.964321 | 15 | |
| Privacy | reCAPTCHA | 1.964321 | 15 |
| Policy | 1.964321 | 15 | |
| Privacy | Terms | 1.964321 | 15 |
| Policy | Service | 1.964321 | 15 |
| メールでのお問い合わせ | 必須 | 1.875932 | 20 |
| お問い合わせ内容 | 必須 | 1.875932 | 20 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録