基本情報
| サイトトップ | https://machida-endoscopy.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 56420.17 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 595 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 29 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 174.26 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 102 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 99.03% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 595 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 231.55 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 509 |
| 1 | 3035 |
| 2 | 19046 |
| 4 | 1252 |
| 5 | 8 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| みぞおちの痛み | 1 |
| 胃の痛み | 1 |
| ムカムカする | 1 |
| 便が黒い | 1 |
| ピロリ菌が心配 | 1 |
| 思い当たることがありましたら胃内視鏡検査をおすすめいたします | 1 |
| 胸焼け | 0.99409 |
| このような症状があれば | 0.99409 |
| 便潜血陽性を指摘された | 0.934496 |
| 便秘 | 0.934496 |
| 下痢 | 0.934496 |
| 便秘と下痢を繰り返す | 0.934496 |
| 便が残った感じですっきりしない | 0.934496 |
| おなかの痛み | 0.934496 |
| 血便がでたなど | 0.934496 |
| 思い当たる点がありましたら大腸内視鏡検査がおすすめです | 0.934496 |
| Follow | 0.808647 |
| メールアドレスが公開されることはありません | 0.808647 |
| が付いている欄は必須項目です | 0.808647 |
| 名前 | 0.808647 |
| メール | 0.808647 |
| サイト | 0.808647 |
| 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 0.808647 |
| メールアドレス | 0.808647 |
| サイトを保存する | 0.808647 |
| 0.808647 | |
| confirm | 0.808647 |
| date | 0.808647 |
| 日本語が含まれない | 0.808647 |
| URLが4つ以上 | 0.808647 |
| の投稿は無視されます | 0.808647 |
| スパム対策 | 0.808647 |
| 早めに受診されてください | 0.748235 |
| 瀬谷駅前あべ内科 | 0.526941 |
| 昨日 | 0.460565 |
| 仕事始め | 0.460565 |
| 休診 | 0.426941 |
| おもさげながんす | 0.426941 |
| ちょいちょいと | 0.426941 |
| あったりまえじゃん | 0.426941 |
| 内視鏡クリニック | 0.351294 |
| そりゃあ | 0.351294 |
| 昨日の朝 | 0.351294 |
| 先生 | 0.351294 |
| うん | 0.351294 |
| 日頃より当院をご利用いただき | 0.213471 |
| 誠にありがとうございます | 0.213471 |
| このたび当院を継承し | 0.213471 |
| 2025年12月1日 | 0.213471 |
| を開業させて頂きます | 0.213471 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Expansion | Unit | 4.838627 | 200 |
| Unit | Vektor | 4.508041 | 150 |
| 休診日 | 横浜市瀬谷区瀬谷3 | 4.373949 | 200 |
| 休診日 | 日曜 | 4.373949 | 200 |
| 日曜 | 祝日 | 4.373949 | 200 |
| 相鉄線 | 祝日 | 4.373949 | 200 |
| 瀬谷駅 | 相鉄線 | 4.373949 | 200 |
| 南口 | 瀬谷駅 | 4.373949 | 200 |
| 1分 | 南口 | 4.373949 | 200 |
| 1分 | 土曜日の午後は大腸検査のみで診察は行っておりません | 4.373949 | 200 |
| 2025年12月より | 土曜日の午後は大腸検査のみで診察は行っておりません | 4.373949 | 200 |
| Powered | WordPress | 4.373949 | 200 |
| Lightning | WordPress | 4.373949 | 200 |
| Lightning | Theme | 4.373949 | 200 |
| One | Theme | 4.373949 | 200 |
| Expansion | One | 4.373949 | 200 |
| が付いている欄は必須項目です | メールアドレスが公開されることはありません | 4.115918 | 124 |
| が付いている欄は必須項目です | 名前 | 4.115918 | 124 |
| メール | 名前 | 4.115918 | 124 |
| サイト | メール | 4.115918 | 124 |
| サイト | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 4.115918 | 124 |
| メールアドレス | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 4.115918 | 124 |
| サイトを保存する | メールアドレス | 4.115918 | 124 |
| サイトを保存する | 4.115918 | 124 | |
| confirm | 4.115918 | 124 | |
| confirm | date | 4.115918 | 124 |
| date | 日本語が含まれない | 4.115918 | 124 |
| URLが4つ以上 | 日本語が含まれない | 4.115918 | 124 |
| URLが4つ以上 | の投稿は無視されます | 4.115918 | 124 |
| の投稿は無視されます | スパム対策 | 4.115918 | 124 |
| Expansion | Vektor | 4.113044 | 150 |
| Inc | Vektor | 4.037542 | 100 |
| みぞおちの痛み | 胃の痛み | 3.828123 | 80 |
| ムカムカする | 胃の痛み | 3.828123 | 80 |
| ムカムカする | 便が黒い | 3.828123 | 80 |
| ピロリ菌が心配 | 便が黒い | 3.828123 | 80 |
| みぞおちの痛み | 胸焼け | 3.76621 | 80 |
| このような症状があれば | ピロリ菌が心配 | 3.76621 | 80 |
| Inc | Unit | 3.627743 | 100 |
| One | Unit | 3.603805 | 150 |
| 便潜血陽性を指摘された | 便秘 | 3.471203 | 48 |
| 下痢 | 便秘 | 3.454743 | 48 |
| 下痢 | 便秘と下痢を繰り返す | 3.454743 | 48 |
| 便が残った感じですっきりしない | 便秘と下痢を繰り返す | 3.454743 | 48 |
| おなかの痛み | 便が残った感じですっきりしない | 3.454743 | 48 |
| おなかの痛み | 血便がでたなど | 3.454743 | 48 |
| Expansion | Inc | 3.309879 | 100 |
| このような症状があれば | 早めに受診されてください | 3.273797 | 84 |
| メールアドレスが公開されることはありません | 思い当たることがありましたら胃内視鏡検査をおすすめいたします | 3.27199 | 80 |
| Inc | technology | 3.238886 | 50 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録