メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 0 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 0 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 商店街からのお知らせ | 1 |
| 2025久里浜プレミアム商品券販売のお知らせ | 0.333333 |
| ハロウィンフェスタ | 0.254052 |
| 久里浜第12回食の祭典 | 0.234433 |
| 久里浜プレミアム商品券の使用期限が迫っています | 0.190539 |
| クリスマスフェスタ | 0.190539 |
| 久里浜プレミアム商品券第2弾 | 0.190539 |
| イベント | 0.190539 |
| お知らせ | 0.190539 |
| 2025久里浜プレミアム商品券 | 0.166667 |
| 第2弾 | 0.166667 |
| 販売のお知らせ | 0.166667 |
| 第1弾プレミアム商品券使用期限終了のお知らせ | 0.166667 |
| 久里浜商店会立体駐車場料金改定のお知らせ | 0.166667 |
| 中止のおしらせ | 0.166667 |
| ペリー祭2025 | 0.166667 |
| 2025久里浜クリスマスフェスタ | 0.166667 |
| ドリームカード全店5倍 | 0.166667 |
| 第13回久里浜食の祭典 | 0.166667 |
| 2025久里浜ペリー祭 | 0.166667 |
| 開国バザール | 0.166667 |
| 久里浜商店会単独発売 | 0.166667 |
| 久里浜プレミアム商品券 | 0.166667 |
| 販売のお知らせです | 0.166667 |
| 発売日 | 0.166667 |
| 2024年 | 0.166667 |
| 11月28日 | 0.166667 |
| 00より | 0.166667 |
| 売切れ次第終了 | 0.166667 |
| 販売場所 | 0.166667 |
| 黒船仲通り商店街中央四つ角 | 0.166667 |
| 湘南信金久里浜支店前 | 0.166667 |
| かながわ信金久里浜支店前 | 0.166667 |
| 久里浜商店会加盟店舗で使える商品券 | 0.166667 |
| 000円分を10 | 0.166667 |
| 000円で販売します | 0.166667 |
| 1回のお買上げはお1人様3万円まで | 0.166667 |
| 久里浜商店街に関するお問い合わせ | 0.117217 |
| 商品 | 0.117217 |
| その他に関するお問い合わせは | 0.117217 |
| 下記フォームにご記入の上 | 0.117217 |
| ご連絡下さい | 0.117217 |
| 当社では個人情報保護方針に基づき | 0.117217 |
| ご送信頂きましたいかなる情報も無断で第三者に開示したり | 0.117217 |
| 転用 | 0.117217 |
| 使用することは一切ございません | 0.117217 |
| お名前 | 0.117217 |
| ふりなが | 0.117217 |
| 郵便番号 | 0.117217 |
| 住所 | 0.117217 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 久里浜 | 久里浜商店会協同組合公式サイト | 3.321051 | 44 |
| Kurihama | Shopping | 3.321051 | 44 |
| Shopping | Street | 3.02831 | 33 |
| 久里浜 | 商店街へようこそ | 2.835439 | 44 |
| Kurihama | Street | 2.641991 | 33 |
| Designed | Street | 2.614957 | 22 |
| Designed | Shopping | 2.245629 | 22 |
| 久里浜商店会協同組合公式サイト | 商店街へようこそ | 2.143941 | 33 |
| Designed | Kurihama | 1.959157 | 22 |
| BlueDiamond | Designed | 1.935581 | 11 |
| 第2弾 | 2025久里浜プレミアム商品券 | 1.91332 | 8 |
| 第2弾 | 販売のお知らせ | 1.91332 | 8 |
| ペリー祭2025 | 中止のおしらせ | 1.91332 | 8 |
| 2025久里浜クリスマスフェスタ | ドリームカード全店5倍 | 1.91332 | 8 |
| ドリームカード全店5倍 | 第13回久里浜食の祭典 | 1.91332 | 8 |
| 開国バザール | 2025久里浜ペリー祭 | 1.91332 | 8 |
| 久里浜プレミアム商品券 | 久里浜商店会単独発売 | 1.91332 | 8 |
| 久里浜プレミアム商品券 | 販売のお知らせです | 1.91332 | 8 |
| 発売日 | 販売のお知らせです | 1.91332 | 8 |
| 発売日 | 2024年 | 1.91332 | 8 |
| 11月28日 | 2024年 | 1.91332 | 8 |
| 00より | 11月28日 | 1.91332 | 8 |
| 売切れ次第終了 | 00より | 1.91332 | 8 |
| 売切れ次第終了 | 販売場所 | 1.91332 | 8 |
| 販売場所 | 黒船仲通り商店街中央四つ角 | 1.91332 | 8 |
| 湘南信金久里浜支店前 | 黒船仲通り商店街中央四つ角 | 1.91332 | 8 |
| かながわ信金久里浜支店前 | 湘南信金久里浜支店前 | 1.91332 | 8 |
| かながわ信金久里浜支店前 | 久里浜商店会加盟店舗で使える商品券 | 1.91332 | 8 |
| 久里浜商店会加盟店舗で使える商品券 | 000円分を10 | 1.91332 | 8 |
| 000円で販売します | 000円分を10 | 1.91332 | 8 |
| 000円で販売します | 1回のお買上げはお1人様3万円まで | 1.91332 | 8 |
| BlueDiamond | Street | 1.614247 | 11 |
| イベント名 | 久里浜第12回食の祭典 | 1.577146 | 5 |
| ハロウィンフェスタ | 第13回久里浜食の祭典 | 1.5394 | 8 |
| ハロウィンフェスタ | 2025久里浜ペリー祭 | 1.5394 | 8 |
| 商店街からのお知らせ | 第1弾プレミアム商品券使用期限終了のお知らせ | 1.534608 | 10 |
| 久里浜商店会立体駐車場料金改定のお知らせ | 商店街からのお知らせ | 1.534608 | 10 |
| 中止のおしらせ | 商店街からのお知らせ | 1.534608 | 10 |
| ペリー祭2025 | 商店街からのお知らせ | 1.534608 | 10 |
| 開国バザール | 2025久里浜プレミアム商品券販売のお知らせ | 1.472375 | 8 |
| ハロウィンフェスタ | 久里浜第12回食の祭典 | 1.454595 | 7 |
| 久里浜商店街に関するお問い合わせ | 商品 | 1.436239 | 4 |
| その他に関するお問い合わせは | 商品 | 1.436239 | 4 |
| その他に関するお問い合わせは | 下記フォームにご記入の上 | 1.436239 | 4 |
| ご連絡下さい | 下記フォームにご記入の上 | 1.436239 | 4 |
| ご連絡下さい | 当社では個人情報保護方針に基づき | 1.436239 | 4 |
| ご送信頂きましたいかなる情報も無断で第三者に開示したり | 当社では個人情報保護方針に基づき | 1.436239 | 4 |
| ご送信頂きましたいかなる情報も無断で第三者に開示したり | 転用 | 1.436239 | 4 |
| 使用することは一切ございません | 転用 | 1.436239 | 4 |
| お名前 | 使用することは一切ございません | 1.436239 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録