メタ情報
| meta description平均長 | 3 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|
| shift_jis | 94.44% |
| utf-8 | 5.56% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 185 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 40.56 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| TNR | 1 |
| N1 | 0.613147 |
| 秀和住研 | 0.60493 |
| SNS | 0.419721 |
| 11月23日 | 0.403287 |
| です | 0.403287 |
| 開催日 | 0.403287 |
| 開催場所 | 0.403287 |
| 十和田展示場 | 0.403287 |
| 開催時間 | 0.403287 |
| 参加予定動物 | 0.403287 |
| 会場の状況や事情により | 0.403287 |
| 開始または終了の時間が変更となる場合があります | 0.403287 |
| 受付で同意書のご記入をお願いします | 0.403287 |
| 12月7日 | 0.403287 |
| 北里しっぽの会 | 0.403287 |
| ブログ | 0.403287 |
| Amazon | 0.403287 |
| N12 | 0.306574 |
| A12 | 0.306574 |
| A2026 | 0.306574 |
| A2020 | 0.306574 |
| N4 | 0.306574 |
| AAmazon | 0.306574 |
| 基本的に | 0.201643 |
| 毎月の日曜日 | 0.201643 |
| 月1 | 0.201643 |
| 2回 | 0.201643 |
| の頻度で | 0.201643 |
| 開催しております | 0.201643 |
| 大学の試験や長期休暇の関係で開催しない月があります | 0.201643 |
| 最新情報は本ホームページにてご確認下さい | 0.201643 |
| 冬季の期間は譲渡会を | 0.201643 |
| 十和田展示場にて行います | 0.201643 |
| 次回の譲渡説明会は | 0.201643 |
| レイン | 0.201643 |
| Kiki | 0.201643 |
| 小町 | 0.201643 |
| ルツ | 0.201643 |
| 触れ合いを希望される方は | 0.201643 |
| お近くの部員にお声がけください | 0.201643 |
| 次々回の譲渡説明会は | 0.201643 |
| 未定 | 0.201643 |
| 原則ふれあい可能ですが | 0.201643 |
| 事故防止のため触る際はお近くの部員にお声がけください | 0.201643 |
| 12月後半 | 0.201643 |
| 譲渡説明会は行いません | 0.201643 |
| なお | 0.201643 |
| 譲渡会で直接動物の引き渡しは行っておりません | 0.201643 |
| 事前調査書に必要事項を記入していただき | 0.201643 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| kitasato | shippo | 4.12714 | 216 |
| animal | http | 3.401563 | 55 |
| YouTube | http | 3.380942 | 67 |
| animal | lover | 3.008253 | 38 |
| Twitter | ySNS | 2.9934 | 64 |
| hotmail | ySNS | 2.734269 | 64 |
| YouTube | Youtube | 2.720922 | 59 |
| YouTube | animal | 2.64499 | 50 |
| http | lover | 2.499253 | 37 |
| jugem | lover | 2.383132 | 21 |
| A12 | N1 | 2.088958 | 10 |
| A2026 | N1 | 2.088958 | 10 |
| A12 | A2026 | 1.94392 | 8 |
| A2020 | N4 | 1.94392 | 8 |
| AAmazon | N4 | 1.94392 | 8 |
| です | 開催日 | 1.94392 | 8 |
| 十和田展示場 | 開催時間 | 1.94392 | 8 |
| 参加予定動物 | 開催時間 | 1.94392 | 8 |
| 会場の状況や事情により | 開始または終了の時間が変更となる場合があります | 1.94392 | 8 |
| Youtube | http | 1.907951 | 43 |
| YouTube | lover | 1.893382 | 33 |
| animal | jugem | 1.885478 | 20 |
| N1 | N12 | 1.803807 | 8 |
| Twitter | hotmail | 1.797808 | 52 |
| 秀和住研 | 開催場所 | 1.713785 | 8 |
| 十和田展示場 | 秀和住研 | 1.713785 | 8 |
| A2020 | N1 | 1.677154 | 8 |
| A12 | N12 | 1.572294 | 6 |
| Twitter | kitasato | 1.552805 | 85 |
| Instagram | kitasato | 1.552805 | 85 |
| AAmazon | TNR | 1.550502 | 8 |
| 基本的に | 毎月の日曜日 | 1.530755 | 4 |
| B1 | N10 | 1.530755 | 4 |
| MAIL | TEL | 1.530755 | 4 |
| hotmail | kitasato | 1.515892 | 91 |
| http | jugem | 1.508307 | 19 |
| hotmail | shippo | 1.505136 | 93 |
| kitasato | ySNS | 1.472718 | 80 |
| A2020 | A2026 | 1.467887 | 6 |
| A2020 | AAmazon | 1.467887 | 6 |
| 開催場所 | 開催日 | 1.467887 | 6 |
| 十和田展示場 | 開催場所 | 1.467887 | 6 |
| 十和田展示場 | 参加予定動物 | 1.467887 | 6 |
| 月1 | 毎月の日曜日 | 1.452072 | 4 |
| 2回 | 月1 | 1.452072 | 4 |
| 2回 | の頻度で | 1.452072 | 4 |
| の頻度で | 開催しております | 1.452072 | 4 |
| 大学の試験や長期休暇の関係で開催しない月があります | 開催しております | 1.452072 | 4 |
| 大学の試験や長期休暇の関係で開催しない月があります | 最新情報は本ホームページにてご確認下さい | 1.452072 | 4 |
| 冬季の期間は譲渡会を | 最新情報は本ホームページにてご確認下さい | 1.452072 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録