基本情報
| サイトトップ | https://www.zenonbarber.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 20424.24 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 30 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 25 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 30.19 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 30 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 16.41 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 21 |
| 1 | 73 |
| 2 | 119 |
| 3 | 66 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 税込 | 1 |
| ボディーシェーブ | 0.097591 |
| 背中全体 | 0.058555 |
| 指先まで | 0.058555 |
| ケア付 | 0.053134 |
| リタッチ | 0.053134 |
| ブロー代別途 | 0.042507 |
| 理容師 | 0.042507 |
| シャンプー | 0.040134 |
| セレクト脱毛コース | 0.039036 |
| うなじ | 0.039036 |
| ワキ | 0.039036 |
| 電気シェーバー | 0.039036 |
| フェイシャルエステ | 0.037989 |
| Salon | 0.035921 |
| えり足 | 0.03253 |
| カラー | 0.03253 |
| オプション | 0.03188 |
| カスタマイズ | 0.03188 |
| お客様に合わせて調合するオンリーワントリートメント | 0.03188 |
| 100本 | 0.03188 |
| 美容師 | 0.03188 |
| ZENON | 0.03125 |
| クレンジング | 0.027135 |
| 美眉スタイリング | 0.026024 |
| マニキュア | 0.026024 |
| カット | 0.025873 |
| モイスチャーコース | 0.024081 |
| シェーブ | 0.024081 |
| ヘッドスパ | 0.024081 |
| HAIR | 0.024081 |
| シェーヴィング | 0.023296 |
| 好みやご希望をお聞きしたうえで | 0.023296 |
| 肌を傷めず | 0.023296 |
| しっとりさっぱりと | 0.023296 |
| プロならではのシェーヴィングテクニックでくつろぎのひとときを | 0.023296 |
| オーガニックシャンプー | 0.023296 |
| 当社オリジナルのオーガニックシャンプーで優しく洗い上げ | 0.023296 |
| リラックス | 0.023296 |
| リフレッシュしていただけます | 0.023296 |
| ご予約はWEB予約ボタン | 0.02295 |
| もしくは | 0.02295 |
| まで | 0.02295 |
| レディースシェーブ | 0.021708 |
| 眉デザイン | 0.021708 |
| 眉そりカット | 0.021708 |
| フェイシャルトリートメント | 0.021708 |
| リンパドレナージュ | 0.021708 |
| 皮脂吸引 | 0.021708 |
| フェイスマスク | 0.021708 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Lady | Salon | 3.542772 | 44 |
| ご予約は | または | 3.391595 | 44 |
| Men | 店舗情報 | 3.30058 | 44 |
| Grooming | Men | 3.278881 | 44 |
| Grooming | Salon | 3.278881 | 44 |
| しっとりさっぱりと | 肌を傷めず | 2.957915 | 28 |
| しっとりさっぱりと | プロならではのシェーヴィングテクニックでくつろぎのひとときを | 2.957915 | 28 |
| オーガニックシャンプー | 当社オリジナルのオーガニックシャンプーで優しく洗い上げ | 2.957915 | 28 |
| リラックス | 当社オリジナルのオーガニックシャンプーで優しく洗い上げ | 2.957915 | 28 |
| リフレッシュしていただけます | リラックス | 2.957915 | 28 |
| Grooming | Lady | 2.723343 | 33 |
| ご予約はWEB予約ボタン | もしくは | 2.705461 | 20 |
| まで | もしくは | 2.705461 | 20 |
| シェーヴィング | 肌を傷めず | 2.583864 | 24 |
| Lady | 企業情報 | 2.579935 | 22 |
| ショップの受付でご提示ください | 下記のクーポン券を | 2.534328 | 16 |
| Grooming | 店舗情報 | 2.517392 | 33 |
| Men | Salon | 2.49894 | 33 |
| セレクト脱毛コース | 3パーツ | 2.469184 | 15 |
| えり足 | ボディーシェーブ | 2.432298 | 23 |
| リンパドレナージュ | 皮脂吸引 | 2.40117 | 15 |
| Salon | 企業情報 | 2.401085 | 22 |
| カット | 好みやご希望をお聞きしたうえで | 2.390068 | 28 |
| えり足 | 肩甲骨下 | 2.357177 | 14 |
| フェイシャル脱毛コース | ボディ | 2.311593 | 12 |
| ネイルケア | 間違ったネイルカットは2枚爪や割れ爪の原因 | 2.311593 | 12 |
| 正しくカットした後 | 間違ったネイルカットは2枚爪や割れ爪の原因 | 2.311593 | 12 |
| 正しくカットした後 | 艶やかなネイルに磨きあげます | 2.311593 | 12 |
| お客様に合わせて調合するオンリーワントリートメント | カスタマイズ | 2.304625 | 11 |
| プロならではのシェーヴィングテクニックでくつろぎのひとときを | 肌を傷めず | 2.293282 | 21 |
| オーガニックシャンプー | リラックス | 2.293282 | 21 |
| リフレッシュしていただけます | 当社オリジナルのオーガニックシャンプーで優しく洗い上げ | 2.293282 | 21 |
| 自然の力で頭皮をキレイに | 髪を美しく | 2.201624 | 9 |
| LABO | 近鉄あべのハルカス店 | 2.201624 | 9 |
| シェーヴィング | 好みやご希望をお聞きしたうえで | 2.1942 | 20 |
| オーガニックシャンプー | プロならではのシェーヴィングテクニックでくつろぎのひとときを | 2.1942 | 20 |
| フェイシャルトリートメント | リンパドレナージュ | 2.12674 | 13 |
| ご予約はWEB予約ボタン | まで | 2.113076 | 15 |
| Other | 企業情報 | 2.110891 | 11 |
| ご予約はWEB予約ボタン | または | 2.10644 | 20 |
| セレクト脱毛コース | 5パーツ | 2.044773 | 12 |
| オーガニックヘッドスパ | 自然の力で頭皮をキレイに | 1.998064 | 8 |
| やさしい薬剤を使用しています | 髪や肌へのダメージを考えて | 1.998064 | 8 |
| やさしい薬剤を使用しています | ヘナカラーなども取りそろえています | 1.998064 | 8 |
| レディースシェーブエステ | 素肌美づくりのお手伝いを | 1.998064 | 8 |
| スチームをあてながらのお顔剃りと | 素肌美づくりのお手伝いを | 1.998064 | 8 |
| クレンジング | フェイシャルトリートメント | 1.994052 | 13 |
| 好みやご希望をお聞きしたうえで | 肌を傷めず | 1.992274 | 18 |
| しっとりさっぱりと | シェーヴィング | 1.992274 | 18 |
| うなじ | 背中全体 | 1.92271 | 18 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録