メタ情報
| meta description平均長 | 42.05 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 47 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 36.16 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 九州NFTラボ特集 | 1 |
| FEATURE | 0.894685 |
| Growth | 0.190528 |
| 商品名 | 0.182356 |
| 商品内容 | 0.182356 |
| 価格 | 0.182356 |
| 福岡城 | 0.139428 |
| 当社は | 0.139428 |
| 地方創生 | 0.128666 |
| NFTで未来をクリエイト | 0.121571 |
| 税込 | 0.121571 |
| 読売新聞 | 0.121571 |
| crypto | 0.121571 |
| ojichan | 0.121571 |
| ネクストアート | 0.121571 |
| nextart1048 | 0.121571 |
| その活用にはこれまでできなかったことを可能にする力があります | 0.114317 |
| Fukuoka | 0.114317 |
| Next | 0.114317 |
| https | 0.114317 |
| NFTはアートのみにとどまらず | 0.092952 |
| 6月13日に | 0.092952 |
| 福岡市官民共働型スタートアップ支援施設 | 0.092952 |
| にて開催されました | 0.092952 |
| Pitch | 0.092952 |
| Web3特集 | 0.092952 |
| において | 0.092952 |
| 当社代表が登壇いたしました | 0.092952 |
| 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー様と | 0.092952 |
| 福岡城で3 | 0.092952 |
| 27から開催される | 0.092952 |
| 福岡城さくらまつり | 0.092952 |
| にて | 0.092952 |
| スマホ御城印 | 0.092952 |
| を販売いたします | 0.092952 |
| 販売期間 | 0.092952 |
| 未分類 | 0.092952 |
| NFTセミナー | 0.092952 |
| 2024年1月12日付 | 0.092952 |
| 読売新聞朝刊 | 0.092952 |
| 静岡版に当社代表のコメントが掲載されました | 0.092952 |
| NFTの可能性と課題についてお話しさせていただきました | 0.092952 |
| 募金 | 0.092952 |
| 第2回 | 0.092952 |
| 地域 | 0.092952 |
| Tech | 0.092952 |
| 関西 | 0.092952 |
| に出展いたします | 0.092952 |
| 観光のデジタルプロモーション | 0.092952 |
| 2023年11月13日 | 0.092952 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| FEATURE | 九州NFTラボ特集 | 2.840275 | 116 |
| Growth | Next | 2.345828 | 14 |
| 価格 | 商品内容 | 2.078021 | 11 |
| Fukuoka | Growth | 2.022508 | 12 |
| Holdings | グループ事業戦略部 | 2.01482 | 8 |
| crypto | ojichan | 2.01482 | 8 |
| 6月13日に | 福岡市官民共働型スタートアップ支援施設 | 1.95845 | 8 |
| Pitch | Web3特集 | 1.95845 | 8 |
| Web3特集 | において | 1.95845 | 8 |
| において | 当社代表が登壇いたしました | 1.95845 | 8 |
| 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー様と | 福岡城で3 | 1.95845 | 8 |
| 27から開催される | 福岡城で3 | 1.95845 | 8 |
| 27から開催される | 福岡城さくらまつり | 1.95845 | 8 |
| にて | 福岡城さくらまつり | 1.95845 | 8 |
| を販売いたします | スマホ御城印 | 1.95845 | 8 |
| を販売いたします | 販売期間 | 1.95845 | 8 |
| 2024年1月12日付 | 読売新聞朝刊 | 1.95845 | 8 |
| 読売新聞朝刊 | 静岡版に当社代表のコメントが掲載されました | 1.95845 | 8 |
| NFTの可能性と課題についてお話しさせていただきました | 静岡版に当社代表のコメントが掲載されました | 1.95845 | 8 |
| 地域 | 第2回 | 1.95845 | 8 |
| Tech | 地域 | 1.95845 | 8 |
| Tech | 関西 | 1.95845 | 8 |
| に出展いたします | 関西 | 1.95845 | 8 |
| 2023年11月13日 | ソラリア西鉄ホテルで開催される | 1.95845 | 8 |
| ソラリア西鉄ホテルで開催される | 福岡県ブロックチェーンフォーラム2023 | 1.95845 | 8 |
| に出展します | 福岡県ブロックチェーンフォーラム2023 | 1.95845 | 8 |
| bitFlyer | に出展します | 1.95845 | 8 |
| Holdings | bitFlyer | 1.95845 | 8 |
| Growth | にて開催されました | 1.939795 | 10 |
| グループ事業戦略部 | 部長の金光 | 1.890713 | 7 |
| NFTはアートのみにとどまらず | その活用にはこれまでできなかったことを可能にする力があります | 1.778428 | 8 |
| 碧氏や | 部長の金光 | 1.750262 | 6 |
| Fukuoka | 福岡市官民共働型スタートアップ支援施設 | 1.741516 | 8 |
| Next | にて開催されました | 1.741516 | 8 |
| にて | 福岡城 | 1.741516 | 8 |
| スマホ御城印 | 福岡城 | 1.741516 | 8 |
| 当社は | 第2回 | 1.741516 | 8 |
| Fukuoka | Next | 1.712851 | 9 |
| Holdings | 部長の金光 | 1.592322 | 6 |
| に出展いたします | 地方創生 | 1.587598 | 8 |
| 地方創生 | 観光のデジタルプロモーション | 1.587598 | 8 |
| Growth | Pitch | 1.561494 | 8 |
| bitFlyer | グループ事業戦略部 | 1.540167 | 6 |
| お仕事依頼も承っております | 九州NFTラボの様々な活動をサポートしてくださる | 1.534617 | 4 |
| 予約商品の発送商品は | 商品提供予定日にご提供いたします | 1.534617 | 4 |
| メールアドレス | 題名 | 1.534617 | 4 |
| に恋焦がれるNFTな女の子 | 密ガール | 1.534617 | 4 |
| 商品内容 | 商品名 | 1.524581 | 8 |
| 7夕刊 | 読売新聞 | 1.520399 | 5 |
| KBC九州朝日放送 | 読売新聞 | 1.520399 | 5 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録