基本情報
| サイトトップ | https://niwa-ganka.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 65270.4 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 28 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 2 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 55.57 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 15 |
| Twitterカードありページ数 | 15 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 28 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 32.2 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 89 |
| 1 | 229 |
| 2 | 69 |
| 3 | 2 |
| 4 | 93 |
| 5 | 1 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| お知らせ | 1 |
| お知らせ一覧へ | 0.900781 |
| 院長 | 0.900781 |
| 丹羽 | 0.900781 |
| 英康 | 0.900781 |
| まで休診 | 0.721827 |
| 休診日のお知らせ | 0.721827 |
| なお午前は通常通り診察します | 0.721827 |
| 12月30日 | 0.721827 |
| から1月4日 | 0.721827 |
| まで休診させていただきます | 0.721827 |
| よろしくお願いいたします | 0.721827 |
| 地域の皆様に安全で信頼できる | 0.485071 |
| 医療を提供できるよう | 0.485071 |
| 心掛けております | 0.485071 |
| どうぞお気軽にご相談ください | 0.485071 |
| 詳しくみる | 0.485071 |
| 院長ごあいさつ | 0.485071 |
| 11月14日 | 0.485071 |
| から11月17日 | 0.485071 |
| 11月14日 | 0.485071 |
| から11月17日 | 0.485071 |
| まで学会出席のため休診させていただきます | 0.485071 |
| 19木曜日の午後 | 0.485071 |
| は都合により | 0.485071 |
| とさせていただきます | 0.485071 |
| 12月30日 | 0.485071 |
| から1月4日 | 0.485071 |
| は休診とさせていただきます | 0.485071 |
| は学会出席のため休診とさせていただきます | 0.485071 |
| 18木曜日の午後は都合により休診とさせていただきます | 0.485071 |
| 年末年始休診のお知らせ | 0.485071 |
| 当院について | 0.485071 |
| 検査室がとても広いことが当院の特徴の1つです | 0.485071 |
| 世界標準とされている自動視野計です | 0.485071 |
| 緑内障の早期発見 | 0.485071 |
| 診断 | 0.485071 |
| 経過観察などに必要不可欠な検査です | 0.485071 |
| 当院では | 0.485071 |
| 患者様の待ち時間をできるだけ減らすため | 0.485071 |
| 受付 | 0.485071 |
| 問診のあと必要な眼科検査をしてから | 0.485071 |
| 診察 | 0.485071 |
| 会計としております | 0.485071 |
| 当院は患者様のご負担を軽くするため院内処方にしております | 0.485071 |
| そのため診察を受付してからお薬をもらうまでの時間が短縮され | 0.485071 |
| また経済的な負担が軽くなります | 0.485071 |
| 受診の際には以下のものをご持参ください | 0.485071 |
| なお当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しており | 0.485071 |
| 受診された患者様の受診歴 | 0.485071 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線 | 黒川駅4番出口徒歩5分 | 3.845907 | 120 |
| お電話でのお問い合わせ | 診療時間内 | 3.757467 | 126 |
| 市バス停 | 黒川駅4番出口徒歩5分 | 3.570991 | 120 |
| 市バス停 | 黒川本通4丁目から徒歩1分 | 3.561555 | 119 |
| 休診日 | 午後休診のお知らせ | 3.514095 | 64 |
| 休診日 | 午後休診 | 3.452068 | 50 |
| 土曜午後 | 日曜日 | 3.381593 | 64 |
| 日曜日 | 祝日 | 3.381593 | 64 |
| 水曜午後 | 祝日 | 3.381593 | 64 |
| 手術 | 水曜午後 | 3.381593 | 64 |
| 予約検査 | 手術 | 3.381593 | 64 |
| 予約検査 | 診療受付時間9 | 3.381593 | 64 |
| 年末年始 | 更新情報 | 3.298022 | 80 |
| 休診 | 土曜午後 | 3.273899 | 64 |
| 休診のお知らせ | 年末年始 | 3.202958 | 68 |
| 休診のお知らせ | 更新情報 | 3.068198 | 80 |
| 丹羽 | 院長 | 2.983715 | 32 |
| 丹羽 | 英康 | 2.983715 | 32 |
| 午後休診 | 午後休診のお知らせ | 2.846181 | 48 |
| 午後休診 | 採用情報 | 2.637952 | 28 |
| お知らせ一覧へ | 英康 | 2.611114 | 28 |
| 更新情報 | 診療受付時間9 | 2.546669 | 64 |
| 地下鉄名城線 | 市バス停 | 2.468466 | 90 |
| メニュー | 診療時間内 | 2.408187 | 65 |
| 休診日 | 採用情報 | 2.385226 | 28 |
| 土曜午後 | 祝日 | 2.38434 | 48 |
| 日曜日 | 水曜午後 | 2.38434 | 48 |
| 手術 | 祝日 | 2.38434 | 48 |
| 予約検査 | 水曜午後 | 2.38434 | 48 |
| 手術 | 診療受付時間9 | 2.38434 | 48 |
| 丹羽眼科 | 院長 | 2.374572 | 28 |
| 午後休診のお知らせ | 更新情報 | 2.337437 | 64 |
| お知らせ | メニュー | 2.335214 | 44 |
| 休診 | 日曜日 | 2.294886 | 48 |
| 年末年始 | 診療受付時間9 | 2.294886 | 48 |
| 黒川本通4丁目から徒歩1分 | 黒川駅4番出口徒歩5分 | 2.247013 | 90 |
| 英康 | 院長 | 2.23153 | 24 |
| 午後休診のお知らせ | 採用情報 | 2.056448 | 28 |
| から1月4日 | 12月30日 | 1.975838 | 8 |
| から1月4日 | まで休診させていただきます | 1.975838 | 8 |
| 休診日 | 更新情報 | 1.974685 | 48 |
| 休診のお知らせ | 午後休診のお知らせ | 1.956976 | 48 |
| お知らせ一覧へ | 丹羽 | 1.941162 | 21 |
| お電話でのお問い合わせ | メニュー | 1.890401 | 55 |
| 休診 | 黒川本通4丁目から徒歩1分 | 1.781472 | 56 |
| 丹羽 | 丹羽眼科 | 1.742058 | 21 |
| 予約検査 | 更新情報 | 1.690833 | 48 |
| まで休診 | 休診日のお知らせ | 1.524448 | 6 |
| まで休診させていただきます | 12月30日 | 1.524448 | 6 |
| 医療を提供できるよう | 地域の皆様に安全で信頼できる | 1.469218 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録