メタ情報
| meta description平均長 | 100 |
|---|
| OGPありページ数 | 13 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 13 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 15 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 64.23 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 日本歯周病学会 | 1 |
| 国際口腔インプラント学会 | 0.857143 |
| ISOI | 0.857143 |
| 神奈川歯科大学歯学部卒業 | 0.714286 |
| です | 0.52517 |
| 認定医 | 0.428571 |
| 歯学博士 | 0.428571 |
| 堀歯科診療所 | 0.417007 |
| しかし | 0.328231 |
| 歯周病検査 | 0.312755 |
| 俊太郎 | 0.285714 |
| 虫歯の部分を取り除き | 0.285714 |
| プラスチック | 0.285714 |
| 診査 | 0.285714 |
| 医員 | 0.285714 |
| 神奈川歯科大学歯周病学講座 | 0.285714 |
| 日本歯周病学会認定 | 0.285714 |
| 第3土曜 | 0.285714 |
| 堀歯科診療所勤務 | 0.285714 |
| 日本矯正歯科学会 | 0.285714 |
| まずはご相談ください | 0.285714 |
| 頭痛 | 0.285714 |
| 当院では | 0.262585 |
| また | 0.233802 |
| インプラント | 0.208503 |
| お気軽にご相談ください | 0.208503 |
| クリーニング | 0.208503 |
| 私たち堀歯科診療所では | 0.208503 |
| 患者様のご不安を取り除くためにもお一人お一人のお悩みを聞き | 0.208503 |
| 診断するためにX線写真撮影や口腔内写真 | 0.208503 |
| 歯型模型採取等の検査も行っています | 0.208503 |
| 患者様との信頼関係構築を第一に考えていますので | 0.208503 |
| 治療のゴールに向かって一緒に頑張りましょう | 0.208503 |
| 7分 | 0.208503 |
| JR茅ヶ崎駅 | 0.208503 |
| 北口 | 0.208503 |
| より鶴が台 | 0.208503 |
| 松風台 | 0.208503 |
| 文教大学 | 0.208503 |
| 湘南ライフタウン | 0.208503 |
| 湘南台駅行き | 0.208503 |
| 神奈中営業所前もしくはニュータウン入口下車 | 0.208503 |
| 国道1号線から | 0.208503 |
| 本村 | 0.208503 |
| 交差点を404号線に入り | 0.208503 |
| 茅ヶ崎市立病院前 | 0.208503 |
| 交差点を超えて茅ヶ崎高田郵便局の近くです | 0.208503 |
| 堀歯科診療所では | 0.208503 |
| 咀嚼 | 0.208503 |
| します | 0.208503 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 00までの診療 | 休診日 | 3.607939 | 52 |
| 00までの診療 | 土曜日は17 | 3.432917 | 55 |
| HORI | 休診日 | 3.360026 | 39 |
| 土曜日は17 | 神奈川県茅ヶ崎市高田5 | 3.26856 | 53 |
| 00までの診療 | HORI | 3.05337 | 39 |
| ISOI | 国際口腔インプラント学会 | 2.951571 | 24 |
| DENTAL | HORI | 2.927952 | 26 |
| 休診日 | 土曜日は17 | 2.724517 | 39 |
| DENTAL | 休診日 | 2.666933 | 26 |
| 00までの診療 | 神奈川県茅ヶ崎市高田5 | 2.513137 | 41 |
| 00までの診療 | DENTAL | 2.423533 | 26 |
| CLINIC | DENTAL | 2.216173 | 13 |
| ISOI | 日本歯周病学会 | 2.15444 | 17 |
| 国際口腔インプラント学会 | 日本歯周病学会 | 2.15444 | 17 |
| HORI | 土曜日は17 | 2.055648 | 26 |
| 患者様のご不安を取り除くためにもお一人お一人のお悩みを聞き | 私たち堀歯科診療所では | 2.041526 | 8 |
| 患者様との信頼関係構築を第一に考えていますので | 治療のゴールに向かって一緒に頑張りましょう | 1.993409 | 8 |
| 7分 | JR茅ヶ崎駅 | 1.993409 | 8 |
| JR茅ヶ崎駅 | 北口 | 1.993409 | 8 |
| より鶴が台 | 北口 | 1.993409 | 8 |
| より鶴が台 | 松風台 | 1.993409 | 8 |
| 文教大学 | 松風台 | 1.993409 | 8 |
| 文教大学 | 湘南ライフタウン | 1.993409 | 8 |
| 湘南ライフタウン | 湘南台駅行き | 1.993409 | 8 |
| 湘南台駅行き | 神奈中営業所前もしくはニュータウン入口下車 | 1.993409 | 8 |
| 国道1号線から | 本村 | 1.993409 | 8 |
| 交差点を404号線に入り | 本村 | 1.993409 | 8 |
| 交差点を404号線に入り | 茅ヶ崎市立病院前 | 1.993409 | 8 |
| 交差点を超えて茅ヶ崎高田郵便局の近くです | 茅ヶ崎市立病院前 | 1.993409 | 8 |
| CLINIC | HORI | 1.968801 | 13 |
| 医員 | 神奈川歯科大学歯周病学講座 | 1.828251 | 6 |
| 歯周病検査 | 診断するためにX線写真撮影や口腔内写真 | 1.808236 | 8 |
| 歯周病検査 | 歯型模型採取等の検査も行っています | 1.808236 | 8 |
| 歯学博士 | 第3土曜 | 1.808236 | 8 |
| CLINIC | 休診日 | 1.793288 | 13 |
| 休診日 | 神奈川県茅ヶ崎市高田5 | 1.768329 | 26 |
| 00までの診療 | CLINIC | 1.629622 | 13 |
| まずはご相談ください | 患者様の親知らずの状態を確認し | 1.556593 | 5 |
| まずはご相談ください | 症状などのお話をじっくりお伺いしてから判断していきます | 1.556593 | 5 |
| お口の中にはさまざまな症状が発生します | まずはご相談ください | 1.556593 | 5 |
| まずはご相談ください | 痛みや違和感が長引く場合はご自身で判断せず | 1.556593 | 5 |
| 歯型模型採取等の検査も行っています | 診断するためにX線写真撮影や口腔内写真 | 1.55601 | 6 |
| 7分 | 北口 | 1.55601 | 6 |
| JR茅ヶ崎駅 | より鶴が台 | 1.55601 | 6 |
| 北口 | 松風台 | 1.55601 | 6 |
| より鶴が台 | 文教大学 | 1.55601 | 6 |
| 松風台 | 湘南ライフタウン | 1.55601 | 6 |
| 文教大学 | 湘南台駅行き | 1.55601 | 6 |
| 湘南ライフタウン | 神奈中営業所前もしくはニュータウン入口下車 | 1.55601 | 6 |
| 国道1号線から | 神奈中営業所前もしくはニュータウン入口下車 | 1.55601 | 6 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録