基本情報
| サイトトップ | https://keterushika.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 55986.96 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 77 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 22 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 53.94 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 19 |
| Twitterカードありページ数 | 19 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 91.30% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 91.30% |
| shift_jis | 8.70% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 77 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 69.61 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 125 |
| 1 | 1383 |
| 2 | 73 |
| 3 | 1 |
| 6 | 19 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 続きを読む | 1 |
| 田中 | 0.6 |
| だからこそ | 0.353037 |
| そして | 0.353037 |
| また | 0.32443 |
| しかし | 0.266667 |
| function | 0.266667 |
| analytics | 0.266667 |
| 税別 | 0.266667 |
| 例えば | 0.264778 |
| ただ | 0.264778 |
| そのため | 0.264778 |
| もちろん | 0.264778 |
| 目に見えない | 0.264778 |
| 35000円 | 0.2 |
| keterushika | 0.180296 |
| お口 | 0.176519 |
| 止める | 0.176519 |
| と思い | 0.176519 |
| そのとき | 0.176519 |
| でも | 0.176519 |
| ということでしょうか | 0.176519 |
| トライアスロンは | 0.176519 |
| あとは | 0.176519 |
| 目に見える | 0.176519 |
| 整体 | 0.162107 |
| 東京都練馬区出身 | 0.133333 |
| 歯科 | 0.133333 |
| 食生活と身体の退化 | 0.133333 |
| 実際 | 0.133333 |
| 歯科医師 | 0.133333 |
| 歯並びはそこそこ綺麗に並んでいるが顎が右に動かない状態だった | 0.133333 |
| その方は身体の症状は一切無いのですが夜眠れないという | 0.133333 |
| 一晩に2 | 0.133333 |
| 舌ガンで舌を半分再建された方が来られた | 0.133333 |
| 夜2時間毎に起きてしまい | 0.133333 |
| 深く眠れず疲れがとれないと仰った | 0.133333 |
| 舌は筋肉なので半分の筋肉がうまく動かなく | 0.133333 |
| 今は朝まで1回も起きないで寝ていられるという | 0.133333 |
| どうしてもその歯を治療しなければならなくなり | 0.133333 |
| 治療を開始しました | 0.133333 |
| 後日 | 0.133333 |
| 手足の痺れがでました | 0.133333 |
| 整形外科と脳の検査を受けられたようで | 0.133333 |
| つぼ療法 | 0.133333 |
| サプリメント | 0.133333 |
| アンチエイジング | 0.133333 |
| GoogleAnalyticsObject | 0.133333 |
| push | 0.133333 |
| arguments | 0.133333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| GoogleAnalyticsObject | function | 2.306703 | 10 |
| 税別 | 35000円 | 2.304859 | 13 |
| analytics | com | 2.229601 | 10 |
| 初診料 | 35000円 | 2.062516 | 9 |
| その方は身体の症状は一切無いのですが夜眠れないという | 歯並びはそこそこ綺麗に並んでいるが顎が右に動かない状態だった | 2.047922 | 8 |
| その方は身体の症状は一切無いのですが夜眠れないという | 一晩に2 | 2.047922 | 8 |
| 夜2時間毎に起きてしまい | 舌ガンで舌を半分再建された方が来られた | 2.047922 | 8 |
| 夜2時間毎に起きてしまい | 深く眠れず疲れがとれないと仰った | 2.047922 | 8 |
| どうしてもその歯を治療しなければならなくなり | 治療を開始しました | 2.047922 | 8 |
| pageview | send | 2.047922 | 8 |
| パーソナライズドメディシン | 個別化医療 | 2.001781 | 8 |
| 後日 | 治療を開始しました | 2.001781 | 8 |
| 後日 | 手足の痺れがでました | 2.001781 | 8 |
| 手足の痺れがでました | 整形外科と脳の検査を受けられたようで | 2.001781 | 8 |
| arguments | push | 2.001781 | 8 |
| arguments | new | 2.001781 | 8 |
| Date | new | 2.001781 | 8 |
| Date | createElement | 2.001781 | 8 |
| createElement | getElementsByTagName | 2.001781 | 8 |
| async | getElementsByTagName | 2.001781 | 8 |
| async | src | 2.001781 | 8 |
| parentNode | src | 2.001781 | 8 |
| insertBefore | parentNode | 2.001781 | 8 |
| insertBefore | window | 2.001781 | 8 |
| document | window | 2.001781 | 8 |
| document | script | 2.001781 | 8 |
| script | www | 2.001781 | 8 |
| www | 2.001781 | 8 | |
| auto | create | 2.001781 | 8 |
| auto | send | 2.001781 | 8 |
| かみあわせが良い状態を擬似的に体験して頂き | 視力の変化や鼻の通り | 2.001781 | 8 |
| 視力の変化や鼻の通り | 重心バランスの変化などを体感してもらいます | 2.001781 | 8 |
| 今の現状のかみあわせをどうすればよいのかをご提案します | 重心バランスの変化などを体感してもらいます | 2.001781 | 8 |
| 深く眠れず疲れがとれないと仰った | 舌は筋肉なので半分の筋肉がうまく動かなく | 1.924075 | 7 |
| function | push | 1.921937 | 8 |
| analytics | 1.85443 | 8 | |
| analytics | create | 1.85443 | 8 |
| 整体 | 歯科 | 1.824216 | 8 |
| Web | pageview | 1.797182 | 6 |
| 今は朝まで1回も起きないで寝ていられるという | 舌は筋肉なので半分の筋肉がうまく動かなく | 1.783842 | 6 |
| 初診料 | 税別 | 1.744371 | 8 |
| まで休診となります | 新年は6日火曜日より通常通り診療します | 1.732226 | 5 |
| かみあわせが良い状態を擬似的に体験して頂き | 税別 | 1.69823 | 8 |
| 目に見えない | 目に見える | 1.655616 | 7 |
| 夜2時間毎に起きてしまい | 舌は筋肉なので半分の筋肉がうまく動かなく | 1.65301 | 6 |
| 一晩に2 | 歯並びはそこそこ綺麗に並んでいるが顎が右に動かない状態だった | 1.648453 | 6 |
| 深く眠れず疲れがとれないと仰った | 舌ガンで舌を半分再建された方が来られた | 1.648453 | 6 |
| どうしてもその歯を治療しなければならなくなり | 後日 | 1.609806 | 6 |
| auto | pageview | 1.609806 | 6 |
| 手足の痺れがでました | 治療を開始しました | 1.571159 | 6 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録