メタ情報
| meta description平均長 | 109.73 |
|---|
| OGPありページ数 | 6 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 6 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 57 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 34.7 |
|---|
内部リンク 上位URL
| URL | リンク総数 |
|---|
| https://www.inuki-sapporo.com/form/ | 75 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/ | 57 |
| https://www.inuki-sapporo.com/building/search/ | 56 |
| https://www.inuki-sapporo.com/sale-consult/ | 56 |
| https://www.inuki-sapporo.com/ | 55 |
| https://www.inuki-sapporo.com | 55 |
| https://www.inuki-sapporo.com/privacypolicy/ | 49 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/map/ | 20 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?lms=4995 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?lms=6942 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?lms=6941 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?a2=1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?pmax=100000 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?pmin=100000&pmax=200000 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?pmin=200000&pmax=300000 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?pmin=300000&pmax=400000 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?ind=5001,5007 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?ind=5005 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?ind=5004 | 18 |
| https://www.inuki-sapporo.com/property/tenant/search/?ind=5020 | 18 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 物件No | 1 |
| 管理費 | 0.745725 |
| お電話の際は | 0.666667 |
| をお伝えいただくとスムーズです | 0.666667 |
| 無料 | 0.49929 |
| 駐車可能台数 | 0.370095 |
| 備考 | 0.370095 |
| あと15日 | 0.370095 |
| 出店不可業種 | 0.370095 |
| 交通 | 0.355875 |
| 居抜き情報 | 0.355875 |
| 基本情報 | 0.333333 |
| 出店おすすめ業種 | 0.333333 |
| 設備 | 0.333333 |
| 特徴 | 0.333333 |
| 物件概要 | 0.333333 |
| 費用詳細 | 0.333333 |
| 周辺環境 | 0.333333 |
| 情報掲載期限 | 0.333333 |
| 出店予定の具体的な業態 | 0.333333 |
| ラーメン屋 | 0.333333 |
| 美容院 | 0.333333 |
| をご入力ください | 0.333333 |
| といいます | 0.326508 |
| 訂正 | 0.326508 |
| 当社サイトでは | 0.326508 |
| 創業10年以上 | 0.326508 |
| 札幌エリアでの成約実績1 | 0.326508 |
| 00坪 | 0.307025 |
| com | 0.249645 |
| あり | 0.249645 |
| 秋水ビル | 0.249645 |
| 北海道札幌市中央区南六条西3丁目 | 0.249645 |
| ホシビル | 0.249645 |
| パブ | 0.249645 |
| 北海道札幌市中央区南四条西2丁目 | 0.249645 |
| 初期費用を抑えたい | 0.163254 |
| すぐに出店したい | 0.163254 |
| 原状回復費用を節約したい | 0.163254 |
| 買い手が付くか不安 | 0.163254 |
| 成約店舗様のご紹介など | 0.163254 |
| 情報発信中 | 0.163254 |
| 具体的なお問合せ内容 | 0.163254 |
| ご要望をご入力ください | 0.163254 |
| こちらのメールアドレスに送信内容の確認メールをお届けします | 0.163254 |
| 1日以上経過しても届かない場合は | 0.163254 |
| お手数ですがお電話にてご連絡ください | 0.163254 |
| 個人情報の取扱 | 0.163254 |
| を必ずご確認のうえ | 0.163254 |
| 同意いただける方のみ | 0.163254 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 受付時間 | 定休日 | 3.895042 | 148 |
| 土曜 | 定休日 | 3.852874 | 148 |
| 土曜 | 日曜 | 3.852874 | 148 |
| 日曜 | 祝日 | 3.852874 | 148 |
| 情報配信中 | 総合案内 | 3.84344 | 72 |
| 不動産コンテンツ | 総合案内 | 3.656846 | 57 |
| 閉店 | 開店 | 3.570794 | 72 |
| どちらも | 閉店 | 3.570794 | 72 |
| お電話でのお問合せ | メールでのお問合せ | 3.570794 | 72 |
| LINEにて情報配信中 | メールでのお問合せ | 3.570794 | 72 |
| 内池の不動産 | 運営会社 | 3.570794 | 72 |
| 内池の不動産 | 札幌市中央区北2条西14丁目3 | 3.570794 | 72 |
| 公式LINEで | 情報配信中 | 3.570794 | 72 |
| お電話の際は | 物件No | 3.565369 | 99 |
| お気軽にご相談ください | どちらも | 3.483607 | 72 |
| お気軽にご相談ください | お電話でのお問合せ | 3.483607 | 72 |
| ビル3F | 札幌市中央区北2条西14丁目3 | 3.483607 | 72 |
| ビル3F | 公式LINEで | 3.483607 | 72 |
| 特徴 | 設備 | 3.267875 | 44 |
| 物件概要 | 特徴 | 3.267875 | 44 |
| 物件概要 | 費用詳細 | 3.267875 | 44 |
| ラーメン屋 | 出店予定の具体的な業態 | 3.267875 | 44 |
| ラーメン屋 | 美容院 | 3.267875 | 44 |
| をご入力ください | 美容院 | 3.267875 | 44 |
| 不動産コンテンツ | 情報配信中 | 3.239538 | 54 |
| 不動産コンテンツ | 企業情報 | 3.213389 | 38 |
| 物件検索 | 開店 | 3.189602 | 72 |
| 交通 | 周辺環境 | 3.094424 | 40 |
| 居抜き情報 | 設備 | 3.094424 | 40 |
| をお伝えいただくとスムーズです | 物件No | 3.060362 | 88 |
| 企業情報 | 総合案内 | 2.893987 | 38 |
| 公式LINEで | 総合案内 | 2.848524 | 54 |
| 基本情報 | 管理費 | 2.736447 | 43 |
| 出店おすすめ業種 | 居抜き情報 | 2.726666 | 35 |
| お電話の際は | をお伝えいただくとスムーズです | 2.669358 | 66 |
| どちらも | 開店 | 2.618718 | 54 |
| お電話でのお問合せ | どちらも | 2.618718 | 54 |
| LINEにて情報配信中 | お電話でのお問合せ | 2.618718 | 54 |
| 札幌市中央区北2条西14丁目3 | 運営会社 | 2.618718 | 54 |
| 公式LINEで | 札幌市中央区北2条西14丁目3 | 2.618718 | 54 |
| 受付時間 | 土曜 | 2.589245 | 111 |
| 企業情報 | 情報配信中 | 2.566166 | 36 |
| 定休日 | 日曜 | 2.554617 | 111 |
| 土曜 | 祝日 | 2.554617 | 111 |
| お気軽にご相談ください | 閉店 | 2.54523 | 54 |
| お気軽にご相談ください | メールでのお問合せ | 2.54523 | 54 |
| ビル3F | 内池の不動産 | 2.54523 | 54 |
| ビル3F | 情報配信中 | 2.54523 | 54 |
| 出店おすすめ業種 | 基本情報 | 2.479306 | 33 |
| 物件概要 | 設備 | 2.479306 | 33 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録