基本情報
| サイトトップ | https://www.c21tc.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 110634.47 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 591 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 15 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 99.68 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 1 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 591 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 281 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 109 |
| 1 | 1257 |
| 2 | 1544 |
| 3 | 2243 |
| 4 | 186 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 当社は | 1 |
| また | 0.793773 |
| 以下 | 0.783607 |
| 個人情報相談窓口 | 0.783607 |
| 個人情報保護管理者 | 0.783607 |
| でさがす | 0.75 |
| 積水ハウス施工のオートロック付ネット無料宅配BOX | 0.75 |
| ペット | 0.75 |
| 小型犬 | 0.75 |
| ただし | 0.75 |
| 経営企画室 | 0.626886 |
| 個人情報保護管理担当者 | 0.626886 |
| 大和ハウス施工物件エアコン | 0.5 |
| 追い焚き有りオートロックも有ってセキュリティ面も安心です | 0.5 |
| 飼育可南向きで明るいお部屋駐車場1台無料です | 0.5 |
| 戸建て賃貸駅まで徒歩圏内で通勤 | 0.5 |
| 買い物等便利です | 0.5 |
| 制定 | 0.470164 |
| 2024年9月1日 | 0.470164 |
| 最終改定 | 0.470164 |
| 2025年6月1日 | 0.470164 |
| 代表取締役社長 | 0.470164 |
| 田中 | 0.470164 |
| 圭一 | 0.470164 |
| ウィルハウス株式会社およびウィルグループ株式会社 | 0.470164 |
| 当社 | 0.470164 |
| といいます | 0.470164 |
| 開示等 | 0.470164 |
| 電話番号 | 0.470164 |
| 0.470164 | |
| keiki | 0.470164 |
| relo | 0.470164 |
| 該当件数 | 0.468204 |
| 不動産管理 | 0.382296 |
| 賃貸借 | 0.382296 |
| 売買の仲介その他総合不動産サービスに携わる事業者として | 0.382296 |
| お客様 | 0.382296 |
| お取引先様等の個人情報を大切に保護し | 0.382296 |
| 適切に取り扱うことが当社の重要な社会的使命と認識しております | 0.382296 |
| 役員はじめ全従業員は個人情報保護に関する法規範を遵守し | 0.382296 |
| 次に示す当社基本方針を具現化するために | 0.382296 |
| JISQ15001に準拠したマネジメントシステムを構築し | 0.382296 |
| 常に社会的要請の変化に着目し | 0.382296 |
| 継続的改善を含め全社を挙げて取り組むことを宣言します | 0.382296 |
| 個人情報を取得する際は | 0.382296 |
| 当社の事業に必要な範囲内で利用目的を特定 | 0.382296 |
| 明示し | 0.382296 |
| その利用目的について直接書面で本人の同意を得たうえで | 0.382296 |
| 適法かつ公正な手段により行います | 0.382296 |
| 直接書面で本人の同意を得る以外の方法で取得する場合は | 0.382296 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 東住吉区 | 松原市 | 4.012407 | 76 |
| エストレリータ北花田1階 | 大阪府堺市北区船堂町1丁15 | 3.711957 | 80 |
| FAX | TEL | 3.711957 | 80 |
| 堺市北区長曽根町10番地 | 柳生第2ビル | 3.711957 | 80 |
| グランベール | 大阪狭山市半田1 | 3.711957 | 80 |
| 松原市 | 羽曳野市 | 3.696831 | 57 |
| へ変更いたしました | 詳細はこちらをご確認ください | 3.681009 | 76 |
| 営業時間 | 定休日 | 3.681009 | 76 |
| 定休日 | 水曜日 | 3.681009 | 76 |
| 48796号 | 大阪府知事 | 3.681009 | 76 |
| エストレリータ北花田 | 堺市北区船堂町1丁15 | 3.681009 | 76 |
| 1F | エストレリータ北花田 | 3.681009 | 76 |
| 賃貸アパート | 賃貸ハイツ | 3.681009 | 76 |
| 貸家 | 賃貸アパート | 3.681009 | 76 |
| 堺区 | 堺市 | 3.681009 | 76 |
| 北区 | 堺区 | 3.681009 | 76 |
| 中区 | 北区 | 3.681009 | 76 |
| 中区 | 東区 | 3.681009 | 76 |
| 東区 | 西区 | 3.681009 | 76 |
| 南区 | 西区 | 3.681009 | 76 |
| 南区 | 美原区 | 3.681009 | 76 |
| 大阪市 | 美原区 | 3.681009 | 76 |
| 住之江区 | 大阪市 | 3.681009 | 76 |
| 住之江区 | 住吉区 | 3.681009 | 76 |
| 住吉区 | 東住吉区 | 3.681009 | 76 |
| TEL | エストレリータ北花田1階 | 3.620443 | 78 |
| 大阪府堺市北区船堂町1丁15 | 詳細はこちらをご確認ください | 3.604832 | 76 |
| FAX | 営業時間 | 3.604832 | 76 |
| 堺北花田店 | 堺市北区船堂町1丁15 | 3.604832 | 76 |
| 堺なかもず店 | 堺市北区長曽根町10番地 | 3.604832 | 76 |
| 大阪狭山市半田1 | 狭山金剛店 | 3.604832 | 76 |
| 賃貸ハイツ | 賃貸マンション | 3.604832 | 76 |
| テラスハウス | 貸家 | 3.604832 | 76 |
| テラスハウス | 堺市 | 3.604832 | 76 |
| 2F | 大阪狭山市半田1 | 3.425659 | 100 |
| 2F | グランベール | 3.425659 | 100 |
| 東住吉区 | 羽曳野市 | 3.414792 | 57 |
| ウィルハウス株式会社 | 大阪府知事 | 3.397267 | 76 |
| 2F | 狭山金剛店 | 3.32365 | 95 |
| Willhouse | 羽曳野市 | 3.252991 | 38 |
| へ変更いたしました | 店舗ブランドを | 3.051181 | 57 |
| 住吉区 | 松原市 | 3.051181 | 57 |
| Willhouse | 松原市 | 2.961687 | 38 |
| 水曜日 | 該当件数 | 2.850189 | 48 |
| TEL | 大阪府堺市北区船堂町1丁15 | 2.782322 | 60 |
| FAX | エストレリータ北花田1階 | 2.782322 | 60 |
| 営業時間 | 水曜日 | 2.769142 | 57 |
| 1F | 堺市北区船堂町1丁15 | 2.769142 | 57 |
| 1F | 堺なかもず店 | 2.769142 | 57 |
| 貸家 | 賃貸ハイツ | 2.769142 | 57 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録