基本情報
| サイトトップ | https://www.tsukada-eyeclinic.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 46228.31 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 39 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 4 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 59.94 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 39 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 29.5 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 21 |
| 1 | 222 |
| 2 | 227 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 当院では | 1 |
| 診療時間 | 0.830075 |
| 午前9 | 0.830075 |
| 午後13 | 0.830075 |
| 会計にてその旨お申し出下さい | 0.444444 |
| 後発医薬品 | 0.444444 |
| ジェネリック医薬品 | 0.444444 |
| マイオピン0 | 0.444444 |
| 眼底カメラ | 0.444444 |
| 茨城県水戸市宮町2 | 0.415037 |
| 午前10 | 0.415037 |
| 午後15 | 0.415037 |
| 休診日 | 0.415037 |
| 水曜 | 0.415037 |
| 日曜 | 0.415037 |
| 祝日 | 0.415037 |
| なお | 0.402506 |
| mhlw | 0.402506 |
| 信頼のおける方法が見いだされてきました | 0.333333 |
| 当院でも | 0.333333 |
| このような新しい方法を取り入れながら | 0.333333 |
| 子供たちの健やかな成長を助けたいと考えています | 0.333333 |
| を処方しています | 0.333333 |
| また | 0.333333 |
| www | 0.333333 |
| MEDICAL | 0.333333 |
| 気になる症状がありましたら | 0.222222 |
| お気軽にご相談ください | 0.222222 |
| 近視予防については | 0.222222 |
| 近年の研究により | 0.222222 |
| 当院では最も定評のあるマイオピン | 0.222222 |
| 夜間 | 0.222222 |
| 早朝等加算 | 0.222222 |
| 明細書発行体制等加算 | 0.222222 |
| 患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から | 0.222222 |
| 領収証の発行の際に | 0.222222 |
| 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします | 0.222222 |
| 明細書は | 0.222222 |
| 行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので | 0.222222 |
| その点 | 0.222222 |
| ご理解いただき | 0.222222 |
| 明細書の発行を希望されない方は | 0.222222 |
| 窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします | 0.222222 |
| 明細書の発行を希望する方は | 0.222222 |
| 一般名処方加算 | 0.222222 |
| 後発品のあるお薬については | 0.222222 |
| 患者様へご説明の上商品名ではなく一般名処方 | 0.222222 |
| 有効成分の名称で処方すること | 0.222222 |
| を行う場合があります | 0.222222 |
| これにより特定の医薬品の供給が不足した場合であっても | 0.222222 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 13時 | 午前9時 | 3.760328 | 64 |
| 13時 | 午後13時 | 3.450566 | 48 |
| 午前9 | 午後13 | 3.392289 | 72 |
| ご相談はこちら | 電話でのお問い合わせ | 3.346268 | 64 |
| TEL | ご相談はこちら | 3.346268 | 64 |
| 午前9時 | 午後13時 | 3.108302 | 48 |
| 午前10 | 午後15 | 3.040475 | 36 |
| 休診日 | 水曜 | 3.040475 | 36 |
| 日曜 | 水曜 | 3.040475 | 36 |
| 日曜 | 祝日 | 3.040475 | 36 |
| 18時 | 午後13時 | 3.01475 | 32 |
| 13時 | 18時 | 2.672938 | 32 |
| つかだ眼科医院 | 茨城県水戸市宮町2 | 2.651633 | 36 |
| 18時 | 午前9時 | 2.407808 | 32 |
| TEL | 電話でのお問い合わせ | 2.324785 | 48 |
| TEL | 午前9時 | 2.324785 | 48 |
| 午前10 | 茨城県水戸市宮町2 | 2.238505 | 27 |
| 休診日 | 日曜 | 2.238505 | 27 |
| 水曜 | 祝日 | 2.238505 | 27 |
| ジェネリック医薬品 | 後発医薬品 | 2.187371 | 9 |
| 茨城県水戸市宮町2 | 診療時間 | 2.154497 | 36 |
| 午前10 | 診療時間 | 2.154497 | 36 |
| 休診日 | 午後13 | 2.154497 | 36 |
| 祝日 | 診療時間 | 2.154497 | 36 |
| 午前9 | 受付時間 | 2.112336 | 72 |
| 信頼のおける方法が見いだされてきました | 当院でも | 1.970712 | 8 |
| このような新しい方法を取り入れながら | 当院でも | 1.970712 | 8 |
| このような新しい方法を取り入れながら | 子供たちの健やかな成長を助けたいと考えています | 1.970712 | 8 |
| TEL | 受付時間 | 1.947587 | 64 |
| 午前9時 | 受付時間 | 1.947587 | 64 |
| 午後13 | 受付時間 | 1.634548 | 62 |
| 13時 | TEL | 1.584238 | 32 |
| 会計にてその旨お申し出下さい | 窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします | 1.572307 | 5 |
| 会計にてその旨お申し出下さい | 明細書の発行を希望する方は | 1.572307 | 5 |
| mhlw | www | 1.558109 | 7 |
| ご相談はこちら | 受付時間 | 1.554085 | 56 |
| お気軽にご相談ください | 気になる症状がありましたら | 1.537929 | 4 |
| 夜間 | 早朝等加算 | 1.537929 | 4 |
| ACCESS | 正面 | 1.537929 | 4 |
| DOCTOR | 私自身が生まれ育った水戸の街で | 1.537929 | 4 |
| GUIDE | 初めてご来院の皆さまにも安心いただける | 1.537929 | 4 |
| 健康診断の季節 | 学校検診 | 1.537929 | 4 |
| は都合により | オルソケラトロジー治療の新規取り扱い | 1.537929 | 4 |
| コンタクトレンズを初めて使用する方の受付は | 午後5時30分までになります | 1.537929 | 4 |
| 今年の | 詳しくは受付で問い合わせていただくか | 1.537929 | 4 |
| があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は | 後発医薬品 | 1.53297 | 5 |
| があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は | ジェネリック医薬品 | 1.53297 | 5 |
| 外来後発医薬品使用体制等加算 | 後発医薬品 | 1.53297 | 5 |
| ジェネリック医薬品 | 外来後発医薬品使用体制等加算 | 1.53297 | 5 |
| このような新しい方法を取り入れながら | 信頼のおける方法が見いだされてきました | 1.515297 | 6 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録