メタ情報
| meta description平均長 | 67.38 |
|---|
| OGPありページ数 | 19 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 19 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 55 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 30.89 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 2万円以上5万円未満の回収 | 1 |
| マンション | 1 |
| 一軒家 | 0.901173 |
| 1階 | 0.901173 |
| 2万円以下の回収 | 0.901173 |
| 紙類 | 0.851477 |
| 鉄類 | 0.851477 |
| エコロ計画 | 0.851477 |
| 以下 | 0.851477 |
| といいます | 0.851477 |
| 本人の同意を得ることができない場合 | 0.851477 |
| 30分 | 0.800668 |
| 3階 | 0.800668 |
| 案件カテゴリ | 0.713318 |
| 場所 | 0.713318 |
| 建物種類 | 0.713318 |
| 階層 | 0.713318 |
| 間取り | 0.713318 |
| 所要時間 | 0.713318 |
| 回収にかかる費用 | 0.713318 |
| 回収品に買取可能な物があった場合 | 0.713318 |
| お客様に弊社がお支払いする金額 | 0.713318 |
| 買取額を差し引き | 0.713318 |
| 最終的に回収費用としてお支払いいただく金額 | 0.713318 |
| アパート | 0.651031 |
| 2階 | 0.651031 |
| 60分 | 0.651031 |
| 1時間 | 0.651031 |
| 不用品 | 0.651031 |
| 粗大ゴミ回収 | 0.651031 |
| 10分 | 0.651031 |
| 回収品は | 0.425738 |
| 家具2点の他雑誌や段ボール | 0.425738 |
| 小型の家電 | 0.425738 |
| 空き缶など引越し後に残った細かな不用品です | 0.425738 |
| ちょうど軽トラックに乗るくらいの物量でしたので | 0.425738 |
| パック料金にて対応させていただきました | 0.425738 |
| 事前にある程度 | 0.425738 |
| 段ボール類 | 0.425738 |
| 瓶類などまとめて一か所にまとめておいてくれたため | 0.425738 |
| 弊社での分別の手間が減り | 0.425738 |
| 物量を計算しやすかったため | 0.425738 |
| 軽トラパックの最安値の料金 | 0.425738 |
| 000円 | 0.425738 |
| にて対応となりました | 0.425738 |
| すべての業者さんで価格を安くしてもらえるわけではないので | 0.425738 |
| 事前に確認してください | 0.425738 |
| 1の分別ですが | 0.425738 |
| 燃えるごみ | 0.425738 |
| 燃えないごみ | 0.425738 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 大府市 | 東海市 | 3.9551 | 76 |
| 千種区 | 名古屋市 | 3.660577 | 76 |
| 他愛知県全域 | 大府市 | 3.640457 | 57 |
| 千種区 | 東区 | 3.566394 | 76 |
| 北区 | 東区 | 3.566394 | 76 |
| 北区 | 西区 | 3.566394 | 76 |
| 中村区 | 西区 | 3.566394 | 76 |
| 中区 | 中村区 | 3.566394 | 76 |
| 中区 | 昭和区 | 3.566394 | 76 |
| 昭和区 | 瑞穂区 | 3.566394 | 76 |
| 熱田区 | 瑞穂区 | 3.566394 | 76 |
| 中川区 | 熱田区 | 3.566394 | 76 |
| 中川区 | 港区 | 3.566394 | 76 |
| 南区 | 港区 | 3.566394 | 76 |
| 南区 | 守山区 | 3.566394 | 76 |
| 守山区 | 緑区 | 3.566394 | 76 |
| 名東区 | 緑区 | 3.566394 | 76 |
| 名東区 | 天白区 | 3.566394 | 76 |
| 天白区 | 日進市 | 3.566394 | 76 |
| 日進市 | 東郷町 | 3.566394 | 76 |
| 三好町 | 東郷町 | 3.566394 | 76 |
| 三好町 | 豊明市 | 3.566394 | 76 |
| 豊明市 | 長久手町 | 3.566394 | 76 |
| 春日井市 | 長久手町 | 3.566394 | 76 |
| 一宮市 | 春日井市 | 3.566394 | 76 |
| 一宮市 | 知多市 | 3.566394 | 76 |
| 半田市 | 知多市 | 3.566394 | 76 |
| 半田市 | 東海市 | 3.566394 | 76 |
| 場所 | 建物種類 | 3.353581 | 52 |
| 回収にかかる費用 | 回収品に買取可能な物があった場合 | 3.353581 | 52 |
| お客様に弊社がお支払いする金額 | 回収品に買取可能な物があった場合 | 3.353581 | 52 |
| お客様に弊社がお支払いする金額 | 買取額を差し引き | 3.353581 | 52 |
| 最終的に回収費用としてお支払いいただく金額 | 買取額を差し引き | 3.353581 | 52 |
| 他愛知県全域 | 東海市 | 3.31469 | 57 |
| 他愛知県全域 | 東海地区全域 | 3.197435 | 38 |
| 所要時間 | 間取り | 3.158135 | 49 |
| 半田市 | 大府市 | 2.894704 | 57 |
| 大府市 | 東海地区全域 | 2.866713 | 38 |
| 名古屋市 | 東区 | 2.64787 | 57 |
| 東海地区全域 | 東海市 | 2.610185 | 38 |
| 北区 | 千種区 | 2.568938 | 57 |
| 東区 | 西区 | 2.568938 | 57 |
| 中村区 | 北区 | 2.568938 | 57 |
| 中区 | 西区 | 2.568938 | 57 |
| 中村区 | 昭和区 | 2.568938 | 57 |
| 中区 | 瑞穂区 | 2.568938 | 57 |
| 昭和区 | 熱田区 | 2.568938 | 57 |
| 中川区 | 瑞穂区 | 2.568938 | 57 |
| 港区 | 熱田区 | 2.568938 | 57 |
| 中川区 | 南区 | 2.568938 | 57 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録