メタ情報
| meta description平均長 | 38.94 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 59 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 36.28 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 名古屋お芋嬢 | 1 |
| すいーとぽてと | 0.935635 |
| 1件 | 0.935635 |
| ぷち焼き芋 | 0.89014 |
| 当社は | 0.82053 |
| 3個 | 0.508651 |
| 拡大表示 | 0.467817 |
| 税込 | 0.467817 |
| 在庫 | 0.467817 |
| 有り | 0.467817 |
| 内容量 | 0.467817 |
| 賞味期限 | 0.467817 |
| 製造日を含め1か月 | 0.467817 |
| 保存方法 | 0.467817 |
| 要冷凍 | 0.467817 |
| 以下 | 0.467817 |
| 食べ方 | 0.467817 |
| 暑い季節には半解凍にして少し凍ったまま食べるのもまた | 0.467817 |
| 新しいおいしさがあります | 0.467817 |
| 甘さ控えめで食べ易い | 0.454545 |
| 外はカリカリ | 0.454545 |
| 中はホクホクの大学芋です | 0.454545 |
| 九州鹿児島産のさつまいも | 0.454545 |
| 知覧紅 | 0.454545 |
| ちらんべに | 0.454545 |
| を使って | 0.454545 |
| 自社特製のタレをからめ | 0.454545 |
| 手作りで仕上げました | 0.454545 |
| ぜひ御賞味ください | 0.454545 |
| スティック1個 | 0.454545 |
| 自然解凍にてお召し上がり下さい | 0.454545 |
| 160g | 0.426983 |
| クリスタル1個 | 0.426983 |
| 5件 | 0.410265 |
| 全5件 | 0.410265 |
| 全1件 | 0.410265 |
| fuku | 0.410265 |
| you | 0.410265 |
| com | 0.410265 |
| です | 0.381489 |
| 3種類のカットを詰め合わせしてます | 0.381489 |
| 皮付きダイヤ1個 | 0.381489 |
| さつま芋と自然食品だけで作られた | 0.381489 |
| 一口サイズの焼き芋風のお菓子 | 0.381489 |
| 名古屋お芋嬢は | 0.381489 |
| 3種カット詰め合わせ | 0.311878 |
| 980円 | 0.311878 |
| クリスタルカット | 0.311878 |
| 1個 | 0.311878 |
| 20g | 0.311878 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| ふくよう | ネットショップ店長のかくいです | 3.807641 | 72 |
| うちの大学芋はおいしいよ | ぜひ食べてみてください | 3.474103 | 72 |
| ぜひ食べてみてください | 御注文 | 3.375473 | 66 |
| うちの大学芋はおいしいよ | ネットショップ店長のかくいです | 3.324822 | 72 |
| お待ちしております | 御注文 | 3.266603 | 60 |
| お待ちしております | 店長日記はこちら | 3.145449 | 54 |
| 以下 | 食べ方 | 2.985786 | 24 |
| 在庫 | 税込 | 2.752697 | 24 |
| 在庫 | 有り | 2.752697 | 24 |
| 製造日を含め1か月 | 賞味期限 | 2.752697 | 24 |
| 保存方法 | 製造日を含め1か月 | 2.752697 | 24 |
| 保存方法 | 要冷凍 | 2.752697 | 24 |
| 以下 | 要冷凍 | 2.752697 | 24 |
| 中はホクホクの大学芋です | 外はカリカリ | 2.628225 | 20 |
| 中はホクホクの大学芋です | 九州鹿児島産のさつまいも | 2.628225 | 20 |
| 九州鹿児島産のさつまいも | 知覧紅 | 2.628225 | 20 |
| ちらんべに | 知覧紅 | 2.628225 | 20 |
| ちらんべに | を使って | 2.628225 | 20 |
| を使って | 自社特製のタレをからめ | 2.628225 | 20 |
| 手作りで仕上げました | 自社特製のタレをからめ | 2.628225 | 20 |
| ぜひ御賞味ください | 手作りで仕上げました | 2.628225 | 20 |
| うちの大学芋はおいしいよ | ふくよう | 2.598062 | 54 |
| 有り | 甘さ控えめで食べ易い | 2.458156 | 20 |
| ぜひ御賞味ください | 内容量 | 2.458156 | 20 |
| うちの大学芋はおいしいよ | 御注文 | 2.456797 | 54 |
| 自然解凍にてお召し上がり下さい | 食べ方 | 2.405669 | 15 |
| ぜひ食べてみてください | ネットショップ店長のかくいです | 2.326005 | 54 |
| お待ちしております | ぜひ食べてみてください | 2.319239 | 48 |
| クリスタル1個 | スティック1個 | 2.289295 | 16 |
| さつま芋と自然食品だけで作られた | 一口サイズの焼き芋風のお菓子 | 2.26169 | 12 |
| 要冷凍 | 食べ方 | 2.246603 | 18 |
| 以下 | 自然解凍にてお召し上がり下さい | 2.231467 | 15 |
| 店長日記はこちら | 御注文 | 2.163866 | 42 |
| 160g | 3個 | 2.098904 | 13 |
| 暑い季節には半解凍にして少し凍ったまま食べるのもまた | 食べ方 | 2.093945 | 12 |
| スティック1個 | 賞味期限 | 2.085907 | 17 |
| 拡大表示 | 税込 | 2.051592 | 18 |
| 有り | 税込 | 2.051592 | 18 |
| 保存方法 | 賞味期限 | 2.051592 | 18 |
| 製造日を含め1か月 | 要冷凍 | 2.051592 | 18 |
| 以下 | 保存方法 | 2.051592 | 18 |
| 暑い季節には半解凍にして少し凍ったまま食べるのもまた | 自然解凍にてお召し上がり下さい | 2.041703 | 10 |
| 九州鹿児島産のさつまいも | 外はカリカリ | 1.975012 | 15 |
| 中はホクホクの大学芋です | 知覧紅 | 1.975012 | 15 |
| ちらんべに | 九州鹿児島産のさつまいも | 1.975012 | 15 |
| を使って | 知覧紅 | 1.975012 | 15 |
| ちらんべに | 自社特製のタレをからめ | 1.975012 | 15 |
| を使って | 手作りで仕上げました | 1.975012 | 15 |
| ぜひ御賞味ください | 自社特製のタレをからめ | 1.975012 | 15 |
| 1個 | 20g | 1.962641 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録