メタ情報
| meta description平均長 | 56 |
|---|
| OGPありページ数 | 45 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 45 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 34 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 23.44 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| B1催事場 | 1 |
| 催事場 | 0.633173 |
| 日吉東急 | 0.534211 |
| B2イベントスペース | 0.534211 |
| 浅草松屋 | 0.534211 |
| 青葉台東急 | 0.534211 |
| B1イベントスペース | 0.411889 |
| 国分寺マルイ | 0.411889 |
| 日本橋三越 | 0.411889 |
| 池袋東武本館 | 0.411889 |
| B2催事場 | 0.411889 |
| B1エスカレーター下イベントスペース | 0.411889 |
| 受付 | 0.253595 |
| 電話受付は | 0.253595 |
| 休みとさせていただきます | 0.253595 |
| 松坂屋上野店 | 0.253595 |
| デパート弁当グランプリが1位取りました | 0.253595 |
| 黒毛家では一緒に働いてくれる仲間を募集中です | 0.253595 |
| 8月3日松坂屋上野店 | 0.253595 |
| 弁当グランプリが2位取りました | 0.253595 |
| たまプラーザ東急 | 0.253595 |
| 二子玉川東急ライズ | 0.253595 |
| 千葉そごう | 0.253595 |
| 吉祥寺東急 | 0.253595 |
| 岩田屋本店 | 0.253595 |
| 新宿京王 | 0.253595 |
| MB階催事場 | 0.253595 |
| 日本橋高島屋 | 0.253595 |
| 星ヶ丘三越 | 0.253595 |
| 横浜そごう | 0.253595 |
| 池袋東武コンコースイベントスペース | 0.253595 |
| 池袋東武 | 0.253595 |
| 本館B2イベントスペース | 0.253595 |
| 流山おおたかの森タカシマヤ | 0.253595 |
| 浦和伊勢丹 | 0.253595 |
| 渋谷東急フードショー | 0.253595 |
| 福岡三越 | 0.253595 |
| 立川グランデュオ | 0.253595 |
| 立川伊勢丹 | 0.253595 |
| 蒲田グランデュオ | 0.253595 |
| 銀座三越 | 0.253595 |
| 銀座松屋 | 0.253595 |
| 青森サンロード | 0.253595 |
| 最新情報 | 0.253595 |
| LATEST | 0.253595 |
| INFORMATION | 0.253595 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 催事場 | 日吉東急 | 1.230809 | 3 |
| 受付 | 電話受付は | 1.098612 | 2 |
| デパート弁当グランプリが1位取りました | 松坂屋上野店 | 1.098612 | 2 |
| LATEST | 最新情報 | 1.098612 | 2 |
| B2イベントスペース | 池袋東武本館 | 0.94865 | 2 |
| B1エスカレーター下イベントスペース | 青葉台東急 | 0.94865 | 2 |
| B1催事場 | 浅草松屋 | 0.448784 | 3 |
| B1催事場 | 国分寺マルイ | 0.307106 | 2 |
| B1催事場 | 日本橋三越 | 0.307106 | 2 |