基本情報
| サイトトップ | https://redcliff-inc.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 63884.11 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 112 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 29 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 123.67 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 18 |
| Twitterカードありページ数 | 18 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 112 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 28.22 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 36 |
| 1 | 315 |
| 2 | 127 |
| 3 | 11 |
| 4 | 19 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| レッドクリフ | 1 |
| メディア掲載 | 0.989203 |
| SHOW | 0.927378 |
| MORE | 0.865553 |
| にて | 0.662853 |
| といいます | 0.594044 |
| 当社は | 0.594044 |
| メディア情報 | 0.589203 |
| 以下 | 0.515553 |
| 弊社代表 | 0.494602 |
| 佐々木のインタビュー記事が掲載されました | 0.494602 |
| One | 0.475236 |
| ドローンショーQR | 0.451585 |
| さらに | 0.441902 |
| プレスリリース | 0.441902 |
| ドローンショー | 0.427044 |
| 国内初 | 0.370951 |
| 株式会社レッドクリフ | 0.370951 |
| また | 0.368252 |
| TBSテレビ | 0.361268 |
| 弊社の花火搭載ドローンを用いたショーが紹介されました | 0.361268 |
| ドローンショーセミナー | 0.361268 |
| 私たちは | 0.356427 |
| WONDERFUL花火開催委員会 | 0.356427 |
| https | 0.356427 |
| holohanabi | 0.356427 |
| com | 0.356427 |
| World | 0.294602 |
| 花火大会 | 0.294602 |
| 大阪 | 0.294602 |
| Shiny | 0.294602 |
| Sparklers | 0.294602 |
| Symphony | 0.294602 |
| Forbes | 0.294602 |
| JAPAN | 0.294602 |
| 代表取締役 | 0.294602 |
| ライブ演出 | 0.270951 |
| メディア出演 | 0.270951 |
| に代表の佐々木が出演しました | 0.270951 |
| 佐々木孔明 | 0.270951 |
| ドローン | 0.247301 |
| 花火 | 0.247301 |
| 月刊 | 0.247301 |
| 事業構想 | 0.247301 |
| オンラインにて | 0.247301 |
| 製造業向けウェブメディアJET | 0.247301 |
| Globalに掲載されました | 0.247301 |
| Guidy公式サイトにて | 0.247301 |
| 協会企画催事 | 0.237618 |
| Planet | 0.237618 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| MORE | SHOW | 3.672589 | 56 |
| お問い合わせはこちらから | ご検討前 | 3.12232 | 34 |
| 佐々木のインタビュー記事が掲載されました | 弊社代表 | 3.066356 | 32 |
| にて | メディア情報 | 2.643325 | 28 |
| Forbes | JAPAN | 2.542047 | 15 |
| Shiny | Sparklers | 2.540577 | 16 |
| Sparklers | Symphony | 2.540577 | 16 |
| 事業構想 | 月刊 | 2.540577 | 16 |
| オンラインにて | 事業構想 | 2.540577 | 16 |
| Globalに掲載されました | 製造業向けウェブメディアJET | 2.540577 | 16 |
| ご検討前 | 些細なご質問でもお気軽にお問い合わせください | 2.478589 | 18 |
| TBSテレビ | メディア情報 | 2.421178 | 19 |
| にて | 弊社の花火搭載ドローンを用いたショーが紹介されました | 2.389396 | 19 |
| レッドクリフが叶える | 花火大会やお祭りで夜空からのプロポーズ | 2.354959 | 12 |
| サプライズ | レッドクリフが叶える | 2.31656 | 12 |
| レッドクリフが | 昼間の空を彩る新感覚ドローンショー | 2.31656 | 12 |
| ドローンインパルス | レッドクリフが | 2.31656 | 12 |
| サービス提供開始 | ドローンインパルス | 2.31656 | 12 |
| Light | Peace | 2.31656 | 12 |
| Light | ピースオブライト | 2.31656 | 12 |
| ピースオブライト | 期間中に不忍ドローンショー | 2.31656 | 12 |
| 天空の上野物語 | 期間中に不忍ドローンショー | 2.31656 | 12 |
| を11 | 天空の上野物語 | 2.31656 | 12 |
| 2に開催 | を11 | 2.31656 | 12 |
| ななめうえトラベル | エレビスタ株式会社が運営する観光メディア | 2.31656 | 12 |
| 世界の果てまでイッテQ | 日本テレビ | 2.31656 | 12 |
| 世界の果てまでイッテQ | 秋の2時間SPで | 2.31656 | 12 |
| 内村 | 秋の2時間SPで | 2.31656 | 12 |
| 光良さんの還暦をドローンショーでお祝いさせていただきました | 内村 | 2.31656 | 12 |
| holohanabi | https | 2.31656 | 12 |
| com | holohanabi | 2.31656 | 12 |
| TBSテレビ | 弊社の花火搭載ドローンを用いたショーが紹介されました | 2.305548 | 14 |
| メディア情報 | 弊社の花火搭載ドローンを用いたショーが紹介されました | 2.119706 | 16 |
| お問い合わせはこちらから | 些細なご質問でもお気軽にお問い合わせください | 2.106227 | 17 |
| オンラインにて | 弊社代表 | 2.086072 | 16 |
| Guidy公式サイトにて | 弊社代表 | 2.086072 | 16 |
| 弊社の花火搭載ドローンを用いたショーが紹介されました | 情報7daysニュースキャスター | 2.076635 | 10 |
| TBSテレビ | アッコにおまかせ | 2.050962 | 10 |
| Congress | に初出展 | 2.047823 | 8 |
| TBSテレビ | にて | 2.023576 | 16 |
| ライブ演出 | 花火大会 | 2.004389 | 11 |
| お祭り | 広告プロモーションイベント | 2.001652 | 8 |
| CM撮影 | プライベートショー | 2.001652 | 8 |
| ISLAND | STAR | 2.001652 | 8 |
| TWICE | 富士急ハイランドにて | 2.001652 | 8 |
| LOVELYSドローン | TWICE | 2.001652 | 8 |
| LOVELYSドローン | 花火ショー | 2.001652 | 8 |
| を11月2日 | 花火ショー | 2.001652 | 8 |
| 3日に開催 | を11月2日 | 2.001652 | 8 |
| スペイン | バルセロナで開催された世界最大級のスマートシティ関連イベント | 2.001652 | 8 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録