メタ情報
| meta description平均長 | 92.5 |
|---|
| OGPありページ数 | 10 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 10 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 10 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 17.3 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 徒歩11分 | 1 |
| 練習枠数追加について | 0.93196 |
| OTCゴルフスタジオ | 0.69897 |
| 設備 | 0.666667 |
| GDR | 0.666667 |
| 2023年5月1日新店オープン | 0.46598 |
| キャンペーン実施中 | 0.46598 |
| 新規入会金無料 | 0.46598 |
| 事務手数料無料 | 0.46598 |
| 法人会員プランもご用意していますので | 0.46598 |
| 企業様の福利厚生施設としてのご利用も大歓迎 | 0.46598 |
| クラブの預かりに関してスタッフまでお申しつけください | 0.46598 |
| 練習体験 | 0.46598 |
| レッスン体験 | 0.46598 |
| 体験はお一人様一回限りになります | 0.46598 |
| 上記のプランに | 0.46598 |
| 000円 | 0.46598 |
| 税別 | 0.46598 |
| を追加すると | 0.46598 |
| さらに練習を10枠 | 0.46598 |
| 月ご利用いただけます | 0.46598 |
| ゴルフをもっと身近に | 0.333333 |
| もっと気軽に思う存分楽しんで頂きたい | 0.333333 |
| もっと確実にスコアアップして頂きたい | 0.333333 |
| という想いで誕生したのが | 0.333333 |
| です | 0.333333 |
| Convenient | 0.333333 |
| スマートフォン1つで24時間365日利用いただけます | 0.333333 |
| 完全予約制でネットから簡単に予約できるため | 0.333333 |
| 好きな時間 | 0.333333 |
| 空いた時間でスムーズにご利用いただけます | 0.333333 |
| Concentration | 0.333333 |
| 周りの目を気にせずに | 0.333333 |
| 自分のゴルフに集中できる | 0.333333 |
| 天候にも左右されない | 0.333333 |
| いつでも快適なあなた専用ゴルフラウンジとしてご使用ください | 0.333333 |
| 駅徒歩2分 | 0.333333 |
| 道具やシューズの無料貸し出せていただきます | 0.333333 |
| Reassurance | 0.333333 |
| OTCゴルフスタジオレッスンは初心者の方でも安心して | 0.333333 |
| レッスンができるゴルフスクールです | 0.333333 |
| ラウンドデビューを目指す初心者の方 | 0.333333 |
| 更にワンランクアップしたい上級者の方 | 0.333333 |
| 飛距離を伸したい方など | 0.333333 |
| NEWS | 0.333333 |
| ゴルフ好きの方へ優雅なひとときをご提供します | 0.333333 |
| 営業時間 | 0.333333 |
| 24時間年中無休 | 0.333333 |
| 101ー0051 | 0.333333 |
| 東京都千代田区神田神保町1ー2ー12 | 0.333333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| basis | flex | 3.972284 | 80 |
| Golf | OTC | 3.884559 | 79 |
| block | navigation | 3.792121 | 160 |
| container | responsive | 3.750016 | 120 |
| Golf | Studio | 3.688983 | 79 |
| menu | phone | 3.594645 | 80 |
| align | text | 3.186641 | 40 |
| align | center | 3.186641 | 40 |
| click | function | 3.186641 | 40 |
| bold | weight | 3.186641 | 40 |
| 28px | size | 3.186641 | 40 |
| MENU | window | 3.186641 | 40 |
| matchMedia | window | 3.186641 | 40 |
| matchMedia | max | 3.186641 | 40 |
| max | width | 3.186641 | 40 |
| 768px | width | 3.186641 | 40 |
| 768px | matches | 3.186641 | 40 |
| nav2 | 是移动设备 | 3.186641 | 40 |
| nav2 | parent | 3.186641 | 40 |
| css | flex | 3.180463 | 80 |
| flex | nav3 | 3.140927 | 50 |
| basis | nav3 | 3.140927 | 50 |
| navigation | responsive | 3.075897 | 120 |
| OTC | Studio | 2.973148 | 62 |
| else | 不是移动设备 | 2.923001 | 30 |
| container | open | 2.867999 | 80 |
| SNS | 不是移动设备 | 2.722916 | 20 |
| basis | css | 2.705627 | 70 |
| important | size | 2.546417 | 50 |
| 28px | important | 2.546417 | 50 |
| css | nav3 | 2.546417 | 50 |
| console | matches | 2.492641 | 40 |
| console | 是移动设备 | 2.492641 | 40 |
| console | else | 2.492641 | 40 |
| Studio | 特定商取引法 | 2.416441 | 40 |
| center | text | 2.412016 | 30 |
| 69532a | bold | 2.412016 | 30 |
| 28px | class | 2.412016 | 30 |
| MENU | matchMedia | 2.412016 | 30 |
| max | window | 2.412016 | 30 |
| matchMedia | width | 2.412016 | 30 |
| 768px | max | 2.412016 | 30 |
| matches | width | 2.412016 | 30 |
| matches | 是移动设备 | 2.412016 | 30 |
| parent | 是移动设备 | 2.412016 | 30 |
| black | else | 2.412016 | 30 |
| content | item | 2.368242 | 40 |
| click | open | 2.368242 | 40 |
| function | phone | 2.368242 | 40 |
| menu | remove | 2.368242 | 40 |