メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 70 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 46.35 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| html | 1 |
| お知らせ | 0.989251 |
| 代表取締役CEO | 0.605657 |
| https | 0.545455 |
| 2024年度 | 0.545455 |
| 秋学期 | 0.545455 |
| 火曜3限 | 0.545455 |
| prtimes | 0.53412 |
| main | 0.53412 |
| 完全予約制のパウダーラウンジをLINE | 0.53412 |
| 神戸三田 | 0.53412 |
| 省人化 | 0.494626 |
| フィックスユー | 0.454243 |
| 神戸市中央区 | 0.454243 |
| 山岡 | 0.454243 |
| 以下当社 | 0.454243 |
| JR八王子駅からデッキ直結の商業施設にて | 0.373615 |
| 2024年12月25日 | 0.247313 |
| 2024年12月10日 | 0.247313 |
| 2024年11月7日 | 0.247313 |
| 2024年10月23日 | 0.247313 |
| 2024年10月22日 | 0.247313 |
| 2024年1月25日 | 0.247313 |
| 下記の業種へ対応しております | 0.247313 |
| それ以外の業種についてもお気軽にご相談ください | 0.247313 |
| ワークスペース領域 | 0.247313 |
| コワーキングスペース | 0.247313 |
| シェアオフィス | 0.247313 |
| レンタルスペース | 0.247313 |
| 個室型ワークブース | 0.247313 |
| 貸し会議室 | 0.247313 |
| 不動産 | 0.247313 |
| 空きテナントの収益化 | 0.247313 |
| フィットネス領域 | 0.247313 |
| フィットネスジム | 0.247313 |
| ヨガスタジオ | 0.247313 |
| シミュレーションゴルフ | 0.247313 |
| 各種スクール | 0.247313 |
| ヘルスケア | 0.247313 |
| サウナ | 0.247313 |
| シェアサロン | 0.247313 |
| セルフエステ | 0.247313 |
| 日焼けサロン | 0.247313 |
| 株式会社バサラホーム | 0.247313 |
| 山田 | 0.247313 |
| 健一 | 0.247313 |
| が新たにオープンした屋外ドッグラン | 0.247313 |
| 畑のドッグラン | 0.247313 |
| へサービス提供を開始いたしました | 0.247313 |
| 広島県広島市に8月1日に開業した | 0.247313 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| SQUARE北野坂 | WALL | 3.720514 | 68 |
| SQUARE北野坂 | コーポレートサイト | 3.416903 | 51 |
| 鈴木 | 雅彦 | 3.206921 | 68 |
| 設立 | 雅彦 | 3.206921 | 68 |
| 2021年02月10日 | 設立 | 3.206921 | 68 |
| 2021年02月10日 | 資本金 | 3.206921 | 68 |
| 000円 | 資本金 | 3.206921 | 68 |
| 000円 | 資本準備金含む | 3.206921 | 68 |
| WALL | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13 | 3.206921 | 68 |
| 会社名 | 株式会社fixU | 3.100776 | 68 |
| 代表取締役 | 鈴木 | 3.075363 | 68 |
| WALL | コーポレートサイト | 3.002436 | 51 |
| コーポレートサイト | 採用情報 | 2.986179 | 34 |
| 本社 | 資本準備金含む | 2.832863 | 68 |
| 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13 | 本社 | 2.832863 | 68 |
| 代表取締役 | 株式会社fixU | 2.771411 | 68 |
| 2024年度 | 秋学期 | 2.758138 | 24 |
| 火曜3限 | 秋学期 | 2.720261 | 24 |
| main | prtimes | 2.600984 | 20 |
| SQUARE北野坂 | 採用情報 | 2.582348 | 34 |
| SQUARE北野坂 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13 | 2.468095 | 51 |
| https | prtimes | 2.453478 | 20 |
| 火曜3限 | 神戸三田 | 2.419786 | 20 |
| WALL | 採用情報 | 2.269111 | 34 |
| html | main | 2.266584 | 20 |
| html | 完全予約制のパウダーラウンジをLINE | 2.266584 | 20 |
| 以下当社 | 山岡 | 2.244682 | 12 |
| 代表取締役CEO | 山岡 | 2.244359 | 13 |
| 代表取締役 | 会社名 | 2.107092 | 51 |
| 代表取締役CEO | 神戸市中央区 | 2.075044 | 12 |
| 設立 | 鈴木 | 2.053628 | 51 |
| 2021年02月10日 | 雅彦 | 2.053628 | 51 |
| 設立 | 資本金 | 2.053628 | 51 |
| 000円 | 2021年02月10日 | 2.053628 | 51 |
| 資本準備金含む | 資本金 | 2.053628 | 51 |
| 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13 | 資本準備金含む | 2.053628 | 51 |
| 2024年度 | 火曜3限 | 2.026611 | 18 |
| 代表取締役 | 雅彦 | 1.947462 | 51 |
| 2024年度 | 完全予約制のパウダーラウンジをLINE | 1.935806 | 16 |
| 代表取締役CEO | 以下当社 | 1.903458 | 11 |
| プレスリリース | 採用情報 | 1.854817 | 17 |
| 株式会社fixU | 鈴木 | 1.80834 | 51 |
| https | main | 1.804503 | 15 |
| 神戸三田 | 秋学期 | 1.776454 | 15 |
| 000円 | 本社 | 1.751765 | 51 |
| WALL | 本社 | 1.751765 | 51 |
| コーポレートサイト | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13 | 1.699942 | 34 |
| フィックスユー | 神戸市中央区 | 1.693445 | 9 |
| 山岡 | 神戸市中央区 | 1.693445 | 9 |
| html | prtimes | 1.648913 | 15 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録