基本情報
| サイトトップ | https://jdancerslabo.jimdofree.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 25258.89 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 43 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 72 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 96.33 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 18 |
| Twitterカードありページ数 | 18 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja-jp | 94.74% |
| ja | 5.26% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 43 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 23.47 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 37 |
| 1 | 328 |
| 2 | 39 |
| 4 | 42 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| window | 1 |
| 続きを読む | 0.909091 |
| function | 0.636364 |
| ただし | 0.363636 |
| jimdoData | 0.363636 |
| load | 0.363636 |
| scrollTop | 0.363636 |
| jQuery | 0.272727 |
| 株式会社シャコダンNET | 0.208525 |
| 以下 | 0.181818 |
| 個人情報 | 0.181818 |
| 当社は | 0.181818 |
| 前項の定めにかかわらず | 0.181818 |
| reCAPTCHA | 0.181818 |
| より徒歩 | 0.181818 |
| onload | 0.181818 |
| windowLoad | 0.181818 |
| more | 0.181818 |
| blog | 0.181818 |
| response | 0.181818 |
| 皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません | 0.170969 |
| また | 0.139017 |
| この度日本政府からの | 0.139017 |
| 日暮里 | 0.139017 |
| 今後の日本政府や東京都からの要請 | 0.139017 |
| 国内感染状況等に鑑み | 0.139017 |
| 再度臨時休業期間を延長とさせていただく場合もございます | 0.139017 |
| 10月より | 0.139017 |
| Aftet6クラス | 0.139017 |
| のスケジュールが変更になります | 0.139017 |
| Pトレ | 0.139017 |
| その為 | 0.139017 |
| Pトレ時間帯19 | 0.139017 |
| 00の個人レッスンも受け付ける事ができなくなりました | 0.139017 |
| 公式HPをリニューアルオープン致しました | 0.090909 |
| 今後も随時更新してまいりますので | 0.090909 |
| よろしくお願いいたします | 0.090909 |
| LABOは | 0.090909 |
| 新型コロナウイルス感染症対策本部 | 0.090909 |
| からの自粛要請が続いていること | 0.090909 |
| ならびに国内の状況等に鑑み | 0.090909 |
| 感染拡大防止とお客様の安全と健康を第一と考え | 0.090909 |
| 下記の期間臨時休業させて頂きます | 0.090909 |
| 令和2年4月5日 | 0.090909 |
| 令和2年4月19日 | 0.090909 |
| 営業再開日は | 0.090909 |
| 4月20日 | 0.090909 |
| を予定しております | 0.090909 |
| 会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解ご協力の程 | 0.090909 |
| 何卒宜しくお願い致します | 0.090909 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| https | 無料新規登録は | 3.67792 | 72 |
| FAX | あなたもジンドゥーで無料ホームページを | 3.348728 | 72 |
| あなたもジンドゥーで無料ホームページを | 無料新規登録は | 3.348728 | 72 |
| 10日暮里ビル5F | 東京都荒川区西日暮里2丁目26 | 3.332712 | 80 |
| DANCERS | LABO | 3.289357 | 88 |
| FAX | TEL | 3.256968 | 72 |
| https | jimdo | 3.241801 | 54 |
| 10日暮里ビル5F | TEL | 3.05585 | 72 |
| jimdo | 無料新規登録は | 2.972443 | 54 |
| com | jimdo | 2.96489 | 40 |
| LABO | 東京都荒川区西日暮里2丁目26 | 2.791986 | 74 |
| https | あなたもジンドゥーで無料ホームページを | 2.512704 | 54 |
| com | https | 2.433467 | 38 |
| jimdoData | window | 2.402476 | 19 |
| FAX | 無料新規登録は | 2.243347 | 54 |
| TEL | あなたもジンドゥーで無料ホームページを | 2.168265 | 54 |
| com | から | 2.136531 | 18 |
| jQuery | jimdoData | 2.107165 | 12 |
| Aftet6クラス | 10月より | 2.081328 | 8 |
| 10日暮里ビル5F | FAX | 2.078784 | 54 |
| jQuery | window | 2.077594 | 15 |
| com | 無料新規登録は | 2.07271 | 36 |
| TEL | 東京都荒川区西日暮里2丁目26 | 2.048006 | 56 |
| 今後の日本政府や東京都からの要請 | 国内感染状況等に鑑み | 1.965432 | 8 |
| 再度臨時休業期間を延長とさせていただく場合もございます | 国内感染状況等に鑑み | 1.965432 | 8 |
| Aftet6クラス | のスケジュールが変更になります | 1.965432 | 8 |
| Pトレ | のスケジュールが変更になります | 1.965432 | 8 |
| Pトレ | その為 | 1.965432 | 8 |
| Pトレ時間帯19 | その為 | 1.965432 | 8 |
| Pトレ時間帯19 | 00の個人レッスンも受け付ける事ができなくなりました | 1.965432 | 8 |
| blog | more | 1.965432 | 8 |
| jimdo | から | 1.922217 | 18 |
| 10日暮里ビル5F | LABO | 1.872401 | 56 |
| DANCERS | 東京都荒川区西日暮里2丁目26 | 1.764551 | 58 |
| 皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません | 00の個人レッスンも受け付ける事ができなくなりました | 1.754842 | 8 |
| jimdo | あなたもジンドゥーで無料ホームページを | 1.743066 | 36 |
| https | から | 1.692944 | 18 |
| より徒歩 | 西日暮里駅 | 1.663501 | 5 |
| load | windowLoad | 1.632066 | 8 |
| load | more | 1.632066 | 8 |
| とは | 個人情報 | 1.6126 | 5 |
| 個人情報 | 個人情報保護法にある | 1.6126 | 5 |
| のスケジュールが変更になります | 10月より | 1.602004 | 6 |
| から | 無料新規登録は | 1.558614 | 18 |
| 20のシェイプコースは休講となります | 皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解のほどお願い申し上げます | 1.536497 | 4 |
| ダンカレNEXTのコース内容と料金が9月より変更になりました | モダン | 1.536497 | 4 |
| 9月13日 | 大西組の世界選手権の為 | 1.536497 | 4 |
| 今後のイベントの情報や | 休講情報 | 1.536497 | 4 |
| さらに表示する | 続きを読む | 1.536497 | 4 |
| 今後の日本政府や東京都からの要請 | 再度臨時休業期間を延長とさせていただく場合もございます | 1.505899 | 6 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録