メタ情報
| meta description平均長 | 68.85 |
|---|
| OGPありページ数 | 20 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 20 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 1671 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 460.75 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 2012年 | 1 |
| 2023年 | 0.736141 |
| 2017年 | 0.706695 |
| 2015年 | 0.666667 |
| 秋田県 | 0.625 |
| 男性 | 0.588913 |
| 女性 | 0.588913 |
| 青森県 | 0.458333 |
| 2016年 | 0.429274 |
| 2014年 | 0.342189 |
| 2021年 | 0.323902 |
| 2011年 | 0.265011 |
| 65歳以上 | 0.265011 |
| 2013年 | 0.220842 |
| 徳島県 | 0.220842 |
| 交通事故死亡者数 | 0.220842 |
| 2025年 | 0.220842 |
| 女子 | 0.220842 |
| 大阪府 | 0.206119 |
| 京都府 | 0.1875 |
| 佐賀県 | 0.176674 |
| 男子 | 0.176674 |
| 鹿児島県 | 0.161951 |
| 島根県 | 0.15973 |
| 岩手県 | 0.147228 |
| 2006年 | 0.147228 |
| 埼玉県 | 0.147228 |
| 奈良県 | 0.147228 |
| 2020年 | 0.145833 |
| 神奈川県 | 0.145833 |
| 自殺者数 | 0.132505 |
| 山形県 | 0.132505 |
| 脳梗塞死亡者数 | 0.132505 |
| 老衰死亡者数 | 0.132505 |
| 狭心症 | 0.132505 |
| 心筋梗塞死亡者数 | 0.132505 |
| 膀胱がん死亡率 | 0.132505 |
| 悪性リンパ腫死亡率 | 0.132505 |
| 白血病死亡率 | 0.132505 |
| 胆のうがん死亡率 | 0.132505 |
| 食道がん死亡率 | 0.132505 |
| 膵がん死亡率 | 0.132505 |
| 肝がん死亡率 | 0.132505 |
| 大腸がん死亡率 | 0.132505 |
| 胃がん死亡率 | 0.132505 |
| 肺がん死亡率 | 0.132505 |
| 国立 | 0.132505 |
| 2022年 | 0.132505 |
| 高卒就職率 | 0.132505 |
| 専修学校進学率 | 0.132505 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 心筋梗塞死亡者数 | 狭心症 | 2.329654 | 12 |
| 全国学力テスト | 活用 | 2.027228 | 9 |
| 2022年 | 石川県 | 1.914633 | 11 |
| 2006年 | ガン死亡者数 | 1.701858 | 8 |
| 2017年 | 65歳以上 | 1.669334 | 29 |
| 交通事故死亡者数 | 香川県 | 1.652668 | 10 |
| 2012年 | 男性 | 1.648007 | 55 |
| 2013年 | 老衰死亡者数 | 1.646503 | 13 |
| 2010年 | 青森県 | 1.640117 | 28 |
| 2012年 | 女性 | 1.635904 | 55 |
| うつ病患者数 | 福岡県 | 1.625114 | 6 |
| 2016年 | 交通事故死亡者数 | 1.618458 | 24 |
| 2013年 | 狭心症 | 1.608451 | 13 |
| 2013年 | 心筋梗塞死亡者数 | 1.608451 | 13 |
| プールなどでの溺死 | 溺死者数 | 1.575408 | 5 |
| 心療内科医師比率 | 精神科 | 1.575408 | 5 |
| 産婦人科医師比率 | 産科 | 1.575408 | 5 |
| スマートフォン所有率 | 小学生携帯電話 | 1.575408 | 5 |
| 2017年 | 女子 | 1.568384 | 25 |
| 白血病死亡率 | 鹿児島県 | 1.565482 | 11 |
| 佐賀県 | 肝がん死亡率 | 1.556274 | 11 |
| 京都府 | 大学進学率 | 1.523476 | 10 |
| 2022年 | 全国学力テスト小学生正答率 | 1.493516 | 5 |
| 2022年 | 全国学力テスト中学生正答率 | 1.493516 | 5 |
| スリーエフ店舗数 | 群馬県 | 1.488995 | 4 |
| エブリワン店舗数 | ココストア | 1.488995 | 4 |
| エディオングループ店舗数 | 熊本県 | 1.488995 | 4 |
| 男女計 | Vリーガー出身地 | 1.488995 | 4 |
| 25歳以上スキー | スノーボード人口 | 1.488995 | 4 |
| 25歳以上ジョギング | マラソン人口 | 1.488995 | 4 |
| 25歳以上ウォーキング | 体操人口 | 1.488995 | 4 |
| 25歳以上登山 | ハイキング人口 | 1.488995 | 4 |
| 千葉県 | 歯科診療所数 | 1.488995 | 4 |
| 栄養失調死 | 餓死者数 | 1.488995 | 4 |
| あんま | マッサージ | 1.488995 | 4 |
| はり | マッサージ | 1.488995 | 4 |
| きゅう施術所数 | はり | 1.488995 | 4 |
| 在日外国人合計HIV感染者数 | 日本人 | 1.488995 | 4 |
| 中学受験率 | 私立中学生徒数 | 1.488995 | 4 |
| 小学受験率 | 私立小学校児童数 | 1.488995 | 4 |
| 小学校完全給食実施率 | 愛媛県 | 1.488995 | 4 |
| 予備校費用 | 学習塾 | 1.488995 | 4 |
| 生け花 | 茶道教室数 | 1.488995 | 4 |
| 兵庫県 | 大学院生数 | 1.488995 | 4 |
| 2015年 | 秋田県 | 1.487677 | 46 |
| 2019年 | 中学生朝食摂取率 | 1.470385 | 5 |
| 2012年 | 青森県 | 1.468797 | 53 |
| 全国学力テスト | 知識 | 1.44885 | 5 |
| 2014年 | 徳島県 | 1.430492 | 42 |
| 2017年 | 男子 | 1.390465 | 20 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録