メタ情報
| meta description平均長 | 163.39 |
|---|
| OGPありページ数 | 99 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 284 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 187.91 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| ササキハウス内 | 1 |
| 約3 | 0.926994 |
| 8万円 | 0.695246 |
| 一社 | 0.695246 |
| 山形県山形市流通センター1 | 0.5 |
| TEL | 0.5 |
| フリーダイヤル | 0.5 |
| 天童南駅より1 | 0.463497 |
| 200m | 0.463497 |
| 4万円 | 0.463497 |
| 前年からの変動率 | 0.381373 |
| 公示地価 | 0.231749 |
| 基準地価の坪単価の総平均 | 0.231749 |
| 高擶 | 0.231749 |
| より9分 | 0.231749 |
| 所在地 | 0.231749 |
| 最寄り | 0.231749 |
| 坪単価 | 0.231749 |
| 芳賀タウン北2丁目 | 0.231749 |
| 876円 | 0.231749 |
| 南町2丁目 | 0.231749 |
| 100m | 0.231749 |
| 975円 | 0.231749 |
| 長岡北1丁目 | 0.231749 |
| 高擶駅より1 | 0.231749 |
| 363円 | 0.231749 |
| 駅西4丁目 | 0.231749 |
| 天童駅より800m | 0.231749 |
| 066円 | 0.231749 |
| 泉町1丁目 | 0.231749 |
| 天童駅より1 | 0.231749 |
| 500m | 0.231749 |
| 115円 | 0.231749 |
| 注文住宅 | 0.231749 |
| 土地付注文住宅 | 0.231749 |
| 年齢 | 0.231749 |
| 3歳 | 0.231749 |
| 7歳 | 0.231749 |
| 世帯の年収 | 0.231749 |
| 約660 | 0.231749 |
| 約633円 | 0.231749 |
| 建設費 | 0.231749 |
| 万円 | 0.231749 |
| 土地代 | 0.231749 |
| 0円 | 0.231749 |
| 約794 | 0.231749 |
| 1万円 | 0.231749 |
| 手持金 | 0.231749 |
| 約692 | 0.231749 |
| 約178 | 0.231749 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| イベント予約 | 個別相談 | 4.189297 | 298 |
| 家づくりの | 相談をする | 3.554894 | 397 |
| イベント予約 | 問い合わせ | 3.386537 | 249 |
| 予約をする | 家づくりの | 2.916824 | 398 |
| イベントの | 予約をする | 2.916078 | 399 |
| イベントの | 請求する | 2.915308 | 400 |
| カタログを | 請求する | 2.901435 | 400 |
| ササキハウス内 | フリーダイヤル | 2.650734 | 15 |
| TEL | 山形県山形市流通センター1 | 2.303097 | 12 |
| 予約をする | 相談をする | 2.24104 | 348 |
| TEL | ササキハウス内 | 2.196122 | 12 |
| 8万円 | 約3 | 2.082571 | 10 |
| 個別相談 | 問い合わせ | 2.033693 | 199 |
| TEL | フリーダイヤル | 1.797687 | 9 |
| ササキハウス内 | 山形県山形市流通センター1 | 1.707584 | 9 |
| イベントの | 家づくりの | 1.698418 | 349 |
| 予約をする | 請求する | 1.69736 | 350 |
| イベントの | カタログを | 1.685586 | 350 |
| 876円 | 天童南駅より1 | 1.591041 | 5 |
| 南町2丁目 | 天童南駅より1 | 1.591041 | 5 |
| 一社 | 日本木造住宅産業協会 | 1.591041 | 5 |
| 一社 | 山形県建築士会 | 1.591041 | 5 |
| より9分 | 高擶 | 1.543784 | 4 |
| 公示地価 | 基準地価の坪単価の総平均 | 1.478131 | 4 |
| 所在地 | 最寄り | 1.478131 | 4 |
| 坪単価 | 最寄り | 1.478131 | 4 |
| 876円 | 南町2丁目 | 1.478131 | 4 |
| 100m | 975円 | 1.478131 | 4 |
| 975円 | 長岡北1丁目 | 1.478131 | 4 |
| 長岡北1丁目 | 高擶駅より1 | 1.478131 | 4 |
| 363円 | 駅西4丁目 | 1.478131 | 4 |
| 天童駅より800m | 駅西4丁目 | 1.478131 | 4 |
| 066円 | 天童駅より800m | 1.478131 | 4 |
| 066円 | 泉町1丁目 | 1.478131 | 4 |
| 天童駅より1 | 泉町1丁目 | 1.478131 | 4 |
| 500m | 天童駅より1 | 1.478131 | 4 |
| 115円 | 500m | 1.478131 | 4 |
| 115円 | 注文住宅 | 1.478131 | 4 |
| 土地付注文住宅 | 注文住宅 | 1.478131 | 4 |
| 土地付注文住宅 | 年齢 | 1.478131 | 4 |
| 3歳 | 年齢 | 1.478131 | 4 |
| 3歳 | 7歳 | 1.478131 | 4 |
| 7歳 | 世帯の年収 | 1.478131 | 4 |
| 世帯の年収 | 約660 | 1.478131 | 4 |
| 約633円 | 約660 | 1.478131 | 4 |
| 建設費 | 約633円 | 1.478131 | 4 |
| 0円 | 土地代 | 1.478131 | 4 |
| 0円 | 約794 | 1.478131 | 4 |
| 1万円 | 約794 | 1.478131 | 4 |
| 1万円 | 手持金 | 1.478131 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録