メタ情報
| meta description平均長 | 99.78 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 334 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 49.91 |
|---|
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|
| 0 | 271 |
| 1 | 1370 |
| 2 | 1832 |
| 3 | 884 |
| 4 | 5 |
| 5 | 180 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| SBL | 1 |
| 当社は | 0.809033 |
| 洗濯 | 0.606385 |
| 必須 | 0.566323 |
| 115S | 0.48542 |
| 但し | 0.48542 |
| 楽天市場で購入する | 0.41787 |
| レッド | 0.390095 |
| 容器素材 | 0.354165 |
| ピンク | 0.325285 |
| パープル | 0.325285 |
| 以下 | 0.323613 |
| 実際の商品と画像の色合い | 0.303192 |
| パーツなどの配置 | 0.303192 |
| イメージ等 | 0.303192 |
| 異なることがございます | 0.303192 |
| 予告なく箱の色 | 0.303192 |
| ラッピングの仕様が変わることがあります | 0.303192 |
| 石けん素材の為 | 0.303192 |
| 若干の破れ | 0.303192 |
| キズ等がある場合がございます | 0.303192 |
| 花びらが石鹸でできています | 0.303192 |
| ほのかに石鹸の香りがただよいます | 0.303192 |
| 水やり | 0.303192 |
| お手入れ不要 | 0.303192 |
| 生花が置けない場所でもOKです | 0.303192 |
| 高温多湿 | 0.303192 |
| 特に水の有る所に置くことは避けて下さい | 0.303192 |
| 食べ物ではありません | 0.303192 |
| 口に入れないようにして下さい | 0.303192 |
| 石鹸で出来ていますが | 0.303192 |
| 洗顔を目的とした物ではない為 | 0.303192 |
| 洗顔に使用しないで下さい | 0.303192 |
| 直射日光 | 0.303192 |
| 蛍光灯を直に当てると色あせ | 0.303192 |
| 変色する可能性があります | 0.303192 |
| だんだんと変色 | 0.303192 |
| 若干の色抜け | 0.303192 |
| はしますが | 0.303192 |
| 負荷を掛けない限り花びらが崩れたりする事は稀です | 0.303192 |
| ブルー | 0.290916 |
| 陶器 | 0.284624 |
| シャボンフラワーにつきまして以下の点にご注意 | 0.244573 |
| ご了承ください | 0.244573 |
| シャボンフラワーとは | 0.244573 |
| 注意事項 | 0.244573 |
| 特集ページはこちら | 0.24271 |
| といいます | 0.24271 |
| お客様から | 0.24271 |
| お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で | 0.24271 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| シャボンフラワー | 土日 | 4.56035 | 203 |
| 土日 | 祝除く | 4.334759 | 154 |
| ご了承ください | シャボンフラワーにつきまして以下の点にご注意 | 4.230496 | 144 |
| お気軽にお問い合わせください | カタログ請求フォーム | 4.026629 | 200 |
| FAX注文用紙 | カタログ請求フォーム | 4.003231 | 200 |
| FAX注文用紙 | ダウンロード | 4.003231 | 200 |
| ご注文に関して | ダウンロード | 4.003231 | 200 |
| シャボンフラワー | ポピー名古屋 | 3.946354 | 204 |
| ご注文に関して | ポピー名古屋 | 3.945544 | 200 |
| SAVON | 祝除く | 3.720896 | 100 |
| シャボンフラワー | 祝除く | 3.694526 | 152 |
| 洗濯 | 洗顔を目的とした物ではない為 | 3.349277 | 40 |
| SAVON | 土日 | 3.207573 | 100 |
| FLOWER | SAVON | 3.132429 | 54 |
| ポピー名古屋 | 土日 | 3.069807 | 152 |
| パーツなどの配置 | 実際の商品と画像の色合い | 3.06935 | 32 |
| イメージ等 | パーツなどの配置 | 3.06935 | 32 |
| イメージ等 | 異なることがございます | 3.06935 | 32 |
| 予告なく箱の色 | 異なることがございます | 3.06935 | 32 |
| ラッピングの仕様が変わることがあります | 予告なく箱の色 | 3.06935 | 32 |
| ラッピングの仕様が変わることがあります | 石けん素材の為 | 3.06935 | 32 |
| 石けん素材の為 | 若干の破れ | 3.06935 | 32 |
| キズ等がある場合がございます | 若干の破れ | 3.06935 | 32 |
| ほのかに石鹸の香りがただよいます | 花びらが石鹸でできています | 3.06935 | 32 |
| ほのかに石鹸の香りがただよいます | 水やり | 3.06935 | 32 |
| お手入れ不要 | 水やり | 3.06935 | 32 |
| お手入れ不要 | 生花が置けない場所でもOKです | 3.06935 | 32 |
| 特に水の有る所に置くことは避けて下さい | 高温多湿 | 3.06935 | 32 |
| 特に水の有る所に置くことは避けて下さい | 食べ物ではありません | 3.06935 | 32 |
| 口に入れないようにして下さい | 食べ物ではありません | 3.06935 | 32 |
| 口に入れないようにして下さい | 石鹸で出来ていますが | 3.06935 | 32 |
| 洗顔に使用しないで下さい | 直射日光 | 3.06935 | 32 |
| 直射日光 | 蛍光灯を直に当てると色あせ | 3.06935 | 32 |
| 変色する可能性があります | 蛍光灯を直に当てると色あせ | 3.06935 | 32 |
| だんだんと変色 | 変色する可能性があります | 3.06935 | 32 |
| だんだんと変色 | 若干の色抜け | 3.06935 | 32 |
| はしますが | 若干の色抜け | 3.06935 | 32 |
| はしますが | 負荷を掛けない限り花びらが崩れたりする事は稀です | 3.06935 | 32 |
| SAVON | シャボンフラワー | 2.877228 | 103 |
| ご了承ください | シャボンフラワーとは | 2.85852 | 112 |
| シャボンフラワーとは | 注意事項 | 2.85852 | 112 |
| 洗濯 | 石鹸で出来ていますが | 2.7473 | 32 |
| 洗濯 | 洗顔に使用しないで下さい | 2.7473 | 32 |
| 時代の流れとともに変わりゆく祈りのかたち | 枯れないシャボンフラワーは衛生的にも安心です | 2.714981 | 20 |
| 容器素材 | 陶器 | 2.689554 | 28 |
| FAX注文用紙 | お気軽にお問い合わせください | 2.60497 | 150 |
| カタログ請求フォーム | ダウンロード | 2.585854 | 150 |
| FAX注文用紙 | ご注文に関して | 2.585854 | 150 |
| ダウンロード | ポピー名古屋 | 2.538726 | 150 |
| ご注文に関して | シャボンフラワー | 2.492513 | 150 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録