メタ情報
| meta description平均長 | 59.27 |
|---|
| OGPありページ数 | 19 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 19 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 27 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 73.75 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| また | 1 |
| 当社は | 0.930677 |
| 当院では | 0.733828 |
| 例えば | 0.715338 |
| 会員 | 0.698007 |
| これにより | 0.589373 |
| 被せ物 | 0.465338 |
| クラウン | 0.465338 |
| 以下から選択してください | 0.465338 |
| 使用する材料やお口の状態によって見た目の美しさや | 0.465338 |
| 数年後の再発リスク | 0.465338 |
| 同じところが虫歯になる | 0.465338 |
| また金属アレルギーの可能性などに差がでます | 0.465338 |
| 当院では皆様のお口の状態に合わせ | 0.465338 |
| 様々な治療方法をご提案させて頂きます | 0.465338 |
| お子さまが通いたくなるような歯科医院を | 0.44203 |
| 目指しています | 0.44203 |
| 虫歯治療からインプラントまで | 0.44203 |
| 気軽にご相談ください | 0.44203 |
| 快適な院内環境作りに努めております | 0.44203 |
| 当院は | 0.44203 |
| お気軽にご相談ください | 0.44203 |
| 安心 | 0.44203 |
| 安全な歯科医療を提供するために | 0.44203 |
| 地域の皆さまのため | 0.44203 |
| お口の健康作りに貢献できましたら幸いです | 0.44203 |
| 歯の損傷や欠損 | 0.357669 |
| 多くの患者様にご満足いただいており | 0.357669 |
| その声を紹介いたします | 0.357669 |
| お子さまが歯科医院を怖い場所と認識してしまったら | 0.357669 |
| 大人になっても治療を受けられなくなるおそれがあります | 0.357669 |
| そうした事態を防ぐため | 0.357669 |
| 無理やりな治療はしません | 0.357669 |
| お子さまご本人に納得してもらえるまで何をするかご説明し | 0.357669 |
| 一人ひとりに合ったペースで治療を進めていきます | 0.357669 |
| 幼いうちはお子さまご自身でケアすることができませんので | 0.357669 |
| 当院に通いやすくするため | 0.357669 |
| ぜひご利用ください | 0.357669 |
| お子さまの将来のため | 0.357669 |
| お口の健康作りに一緒に取り組みましょう | 0.357669 |
| お子さまの歯を守り | 0.357669 |
| お口が健康的な状態で成長していくためには | 0.357669 |
| 年齢ごとに気を付けるべきポイントがあります | 0.357669 |
| 乳歯が生え始める新生児期は | 0.357669 |
| ご家族から虫歯菌に感染しないよう注意が必要です | 0.357669 |
| ほかに | 0.357669 |
| 乳幼児期や幼少期 | 0.357669 |
| 少年期との4段階に分けて | 0.357669 |
| 食生活などのアドバイスをいたします | 0.357669 |
| そのほか予防ケアのご相談にも対応可能です | 0.357669 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| FEATURES | KIJUN | 4.040375 | 80 |
| 国保中央病院 | 奈良県総合リハビリテーションセンター | 4.040375 | 80 |
| HIMEJIMA | 奈良県総合リハビリテーションセンター | 3.724034 | 60 |
| DOCTOR | FEATURES | 3.686301 | 80 |
| DOCTOR | VOICE | 3.686301 | 80 |
| 休診日 | 木曜 | 3.686301 | 80 |
| 日曜 | 木曜 | 3.686301 | 80 |
| 日曜 | 祝日 | 3.686301 | 80 |
| 一般歯科 | 祝日 | 3.686301 | 80 |
| 一般歯科 | 小児歯科 | 3.686301 | 80 |
| 小児歯科 | 歯科口腔外科 | 3.686301 | 80 |
| 予防歯科 | 歯科口腔外科 | 3.686301 | 80 |
| 予防歯科 | 審美歯科 | 3.686301 | 80 |
| 審美歯科 | 矯正歯科 | 3.686301 | 80 |
| 矯正歯科 | 障害者歯科 | 3.686301 | 80 |
| バリアフリー | 障害者歯科 | 3.686301 | 80 |
| ウォーターサーバーあり | バリアフリー | 3.686301 | 80 |
| ウォーターサーバーあり | 絵本あり | 3.686301 | 80 |
| 絵本あり | 駐車場あり | 3.686301 | 80 |
| 靴のまま診療可 | 駐車場あり | 3.686301 | 80 |
| 院内処方 | 靴のまま診療可 | 3.686301 | 80 |
| 急患対応 | 院内処方 | 3.686301 | 80 |
| デジタル診察券利用可 | 急患対応 | 3.686301 | 80 |
| デジタル診察券利用可 | 国保中央病院 | 3.686301 | 80 |
| tel | 奈良県磯城郡田原本町十六面48 | 3.670417 | 81 |
| 休診日 | 奈良県磯城郡田原本町十六面48 | 3.624068 | 80 |
| tel | ひめじま歯科 | 3.492372 | 80 |
| HIMEJIMA | 国保中央病院 | 3.423977 | 60 |
| DENTAL | HIMEJIMA | 3.278719 | 40 |
| DOCTOR | KIJUN | 3.037137 | 60 |
| デジタル診察券利用可 | 奈良県総合リハビリテーションセンター | 3.037137 | 60 |
| DENTAL | 奈良県総合リハビリテーションセンター | 2.970186 | 40 |
| FEATURES | VOICE | 2.737081 | 60 |
| tel | 休診日 | 2.737081 | 60 |
| 休診日 | 日曜 | 2.737081 | 60 |
| 木曜 | 祝日 | 2.737081 | 60 |
| 一般歯科 | 日曜 | 2.737081 | 60 |
| 小児歯科 | 祝日 | 2.737081 | 60 |
| 一般歯科 | 歯科口腔外科 | 2.737081 | 60 |
| 予防歯科 | 小児歯科 | 2.737081 | 60 |
| 審美歯科 | 歯科口腔外科 | 2.737081 | 60 |
| 予防歯科 | 矯正歯科 | 2.737081 | 60 |
| 審美歯科 | 障害者歯科 | 2.737081 | 60 |
| バリアフリー | 矯正歯科 | 2.737081 | 60 |
| ウォーターサーバーあり | 障害者歯科 | 2.737081 | 60 |
| バリアフリー | 絵本あり | 2.737081 | 60 |
| ウォーターサーバーあり | 駐車場あり | 2.737081 | 60 |
| 絵本あり | 靴のまま診療可 | 2.737081 | 60 |
| 院内処方 | 駐車場あり | 2.737081 | 60 |
| 急患対応 | 靴のまま診療可 | 2.737081 | 60 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録