メタ情報
| meta description平均長 | 71 |
|---|
| OGPありページ数 | 20 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 36 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 22.65 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| コチラから | 1 |
| URL | 0.995825 |
| https | 0.995825 |
| リーフ | 0.90773 |
| www | 0.853564 |
| chiba | 0.853564 |
| com | 0.853564 |
| closeup | 0.853564 |
| お問い合わせは | 0.666667 |
| ご案内申し上げます | 0.621871 |
| この度 | 0.617343 |
| 公式ホームページは | 0.569043 |
| ご覧頂けます | 0.520531 |
| 植物工場業界の更なる発展や安心 | 0.480354 |
| 株式会社リーフ | 0.480354 |
| 東京ビッグサイト | 0.480354 |
| で行われます | 0.480354 |
| へ出展しますので | 0.480354 |
| この機会にぜひ当社ブースへお立ち寄りくださいませ | 0.480354 |
| 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます | 0.480354 |
| なお | 0.480354 |
| 本件に関してご質問等ございましたら | 0.480354 |
| お気軽にお問合せ下さい | 0.480354 |
| 第40回ビジネスプラン発表会 | 0.480354 |
| あすのちばを支えるビジネスチャレンジコンテスト | 0.480354 |
| また | 0.453865 |
| 不屈なる開拓者 | 0.453865 |
| に丸尾が登壇致しますので | 0.453865 |
| ラボは株式会社クォンタムフラワーズ | 0.426782 |
| 下記より | 0.426782 |
| プレスリリースをご覧いただけます | 0.426782 |
| 中性子線育種 | 0.426782 |
| 植物工場育種 | 0.426782 |
| による超高速育種でレタス品種開発へ | 0.426782 |
| 施設園芸 | 0.426782 |
| GPEC | 0.426782 |
| GPEC公式ホームページは | 0.426782 |
| ちばテレビ主催で | 0.426782 |
| 千葉を牽引する企業 | 0.426782 |
| 50社をクローズアップして紹介する企業紹介企画 | 0.426782 |
| クローズアップカンパニー50 | 0.426782 |
| において紹介されましたのでご案内申し上げます | 0.426782 |
| チバテレ公式サイト内にて記事をご覧いただけます | 0.426782 |
| TOPページ | 0.426782 |
| 弊社詳細ページ | 0.426782 |
| 204年2月2日にホテルグリーンタワー幕張において開催された | 0.426782 |
| で当社が優秀賞を受賞し | 0.426782 |
| トロフィーと賞状 | 0.426782 |
| 目録を頂きました | 0.426782 |
| 今後も引き続き | 0.426782 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| URL | https | 2.795636 | 28 |
| chiba | com | 2.782482 | 24 |
| chiba | www | 2.702682 | 24 |
| closeup | com | 2.68951 | 22 |
| で行われます | 東京ビッグサイト | 2.581058 | 16 |
| なお | 本件に関してご質問等ございましたら | 2.581058 | 16 |
| https | www | 2.524385 | 24 |
| この機会にぜひ当社ブースへお立ち寄りくださいませ | 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます | 2.436645 | 16 |
| なお | 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます | 2.436645 | 16 |
| あすのちばを支えるビジネスチャレンジコンテスト | 第40回ビジネスプラン発表会 | 2.436645 | 16 |
| トロフィーと賞状 | 目録を頂きました | 2.400296 | 12 |
| お気軽にお問合せ下さい | 本件に関してご質問等ございましたら | 2.373002 | 13 |
| プレスリリースをご覧いただけます | 下記より | 2.341234 | 12 |
| ラボは株式会社クォンタムフラワーズ | 下記より | 2.235642 | 12 |
| ちばテレビ主催で | 千葉を牽引する企業 | 2.235642 | 12 |
| 50社をクローズアップして紹介する企業紹介企画 | 千葉を牽引する企業 | 2.235642 | 12 |
| 50社をクローズアップして紹介する企業紹介企画 | クローズアップカンパニー50 | 2.235642 | 12 |
| において紹介されましたのでご案内申し上げます | クローズアップカンパニー50 | 2.235642 | 12 |
| において紹介されましたのでご案内申し上げます | チバテレ公式サイト内にて記事をご覧いただけます | 2.235642 | 12 |
| TOPページ | チバテレ公式サイト内にて記事をご覧いただけます | 2.235642 | 12 |
| で当社が優秀賞を受賞し | トロフィーと賞状 | 2.235642 | 12 |
| プレスリリースをご覧いただけます | 中性子線育種 | 2.163459 | 10 |
| お問い合わせは | コチラから | 2.153555 | 22 |
| 204年2月2日にホテルグリーンタワー幕張において開催された | 第40回ビジネスプラン発表会 | 2.128958 | 12 |
| 今後も引き続き | 目録を頂きました | 2.126589 | 9 |
| chiba | closeup | 2.101995 | 18 |
| ラボは株式会社クォンタムフラワーズ | 株式会社リーフ | 2.101111 | 12 |
| お気軽にお問合せ下さい | なお | 2.074276 | 12 |
| com | www | 2.030932 | 18 |
| で行われます | 施設園芸 | 2.023367 | 12 |
| GPEC | へ出展しますので | 2.023367 | 12 |
| あすのちばを支えるビジネスチャレンジコンテスト | で当社が優秀賞を受賞し | 2.023367 | 12 |
| ウィキリーフW | チップレスシリーズ | 2.004237 | 8 |
| トロフィーと賞状 | 今後も引き続き | 1.990075 | 9 |
| 中性子線育種 | 植物工場育種 | 1.950285 | 8 |
| からご覧いただけます | コチラ | 1.944596 | 8 |
| ご案内申し上げます | へ出展しますので | 1.939372 | 16 |
| ご案内申し上げます | 公式ホームページは | 1.939372 | 16 |
| 本件に関してご質問等ございましたら | 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます | 1.931011 | 12 |
| Mの製品チラシ | ウィキリーフW | 1.880128 | 7 |
| 下記より | 中性子線育種 | 1.86731 | 9 |
| この度 | ちばテレビ主催で | 1.829773 | 12 |
| closeup | 弊社詳細ページ | 1.829773 | 12 |
| URL | www | 1.816959 | 18 |
| chiba | https | 1.816959 | 18 |
| で当社が優秀賞を受賞し | 目録を頂きました | 1.814078 | 9 |
| この機会にぜひ当社ブースへお立ち寄りくださいませ | なお | 1.811092 | 12 |
| コチラから | 公式ホームページは | 1.798775 | 16 |
| プレスリリースをご覧いただけます | ラボは株式会社クォンタムフラワーズ | 1.76511 | 9 |
| 施設園芸 | 植物工場展2024 | 1.715076 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録