メタ情報
| meta description平均長 | 55 |
|---|
| OGPありページ数 | 18 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 87 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 21.56 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 必要 | 1 |
| スターバックス | 0.1 |
| いつでも | 0.0625 |
| ポイントアップ | 0.0625 |
| 成城石井 | 0.05 |
| TEL | 0.04933 |
| Amazon | 0.04587 |
| カードへのオンライン入金 | 0.04375 |
| オートチャージ | 0.04375 |
| Dokiポイント | 0.0375 |
| タクシーアプリ | 0.0375 |
| RIDE | 0.0375 |
| 1倍 | 0.032887 |
| 00AM | 0.032793 |
| 00PM | 0.032793 |
| こちら | 0.032793 |
| com | 0.03125 |
| 営業時間 | 0.03125 |
| 高島屋 | 0.03125 |
| 000円 | 0.02768 |
| 税込 | 0.02768 |
| 手順 | 0.02645 |
| ビックカメラ | 0.025483 |
| ディズニープラス | 0.025 |
| プレミアム会員限定 | 0.025 |
| ビックドラッグ | 0.025 |
| オンラインショップ | 0.025 |
| Bar | 0.025 |
| Vin | 0.025 |
| AZABU | 0.025 |
| TOKYO | 0.025 |
| Pay | 0.024665 |
| Google | 0.024665 |
| 日本橋店 | 0.024665 |
| 新宿店 | 0.024665 |
| 横浜店 | 0.024665 |
| 大阪店 | 0.024665 |
| 京都店 | 0.024665 |
| 専門店 | 0.024665 |
| JTB | 0.024665 |
| 電話番号 | 0.024665 |
| AM9 | 0.024665 |
| PM7 | 0.024665 |
| URL | 0.024665 |
| https | 0.021492 |
| www | 0.021492 |
| 対象店舗 | 0.021013 |
| アレックス | 0.020387 |
| 箱根小涌園 | 0.020387 |
| 天悠 | 0.020387 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 000円 | 税込 | 4.241632 | 96 |
| Doki | ポイント | 4.144021 | 736 |
| ポイントアップ登録 | 必要 | 3.924922 | 640 |
| Doki | Oki | 3.602656 | 736 |
| します | よろしいですか | 3.564999 | 56 |
| よろしいですか | 特典の種類 | 3.564999 | 56 |
| お支払い | オリジナルシリーズ対象カードで | 3.564999 | 56 |
| お支払い | 上の手順1 | 3.564999 | 56 |
| Dokiポイントが | もらえます | 3.564999 | 56 |
| JCBデビットでは | お支払いができない場合があります | 3.564999 | 56 |
| お支払いができない場合があります | 詳しくはカード発行会社へお問い合わせください | 3.564999 | 56 |
| ポイントサービスの照会 | 申込 | 3.564999 | 56 |
| ポイント履歴照会 | 申込 | 3.564999 | 56 |
| に合算表示されます | ポイント履歴照会 | 3.564999 | 56 |
| 1倍分を | 表示倍率のうち | 3.509882 | 52 |
| 1倍分を | 通常ポイント | 3.509882 | 52 |
| として | 通常ポイント | 3.509882 | 52 |
| として | 残りの倍率分を | 3.509882 | 52 |
| カードご利用締切日の約10日後 | 毎月25日前後 | 3.509882 | 52 |
| します | 無料 | 3.491095 | 56 |
| 000円 | につき通常ポイントが1ポイントのところ | 3.458769 | 60 |
| につき通常ポイントが1ポイントのところ | 税込 | 3.458769 | 60 |
| 000円 | 本ポイント優待におけるボーナスポイントは1 | 3.458769 | 60 |
| 本ポイント優待におけるボーナスポイントは1 | 税込 | 3.458769 | 60 |
| につき通常ポイントが1ポイントのところ | 本ポイント優待におけるボーナスポイントは1 | 3.449706 | 48 |
| ボーナスポイント | 残りの倍率分を | 3.433429 | 52 |
| として反映します | ボーナスポイント | 3.433429 | 52 |
| ご利用金額1 | として反映します | 3.370412 | 48 |
| MyJチェック | に登録されていない方 | 3.318502 | 44 |
| いつでも | ポイントアップ | 3.310417 | 40 |
| MyJチェック | WEB明細サービス | 3.301108 | 44 |
| 00AM | 00PM | 3.263255 | 30 |
| ポイント | ポイントアップ登録 | 3.249964 | 640 |
| カードご利用締切日の約10日後 | 施設でのご利用分について | 3.225229 | 44 |
| MyJCBにログインのうえご確認ください | 紙のカードご利用代金明細書をお受け取りの方 | 3.154976 | 44 |
| WEB明細サービス | 紙のカードご利用代金明細書をお受け取りの方 | 3.154976 | 44 |
| 対象店舗 | 施設でのご利用分について | 3.089573 | 44 |
| にMyJCB内 | 毎月25日前後 | 3.073409 | 40 |
| オートチャージ | カードへのオンライン入金 | 3.030919 | 28 |
| にMyJCB内 | ポイントサービスの照会 | 3.006464 | 40 |
| ポイント | 必要 | 2.896343 | 580 |
| 店舗に行く | 手順 | 2.890528 | 50 |
| https | www | 2.868288 | 28 |
| 000円 | ご利用金額1 | 2.867415 | 48 |
| につき1ポイントで算出します | 税込 | 2.867415 | 48 |
| に合算表示されます | ボーナスポイントは | 2.861472 | 56 |
| もらえます | 対象店舗で | 2.850304 | 36 |
| 3の後 | 上の手順1 | 2.850304 | 36 |
| 3の後 | 毎月25日頃に | 2.850304 | 36 |
| に登録されていない方 | はボーナスポイント欄でご確認できます | 2.826177 | 36 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録