基本情報
| サイトトップ | https://satoh-womenshealth.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 49974.56 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 63 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 18 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 115.62 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 16 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 63 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 59.25 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 111 |
| 1 | 212 |
| 2 | 604 |
| 6 | 21 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| STEP | 1 |
| また | 0.759128 |
| ダウンロード | 0.380952 |
| 当クリニックでは | 0.285714 |
| 税込み | 0.285714 |
| 2025年3月31日 | 0.285714 |
| 目黒区は5月7日 | 0.285714 |
| 宛先にご自分の携帯メールアドレスを入力して送信してください | 0.285714 |
| です | 0.238095 |
| ご利用ください | 0.214286 |
| 不正出血 | 0.19977 |
| ヒトパピローマウイルス | 0.190476 |
| お身体のことで不安な点などあれば | 0.190476 |
| 医師にご相談ください | 0.190476 |
| NIPT | 0.190476 |
| クアトロテスト | 0.190476 |
| 適応 | 0.190476 |
| NIPTの結果が | 0.190476 |
| 2022年4月1日 | 0.190476 |
| までに | 0.190476 |
| HPVワクチンを1回以上接種し | 0.190476 |
| 3回の接種が未完了のかた | 0.190476 |
| ご利用登録 | 0.190476 |
| より空メール送信を行い | 0.190476 |
| 当クリニックの診察券をお持ちですか | 0.190476 |
| という画面が表示されますので | 0.190476 |
| を選択し必要事項を入力し実行してください | 0.190476 |
| 携帯電話 | 0.190476 |
| スマートフォンまたはパソコンから再度ネット予約にアクセスし | 0.190476 |
| ご希望の日時でご予約をおとりください | 0.190476 |
| そのため | 0.172503 |
| 祐天寺 | 0.142857 |
| 祐天寺ウィメンズクリニック | 0.142857 |
| おかげさまで8年目になります | 0.142857 |
| 当クリニックでは産婦人科を中心とした診療をおこなっております | 0.142857 |
| 開業以来 | 0.142857 |
| 病気にお困りの方のみならず | 0.142857 |
| 女性の健康維持 | 0.142857 |
| 増進を目指した診療をおこない | 0.142857 |
| 地域の窓口として | 0.142857 |
| またかかりつけ医として今後もご活用いただければ幸いです | 0.142857 |
| 院長 | 0.142857 |
| クリニックはスギ薬局の2Fです | 0.142857 |
| 830円 | 0.142857 |
| 風疹抗体検査 | 0.142857 |
| 予防接種を行っております | 0.142857 |
| 妊娠20週頃までの妊婦さんが風疹にかかると | 0.142857 |
| 赤ちゃんにも感染して | 0.142857 |
| 先天性風疹症候群 | 0.142857 |
| を引き起こすことがあります | 0.142857 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2F | 東京都目黒区祐天寺2 | 4.152811 | 84 |
| 東急東横線 | 祐天寺駅 | 3.719759 | 76 |
| 2F | 診療案内 | 3.717273 | 64 |
| 各種検査 | 相談 | 3.712312 | 70 |
| 休診日 | 水曜 | 3.684621 | 72 |
| 日曜 | 水曜 | 3.684621 | 72 |
| 日曜 | 祝日 | 3.684621 | 72 |
| 婦人科 | 産科 | 3.684093 | 66 |
| 徒歩5分 | 所在地 | 3.646846 | 68 |
| PageTop | 相談 | 3.612919 | 66 |
| 祝日 | 第1 | 3.611224 | 72 |
| 第1 | 第3土曜は16 | 3.611224 | 72 |
| 00まで | 第3土曜は16 | 3.611224 | 72 |
| 00まで | 診療時間表はスクロールで確認できます | 3.611224 | 72 |
| アクセス | 東急東横線 | 3.611224 | 72 |
| 徒歩5分 | 祐天寺駅 | 3.500486 | 68 |
| 東京都目黒区祐天寺2 | 診療案内 | 3.497662 | 64 |
| アクセス | 診療時間表はスクロールで確認できます | 3.496419 | 68 |
| 各種検査 | 婦人科 | 3.489518 | 66 |
| 所在地 | 東京都目黒区祐天寺2 | 3.419897 | 68 |
| 各種検査 | 産科 | 2.995447 | 52 |
| PageTop | 各種検査 | 2.906654 | 52 |
| 休診日 | 日曜 | 2.820027 | 54 |
| 水曜 | 祝日 | 2.820027 | 54 |
| 祝日 | 第3土曜は16 | 2.820027 | 54 |
| 第3土曜は16 | 診療時間表はスクロールで確認できます | 2.820027 | 54 |
| 2F | 所在地 | 2.799645 | 51 |
| 婦人科 | 相談 | 2.798102 | 52 |
| 日曜 | 第1 | 2.757193 | 54 |
| アクセス | 祐天寺駅 | 2.757193 | 54 |
| 00まで | 第1 | 2.742488 | 55 |
| 徒歩5分 | 東急東横線 | 2.674272 | 51 |
| 所在地 | 祐天寺駅 | 2.674272 | 51 |
| 00まで | アクセス | 2.609843 | 51 |
| 東急東横線 | 診療時間表はスクロールで確認できます | 2.609843 | 51 |
| 徒歩5分 | 東京都目黒区祐天寺2 | 2.605238 | 51 |
| 2025年3月31日 | 目黒区は5月7日 | 2.333803 | 12 |
| 産科 | 相談 | 2.233434 | 38 |
| PageTop | 婦人科 | 2.136098 | 38 |
| おかげさまで8年目になります | 当クリニックでは産婦人科を中心とした診療をおこなっております | 2.014202 | 8 |
| 当クリニックでは産婦人科を中心とした診療をおこなっております | 開業以来 | 2.014202 | 8 |
| 病気にお困りの方のみならず | 開業以来 | 2.014202 | 8 |
| 女性の健康維持 | 病気にお困りの方のみならず | 2.014202 | 8 |
| 増進を目指した診療をおこない | 女性の健康維持 | 2.014202 | 8 |
| またかかりつけ医として今後もご活用いただければ幸いです | 地域の窓口として | 2.014202 | 8 |
| 予防接種を行っております | 風疹抗体検査 | 2.014202 | 8 |
| 予防接種を行っております | 妊娠20週頃までの妊婦さんが風疹にかかると | 2.014202 | 8 |
| 妊娠20週頃までの妊婦さんが風疹にかかると | 赤ちゃんにも感染して | 2.014202 | 8 |
| 先天性風疹症候群 | 赤ちゃんにも感染して | 2.014202 | 8 |
| を引き起こすことがあります | 先天性風疹症候群 | 2.014202 | 8 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録