基本情報
| サイトトップ | https://chibadera-dermatology.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 62498.25 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 27 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 16 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 96.75 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 12 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 27 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 40.33 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 83 |
| 1 | 241 |
| 2 | 157 |
| 6 | 3 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| この治療をお受けいただけません | 1 |
| なお下記に該当される方は | 0.75 |
| くすみ | 0.528321 |
| 高校生以下 | 0.5 |
| エキシマライト | 0.44812 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 0.447325 |
| ニキビ | 0.429261 |
| 美肌 | 0.375 |
| 詳しくはこちら | 0.363221 |
| シミ | 0.330201 |
| ご迷惑をおかけしますがご理解賜りますようお願い申し上げます | 0.32312 |
| エキシマライトについてはこちら | 0.298747 |
| マヌカハニーピーリング | 0.289445 |
| 当院では | 0.270833 |
| エレクトロポレーション | 0.26416 |
| ビオラV30 | 0.25 |
| 小学生以下 | 0.25 |
| 中学生 | 0.25 |
| 高校生 | 0.25 |
| 大人 | 0.25 |
| 女性 | 0.25 |
| 男性 | 0.25 |
| 顔のみ | 0.25 |
| 下記に該当される方は | 0.25 |
| サリチル酸 | 0.25 |
| BHA | 0.25 |
| 乳酸 | 0.25 |
| を処方しております | 0.25 |
| なお | 0.236819 |
| その他 | 0.23114 |
| 赤ら顔 | 0.23114 |
| を併用することがあります | 0.22406 |
| まで年末年始休暇のため休診とさせていただきます | 0.215414 |
| 白玉注射 | 0.215414 |
| ほくろ | 0.208333 |
| を導入しました | 0.166667 |
| お気軽にご相談ください | 0.1651 |
| このたび | 0.16156 |
| デュピクセント | 0.149373 |
| オルミエント | 0.149373 |
| についてはこちら | 0.149373 |
| いわゆる | 0.149373 |
| 喫煙 | 0.149373 |
| 治療はステロイド外用剤や活性型ビタミンD3外用剤を使用します | 0.149373 |
| 外用剤のみで改善しない場合には紫外線照射 | 0.149373 |
| 症状が広範囲に及ぶ場合や | 0.149373 |
| その場合には大学病院などと連携を取りながら診療を行います | 0.149373 |
| 鎖骨 | 0.149373 |
| 自己免疫疾患 | 0.149373 |
| 近隣の入院設備のある病院にご紹介させていただきます | 0.149373 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Clinic | Doctor | 4.300871 | 144 |
| First | Medical | 4.300871 | 144 |
| Access | First | 4.193609 | 132 |
| Clinic | Medical | 4.177281 | 144 |
| Access | News | 4.075441 | 120 |
| Access | Medical | 3.71397 | 120 |
| 休診日 | 水曜午後 | 3.608742 | 60 |
| 土曜午後 | 水曜午後 | 3.608742 | 60 |
| 土曜午後 | 日曜 | 3.608742 | 60 |
| 日曜 | 祝日 | 3.608742 | 60 |
| 予約優先 | 祝日 | 3.608742 | 60 |
| Doctor | Medical | 3.593922 | 120 |
| Clinic | First | 3.593922 | 120 |
| First | News | 3.575065 | 108 |
| 皮膚科 | 連携施設のご案内 | 3.443807 | 48 |
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1194 | 皮膚科 | 3.443807 | 48 |
| 2階202号室 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町1194 | 3.443807 | 48 |
| 2階202号室 | tel | 3.443807 | 48 |
| 診療内容 | 連携施設のご案内 | 3.427214 | 48 |
| この治療をお受けいただけません | なお下記に該当される方は | 3.383304 | 72 |
| tel | 休診日 | 3.219801 | 48 |
| Medical | News | 3.088824 | 96 |
| Access | Clinic | 2.973809 | 96 |
| Doctor | First | 2.966459 | 96 |
| BHA | サリチル酸 | 2.915535 | 21 |
| 中学生 | 小学生以下 | 2.904532 | 24 |
| 中学生 | 高校生 | 2.904532 | 24 |
| 大人 | 高校生 | 2.904532 | 24 |
| 大人 | 女性 | 2.904532 | 24 |
| 女性 | 男性 | 2.904532 | 24 |
| 男性 | 顔のみ | 2.904532 | 24 |
| 休診日 | 土曜午後 | 2.889726 | 46 |
| 日曜 | 水曜午後 | 2.889726 | 46 |
| 土曜午後 | 祝日 | 2.889726 | 46 |
| 予約優先 | 日曜 | 2.889726 | 46 |
| くすみ | シミ | 2.815602 | 39 |
| その他 | 顔のみ | 2.795956 | 24 |
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1194 | 連携施設のご案内 | 2.725076 | 36 |
| 2階202号室 | 皮膚科 | 2.725076 | 36 |
| tel | 千葉県千葉市中央区千葉寺町1194 | 2.725076 | 36 |
| 皮膚科 | 診療内容 | 2.710744 | 36 |
| イオン導入 | エレクトロポレーション | 2.667961 | 20 |
| エレクトロポレーション | リフティング | 2.667961 | 20 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | マヌカハニーピーリング | 2.622092 | 37 |
| ビオラV30は波長の異なる5つのフィルターを駆使して | 施術のカスタマイズが可能です | 2.57908 | 16 |
| BLOOM | CLEAN | 2.57908 | 16 |
| BLOOM | PRO | 2.57908 | 16 |
| PRO | Sは4つの機能 | 2.57908 | 16 |
| Sは4つの機能 | 超音波クレンジング | 2.57908 | 16 |
| イオン導入 | リフティング | 2.57908 | 16 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録