基本情報
| サイトトップ | https://kato-denki.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 238361.39 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 265 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 14 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 265 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 586.44 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 106 |
| 1 | 1376 |
| 2 | 9001 |
| 3 | 3 |
| 6 | 67 |
| 7 | 3 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| com | 1 |
| また | 0.8 |
| お名前 | 0.8 |
| メールアドレス | 0.8 |
| 安心と安全を次の世代に | 0.684535 |
| 当社は | 0.6 |
| フリガナ | 0.6 |
| Cを4月29日より発売 | 0.526186 |
| 保安基準対応VIPER8818Vを発売しました | 0.526186 |
| 高精度GPSによる自動車位置管理 | 0.526186 |
| 第38回日刊自動車新聞用品大賞2025 | 0.526186 |
| 豊田警察署様主催の自動車盗難防止啓発イベントに参加します | 0.526186 |
| HORNETワンタッチカーセキュリティBEE737 | 0.526186 |
| 防犯実演 | 0.526186 |
| 車を守る | 0.526186 |
| 防犯三種の神器 | 0.526186 |
| 愛知県警 | 0.526186 |
| 車の盗難が全国ワースト | 0.526186 |
| 防犯の実演 | 0.526186 |
| 犯人役の警察官が防犯カメラに写ると | 0.526186 |
| アラーム音が鳴ると共に侵入を知らせる通知がスマホに | 0.526186 |
| 特集 | 0.526186 |
| トクリュウ対策 | 0.526186 |
| 防犯カメラで家族を守ろう | 0.526186 |
| 現在 | 0.526186 |
| 首都圏の連続強盗事件で騒がれている匿名 | 0.526186 |
| 流動型犯罪グループの対策として | 0.526186 |
| 防犯カメラは効果的です | 0.526186 |
| HORNETの防犯カメラは | 0.526186 |
| 録画機能だけでなくアラーム音を鳴らし犯人を威嚇する | 0.526186 |
| カーセキュリティシステム | 0.526186 |
| 電波法 | 0.526186 |
| 詳しくは | 0.526186 |
| JAAMA | 0.526186 |
| 全国自動車用品工業会 | 0.526186 |
| こちら | 0.526186 |
| なお | 0.526186 |
| 個々のコンテンツにおいて | 0.526186 |
| またはそれを示すコンテンツにリンクしている場合には | 0.526186 |
| 本ウェブサイトに掲載されている情報は | 0.526186 |
| ドーム型カメラ | 0.526186 |
| 500万画素 | 0.526186 |
| 防犯CSR活動の一環として | 0.526186 |
| 警察本部や防犯イベント催者によりご依頼いただき | 0.526186 |
| 講演を行っております | 0.526186 |
| 半田市ドラレコ隊 | 0.526186 |
| 国道153号線 | 0.526186 |
| 豊田西バイパス | 0.526186 |
| 荒池2丁目交差点を右折 | 0.526186 |
| 県道56号線を北へ | 0.526186 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| NEWS | カーセキュリティ | 4.323276 | 144 |
| GPS | MAMORIA | 4.147417 | 152 |
| BeeSensorカーセキュリティ | カーセキュリティ | 4.121331 | 144 |
| BeeSensorカーセキュリティ | スキャナーLED | 4.121331 | 144 |
| スキャナーLED | センサー | 4.121331 | 144 |
| イモビライザー | センサー | 4.121331 | 144 |
| 24Vコンバーター | イモビライザー | 4.121331 | 144 |
| 24Vコンバーター | 防犯ステッカー | 4.121331 | 144 |
| ハンドルロック | 防犯ステッカー | 4.121331 | 144 |
| サイレン | ステアリングロック | 4.121331 | 144 |
| サイレン | リモコン | 4.121331 | 144 |
| ドアロック | リモコン | 4.121331 | 144 |
| ドアロック | リレーアタック対策 | 4.121331 | 144 |
| ドライブレコーダー | リレーアタック対策 | 4.121331 | 144 |
| VIPERカーセキュリティ | ドライブレコーダー | 4.121331 | 144 |
| VIPERカーセキュリティ | 通信サービス | 4.121331 | 144 |
| VIPERアクリルスキャナー | 通信サービス | 4.121331 | 144 |
| VIPERアクリルスキャナー | VIPERセンサー | 4.121331 | 144 |
| VIPERアクセサリー | VIPERセンサー | 4.121331 | 144 |
| VIPERアクセサリー | VIPERリモコン | 4.121331 | 144 |
| AI防犯カメラ | VIPERリモコン | 4.121331 | 144 |
| タイヤロック | ハンドルロック | 4.068815 | 144 |
| ステアリングロック | タイヤロック | 4.068815 | 144 |
| AI防犯カメラ | MAMORIA | 4.017699 | 144 |
| GPS | SANタグ | 4.017699 | 144 |
| mamoriagps | viperhornet | 3.999429 | 72 |
| katodenki | mamoriagps | 3.708398 | 72 |
| viperhornet | 加藤電機チャンネル | 3.685071 | 54 |
| HORNET | VIPER | 3.526942 | 80 |
| mamoriagps | 加藤電機チャンネル | 3.435105 | 54 |
| HORNET | katodenki | 3.333194 | 72 |
| BeeSensorカーセキュリティ | NEWS | 3.200928 | 108 |
| katodenki | viperhornet | 3.112842 | 54 |
| カーセキュリティ | スキャナーLED | 3.029551 | 108 |
| BeeSensorカーセキュリティ | センサー | 3.029551 | 108 |
| イモビライザー | スキャナーLED | 3.029551 | 108 |
| 24Vコンバーター | センサー | 3.029551 | 108 |
| イモビライザー | 防犯ステッカー | 3.029551 | 108 |
| 24Vコンバーター | ハンドルロック | 3.029551 | 108 |
| ステアリングロック | ハンドルロック | 3.029551 | 108 |
| ステアリングロック | リモコン | 3.029551 | 108 |
| サイレン | ドアロック | 3.029551 | 108 |
| リモコン | リレーアタック対策 | 3.029551 | 108 |
| ドアロック | ドライブレコーダー | 3.029551 | 108 |
| VIPERカーセキュリティ | リレーアタック対策 | 3.029551 | 108 |
| ドライブレコーダー | 通信サービス | 3.029551 | 108 |
| VIPERアクリルスキャナー | VIPERカーセキュリティ | 3.029551 | 108 |
| VIPERセンサー | 通信サービス | 3.029551 | 108 |
| VIPERアクセサリー | VIPERアクリルスキャナー | 3.029551 | 108 |
| VIPERセンサー | VIPERリモコン | 3.029551 | 108 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録