メタ情報
| meta description平均長 | 34.64 |
|---|
| OGPありページ数 | 12 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 12 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 20 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 26.12 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 正看護師 | 1 |
| 000円 | 0.95 |
| 介護福祉士 | 0.65 |
| 准看護師 | 0.6 |
| 年収例 | 0.5 |
| 常勤 | 0.4 |
| 賞与2回を含む | 0.4 |
| 月収例 | 0.3 |
| 入社1年目 | 0.3 |
| 夜勤 | 0.3 |
| 介護福祉士以外 | 0.3 |
| https | 0.216667 |
| www | 0.216667 |
| care | 0.216667 |
| heights | 0.216667 |
| com | 0.216667 |
| weekly | 0.2 |
| パート | 0.2 |
| アルバイト | 0.2 |
| 非常勤 | 0.2 |
| 夜勤4回以上 | 0.2 |
| 000円以上 | 0.2 |
| 5回 | 0.2 |
| 時給 | 0.2 |
| 日給 | 0.2 |
| 処遇改善別途あり | 0.2 |
| 100円 | 0.2 |
| 職種 | 0.15 |
| 雇用形態 | 0.15 |
| 就業場所 | 0.15 |
| 仕事内容 | 0.15 |
| 給与 | 0.15 |
| 月21日勤務 | 0.15 |
| 年間休日113日 | 0.15 |
| 700円以上 | 0.15 |
| 月19日勤務 | 0.15 |
| 年間休日137日 | 0.15 |
| 27歳 | 0.15 |
| 500円 | 0.15 |
| 400円 | 0.15 |
| 必須 | 0.138024 |
| 12T22 | 0.138024 |
| recruit | 0.138024 |
| 当社は | 0.110419 |
| XML | 0.110419 |
| 愛知県名古屋市名東区牧の原1 | 0.103518 |
| 愛知県名古屋市北区楠4 | 0.103518 |
| 愛知県清須市土器野609 | 0.103518 |
| sitemap | 0.103518 |
| また | 0.1 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| Instagram | 受付時間 | 3.537838 | 48 |
| https | www | 3.512767 | 52 |
| com | heights | 3.476365 | 52 |
| care | www | 3.458588 | 52 |
| care | heights | 3.458588 | 52 |
| 受付時間 | 平日10時 | 3.408414 | 40 |
| Instagram | 公式SNS | 3.401563 | 48 |
| アルバイト | パート | 3.401563 | 48 |
| アルバイト | 非常勤 | 3.401563 | 48 |
| 公式SNS | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目8 | 3.330666 | 48 |
| ひだまり事業部 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目8 | 3.267894 | 49 |
| ひだまり事業部 | キョーワライブケア株式会社 | 3.224144 | 54 |
| 18時 | 平日10時 | 3.023734 | 28 |
| https | weekly | 3.015119 | 40 |
| Instagram | 平日10時 | 3.00677 | 36 |
| 5回 | 夜勤 | 2.956149 | 48 |
| をお願いします | 応募資格 | 2.879742 | 24 |
| 3回 | OKです | 2.879742 | 24 |
| 入社1年目 | 月収例 | 2.811972 | 54 |
| 入社1年目 | 夜勤 | 2.811972 | 54 |
| 公式SNS | 受付時間 | 2.764763 | 36 |
| care | https | 2.730467 | 39 |
| 18時 | 受付時間 | 2.728645 | 27 |
| care | com | 2.699239 | 39 |
| heights | www | 2.683989 | 39 |
| パート | 非常勤 | 2.64782 | 36 |
| 年収例 | 賞与2回を含む | 2.588125 | 72 |
| Instagram | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目8 | 2.586981 | 36 |
| 正職員 | 雇用形態 | 2.571629 | 24 |
| 正職員A | 給与 | 2.571629 | 24 |
| OKです | 職種 | 2.571629 | 24 |
| ひだまり事業部 | 公式SNS | 2.543797 | 36 |
| 27歳 | 入社1年目 | 2.536788 | 36 |
| 27歳 | 夜勤 | 2.536788 | 36 |
| 年間休日113日 | 月21日勤務 | 2.505531 | 27 |
| 年間休日137日 | 月19日勤務 | 2.505531 | 27 |
| 900円以上 | 月給254 | 2.495677 | 15 |
| DESCRIPTION | JOB | 2.448832 | 12 |
| 介護と | 指定居宅サービス事業所からの訪問看護 | 2.424576 | 16 |
| 18時 | Instagram | 2.378781 | 24 |
| キョーワライブケア株式会社 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目8 | 2.376826 | 38 |
| 日勤パート | 非常勤 | 2.353019 | 24 |
| 700円以上 | 月収例 | 2.344033 | 33 |
| 000円 | 年収例 | 2.343649 | 90 |
| 住み慣れた家 | 多くの高齢者の方々は | 2.332714 | 12 |
| 住み慣れた家 | 暮らしなれた地域で | 2.332714 | 12 |
| 暮らしなれた地域で | 豊かに老いたいという願いをもって暮らしています | 2.332714 | 12 |
| 社会情勢の変化に対応し | 終身に渡り安心して暮らしていただけます | 2.332714 | 12 |
| おおむね要介護4以上の方で | 痰の吸引が必要な方 | 2.332714 | 12 |
| 痰の吸引が必要な方 | 経管栄養 | 2.332714 | 12 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録