基本情報
| サイトトップ | https://www.fukutomi-clinic.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 41018.76 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 55 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 8 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 54.33 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 17 |
| Twitterカードありページ数 | 17 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 55 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 63.29 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 101 |
| 1 | 792 |
| 2 | 162 |
| 6 | 21 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 病児 | 1 |
| 保護者から | 1 |
| 施設から | 1 |
| 予防接種 | 0.666667 |
| 毎週火曜日 | 0.666667 |
| 詳しくは | 0.666667 |
| 職員募集ページにて | 0.666667 |
| 応募概要をご覧ください | 0.666667 |
| 病児保育とは | 0.666667 |
| 保育所等から | 0.666667 |
| 世帯 | 0.666667 |
| ワクチン | 0.503566 |
| 看護師 | 0.503566 |
| 保育士 | 0.503566 |
| 重要 | 0.503566 |
| 完全予約制 | 0.503566 |
| インフルエンザワクチンとコロナワクチンのページを設けました | 0.333333 |
| ご確認ください | 0.333333 |
| 携帯電話 | 0.333333 |
| スマートフォン | 0.333333 |
| パソコンのインターネットから診察 | 0.333333 |
| 病児保育園の予約が可能です | 0.333333 |
| 予約時刻は診療状況により多少前後することもございます | 0.333333 |
| 何卒ご了承 | 0.333333 |
| ください | 0.333333 |
| お子様が病気で | 0.333333 |
| ご自宅での看病が難しい場合に | 0.333333 |
| 福富医院の病児保育室で安心して療養できる環境を提供いたします | 0.333333 |
| 介護を必要とする人が自宅から施設に通い | 0.333333 |
| 日帰りで食事や入浴 | 0.333333 |
| 機能訓練 | 0.333333 |
| リハビリ | 0.333333 |
| などを受けられる白百合デイサービスについて | 0.333333 |
| 要介護高齢者が自宅で自立した生活を送れるように | 0.333333 |
| 介護医療院は | 0.333333 |
| 生後4か月ごろの受診をおすすめします | 0.333333 |
| 早産でお生まれになった | 0.333333 |
| 里帰りの期間が長い | 0.333333 |
| 医療機関の予約時期が遅くなったなど | 0.333333 |
| 生後5か月以降の受診になる場合は | 0.333333 |
| 一度福富医院へお電話ください | 0.333333 |
| 要小さく生まれた赤ちゃん | 0.333333 |
| 出生体重が2 | 0.333333 |
| 500g未満あるいは在胎週数が32週未満の赤ちゃん | 0.333333 |
| と保護者の不安を無くすために | 0.333333 |
| 作られました | 0.333333 |
| 大切な赤ちゃんを様々な病気から守るだけではなく | 0.333333 |
| 周りの人も病気にかからせないようにする役割もあります | 0.333333 |
| 介護を行う者の疾病その他の理由により | 0.333333 |
| 自立の支援と日常生活の充実を目的とします | 0.333333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション科 | 外科 | 3.743212 | 68 |
| アレルギー科 | リハビリテーション科 | 3.437448 | 51 |
| スマートフォンやパソコンから簡単にweb予約できます | 病院での診察や病児保育を | 3.278352 | 68 |
| スマートフォンやパソコンから簡単にweb予約できます | 事前予約で待ち時間を短縮し | 3.252318 | 68 |
| スムーズな診察や病児保育を受けられます | 事前予約で待ち時間を短縮し | 3.252318 | 68 |
| Call | スムーズな診察や病児保育を受けられます | 3.252318 | 68 |
| Call | Tel | 3.252318 | 68 |
| Fax | Tel | 3.252318 | 68 |
| Fax | 岐阜市の小児科 | 3.252318 | 68 |
| 内科 | 岐阜市の小児科 | 3.252318 | 68 |
| 内科 | 外科 | 3.252318 | 68 |
| アレルギー科 | 外科 | 3.038916 | 51 |
| アレルギー科 | 漢方外来は福富医院へ | 3.004674 | 34 |
| リハビリテーション科 | 漢方外来は福富医院へ | 2.613964 | 34 |
| リハビリテーション科 | 内科 | 2.52512 | 51 |
| 外科 | 漢方外来は福富医院へ | 2.310906 | 34 |
| Powered | 漢方外来は福富医院へ | 2.285277 | 17 |
| 事前予約で待ち時間を短縮し | 病院での診察や病児保育を | 2.147725 | 51 |
| スマートフォンやパソコンから簡単にweb予約できます | スムーズな診察や病児保育を受けられます | 2.126589 | 51 |
| Call | 事前予約で待ち時間を短縮し | 2.126589 | 51 |
| Tel | スムーズな診察や病児保育を受けられます | 2.126589 | 51 |
| Call | Fax | 2.126589 | 51 |
| Tel | 岐阜市の小児科 | 2.126589 | 51 |
| Fax | 内科 | 2.126589 | 51 |
| 外科 | 岐阜市の小児科 | 2.126589 | 51 |
| 保護者から | 施設から | 1.977849 | 10 |
| 職員募集ページにて | 詳しくは | 1.955981 | 8 |
| 応募概要をご覧ください | 職員募集ページにて | 1.955981 | 8 |
| Powered | アレルギー科 | 1.931319 | 17 |
| アレルギー科 | 内科 | 1.760231 | 34 |
| Powered | リハビリテーション科 | 1.680182 | 17 |
| お子様が病気あるいはその回復期にあり | 病児保育とは | 1.658813 | 5 |
| 病児保育とは | 通常保育が困難で | 1.658813 | 5 |
| 毎週火曜日 | 水曜日14 | 1.606053 | 5 |
| 予防接種外来 | 毎週火曜日 | 1.606053 | 5 |
| ご確認ください | インフルエンザワクチンとコロナワクチンのページを設けました | 1.533956 | 4 |
| コロナワクチン | 接種 | 1.533956 | 4 |
| インフルエンザワクチン | 令和7年度インフルエンザワクチンについて | 1.533956 | 4 |
| フルミスト | 経鼻インフルエンザ生ワクチン | 1.533956 | 4 |
| 8月14日 | 夏期休診のお知らせ | 1.533956 | 4 |
| 保育士 | 看護師 | 1.489144 | 6 |
| 応募概要をご覧ください | 詳しくは | 1.489144 | 6 |
| Powered | 外科 | 1.485384 | 17 |
| ご確認ください | 携帯電話 | 1.458474 | 4 |
| スマートフォン | 携帯電話 | 1.458474 | 4 |
| スマートフォン | パソコンのインターネットから診察 | 1.458474 | 4 |
| 予約時刻は診療状況により多少前後することもございます | 病児保育園の予約が可能です | 1.458474 | 4 |
| 予約時刻は診療状況により多少前後することもございます | 何卒ご了承 | 1.458474 | 4 |
| ください | 何卒ご了承 | 1.458474 | 4 |
| お子様が病気で | ください | 1.458474 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録