メタ情報
| meta description平均長 | 142 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 39 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 39.47 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| お知らせ | 1 |
| 当院では | 0.971028 |
| リジュセアミニ点眼 | 0.91748 |
| リジュセアミニ点眼液0 | 0.91748 |
| 目の病気 | 0.862732 |
| こんにちは | 0.701497 |
| 晶眼科クリニックです | 0.701497 |
| 最近 | 0.701497 |
| オルソケラトロジー | 0.701497 |
| と思ったら | 0.701497 |
| 検査 | 0.701497 |
| 令和7年8月8日 | 0.701497 |
| から | 0.701497 |
| 8月12日 | 0.701497 |
| まで | 0.701497 |
| 夏季休業とさせていただきます | 0.701497 |
| ご迷惑をお掛けいたしますが | 0.701497 |
| よろしくお願いいたします | 0.701497 |
| 投稿日 | 0.666093 |
| 当院は高田馬場駅徒歩1分の場所にあり | 0.45874 |
| 通勤 | 0.45874 |
| 通学の乗り換えの際にもお立ち寄りいただきやすく便利な立地です | 0.45874 |
| 予約不要ですのでお気軽にご来院ください | 0.45874 |
| 初診の方は受付時間終了の15分前までにお入りください | 0.45874 |
| 精密検査 | 0.45874 |
| 視野検査 | 0.45874 |
| 眼底検査 | 0.45874 |
| オルソケラトロジー検査は予約制です | 0.45874 |
| また | 0.45874 |
| 少しでも目の不調を | 0.45874 |
| 感じたら | 0.45874 |
| お気軽に何でもご相談ください | 0.45874 |
| コンタクトをご使用になる場合 | 0.45874 |
| きちんとした取り扱いや定期検診が必要です | 0.45874 |
| まずは正しい知識を身につけましょう | 0.45874 |
| 花粉症になった場合 | 0.45874 |
| 何科にかかれば良いかご存じですか | 0.45874 |
| つらい季節になる前に当院にお越しください | 0.45874 |
| 就寝中につける | 0.45874 |
| 近視の矯正用コンタクトレンズです | 0.45874 |
| 日中は裸眼の状態で過ごせます | 0.45874 |
| 近視進行抑制効果も期待できます | 0.45874 |
| パソコン | 0.45874 |
| スマホなどを使っている時に | 0.45874 |
| 目が乾くとお悩みではないですか | 0.45874 |
| ドライアイは | 0.45874 |
| 治療することで改善できます | 0.45874 |
| 緑内障は自覚症状がほとんどありませんが | 0.45874 |
| 放っておくと視野が徐々に狭くなっていきます | 0.45874 |
| 定期的な眼科検診をおすすめします | 0.45874 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| エフアイ | 東京都新宿区高田馬場1 | 3.945961 | 152 |
| Date | getFullYear | 3.917661 | 76 |
| エフアイ | ビル4F | 3.610813 | 152 |
| Aki | getFullYear | 3.604548 | 57 |
| お支払いは現金のみです | 初診の方は受付終了時間の15分前までにお入りください | 3.512332 | 80 |
| お支払いは現金のみです | 院長診察は月 | 3.512332 | 80 |
| 火曜日は午前のみ | 院長診察は月 | 3.512332 | 80 |
| です | 火曜日は午前のみ | 3.512332 | 80 |
| です | 休診日 | 3.512332 | 80 |
| 休診日 | 日曜日 | 3.512332 | 80 |
| 日曜日 | 祝日 | 3.512332 | 80 |
| document | write | 3.491517 | 76 |
| new | write | 3.491517 | 76 |
| Date | new | 3.491517 | 76 |
| document | 祝日 | 3.393561 | 76 |
| Aki | Date | 3.250928 | 57 |
| Aki | Eye | 3.163026 | 38 |
| Eye | getFullYear | 2.80789 | 38 |
| getFullYear | new | 2.795032 | 57 |
| ビル4F | 東京都新宿区高田馬場1 | 2.649052 | 120 |
| Date | Eye | 2.532425 | 38 |
| document | new | 2.441412 | 57 |
| Date | write | 2.441412 | 57 |
| 初診の方は受付終了時間の15分前までにお入りください | 院長診察は月 | 2.43825 | 60 |
| お支払いは現金のみです | 火曜日は午前のみ | 2.43825 | 60 |
| です | 院長診察は月 | 2.43825 | 60 |
| 休診日 | 火曜日は午前のみ | 2.43825 | 60 |
| です | 日曜日 | 2.43825 | 60 |
| 休診日 | 祝日 | 2.43825 | 60 |
| Clinic | Eye | 2.42852 | 19 |
| document | 日曜日 | 2.360127 | 57 |
| write | 祝日 | 2.360127 | 57 |
| ビル4F | 初診の方は受付終了時間の15分前までにお入りください | 2.243663 | 80 |
| Aki | Clinic | 2.096722 | 19 |
| Aki | new | 2.031889 | 38 |
| こんにちは | 晶眼科クリニックです | 1.98056 | 8 |
| 晶眼科クリニックです | 最近 | 1.98056 | 8 |
| から | 令和7年8月8日 | 1.98056 | 8 |
| から | 8月12日 | 1.98056 | 8 |
| まで | 8月12日 | 1.98056 | 8 |
| まで | 夏季休業とさせていただきます | 1.98056 | 8 |
| ご迷惑をお掛けいたしますが | 夏季休業とさせていただきます | 1.98056 | 8 |
| ご迷惑をお掛けいたしますが | よろしくお願いいたします | 1.98056 | 8 |
| お知らせ | 投稿日 | 1.978422 | 30 |
| Clinic | getFullYear | 1.861308 | 19 |
| Clinic | Date | 1.678707 | 19 |
| getFullYear | write | 1.676753 | 38 |
| 令和7年8月8日 | 当院では | 1.644049 | 8 |
| お知らせ | 東京都新宿区高田馬場1 | 1.579558 | 40 |
| こんにちは | 最近 | 1.5329 | 6 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録