メタ情報
| meta description平均長 | 40.73 |
|---|
| OGPありページ数 | 11 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 30 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 19.82 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 一覧をみる | 1 |
| 下関大丸のホームページでご確認ください | 1 |
| の関連記事 | 0.822031 |
| 愛香園茶寮 | 0.812765 |
| お茶あれこれ | 0.812765 |
| 野芥店 | 0.710935 |
| ご挨拶 | 0.710935 |
| お知らせ | 0.710935 |
| 店舗案内 | 0.710935 |
| 茶匠お茶のつじの | 0.710935 |
| ご家庭でのお茶の保存方法 | 0.710935 |
| 野芥店は | 0.5 |
| これまでの長きに渡るご愛顧に | 0.5 |
| 心より感謝申し上げます | 0.5 |
| 引き続き | 0.5 |
| ご愛顧頂けましたら幸いでございます | 0.5 |
| 下関大丸店 | 0.5 |
| 当店が皆様にご提供している製品のご紹介です | 0.5 |
| 当ページでは | 0.5 |
| 基本的な製品のみをご紹介させていただいております | 0.5 |
| 実際の商品をお求めの際は | 0.5 |
| 店舗にてご確認いただくか | 0.5 |
| 電話でお問合せください | 0.5 |
| 福岡県八女地方の特産 | 0.5 |
| 茶の最高級品です | 0.5 |
| 新芽が伸び始める頃 | 0.5 |
| 茶葉全体をこもやよしずで覆いをして直射日光を遮ることにより | 0.5 |
| アミノ酸が増し | 0.5 |
| 甘くまろやかな旨味のあるお茶に仕上がります | 0.5 |
| 普通のお茶の2 | 0.5 |
| 3倍長い時 | 0.5 |
| 間をかけて蒸しますので | 0.5 |
| 形はややくずれて粉っぽくなりますが | 0.5 |
| 甘みのあるまろやかな味で | 0.5 |
| 深みのある強い香りが特徴です | 0.5 |
| おもてなし | 0.5 |
| 家族の団欒にどうぞ | 0.5 |
| さわやかな香りとほろりとした | 0.5 |
| 渋味が美味しさのポイン卜です | 0.5 |
| ビ夕ミンCを多 | 0.5 |
| 含むので | 0.5 |
| 女性のティータイムなど | 0.5 |
| 日々の憩いのひと時にどうぞ | 0.5 |
| 茶を製造する過程で選別さ | 0.5 |
| れた茎で作られます | 0.5 |
| 茎茶のすがすがしい香りとさっぱりした味わいが | 0.5 |
| 朝の目覚めを爽やかなものにしてくれます | 0.5 |
| 硬い葉や古葉で作られた茶のことを言いますが | 0.5 |
| さっぱりとして苦味が少なく | 0.5 |
| 刺激が少ないので | 0.5 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 株式会社辻野新商店 | 福岡市早良区祖原28 | 3.253827 | 44 |
| COMLOG | POWERED | 2.445838 | 22 |
| ご挨拶 | 野芥店 | 1.934848 | 8 |
| CLOUD | COMLOG | 1.805879 | 11 |
| お問合せ | 下関大丸のホームページでご確認ください | 1.610445 | 5 |
| お茶あれこれ | の関連記事 | 1.562754 | 12 |
| 愛香園茶寮 | 野芥店 | 1.541719 | 8 |
| 夏の常備茶としてもお薦めです | 食後にどうぞ | 1.508221 | 4 |
| ボタンをクリックしてください | 店舗紹介はこちら | 1.508221 | 4 |
| おいしいお茶の入れ方 | 九州各産地のお茶の特徴 | 1.508221 | 4 |
| CLOUD | POWERED | 1.408674 | 11 |
| これまでの長きに渡るご愛顧に | 野芥店は | 1.407004 | 4 |
| これまでの長きに渡るご愛顧に | 心より感謝申し上げます | 1.407004 | 4 |
| 引き続き | 心より感謝申し上げます | 1.407004 | 4 |
| ご愛顧頂けましたら幸いでございます | 引き続き | 1.407004 | 4 |
| 当ページでは | 当店が皆様にご提供している製品のご紹介です | 1.407004 | 4 |
| 基本的な製品のみをご紹介させていただいております | 当ページでは | 1.407004 | 4 |
| 基本的な製品のみをご紹介させていただいております | 実際の商品をお求めの際は | 1.407004 | 4 |
| 実際の商品をお求めの際は | 店舗にてご確認いただくか | 1.407004 | 4 |
| 店舗にてご確認いただくか | 電話でお問合せください | 1.407004 | 4 |
| 福岡県八女地方の特産 | 電話でお問合せください | 1.407004 | 4 |
| 福岡県八女地方の特産 | 茶の最高級品です | 1.407004 | 4 |
| 新芽が伸び始める頃 | 茶の最高級品です | 1.407004 | 4 |
| 新芽が伸び始める頃 | 茶葉全体をこもやよしずで覆いをして直射日光を遮ることにより | 1.407004 | 4 |
| アミノ酸が増し | 茶葉全体をこもやよしずで覆いをして直射日光を遮ることにより | 1.407004 | 4 |
| アミノ酸が増し | 甘くまろやかな旨味のあるお茶に仕上がります | 1.407004 | 4 |
| 普通のお茶の2 | 甘くまろやかな旨味のあるお茶に仕上がります | 1.407004 | 4 |
| 普通のお茶の2 | 3倍長い時 | 1.407004 | 4 |
| 間をかけて蒸しますので | 3倍長い時 | 1.407004 | 4 |
| 形はややくずれて粉っぽくなりますが | 間をかけて蒸しますので | 1.407004 | 4 |
| 形はややくずれて粉っぽくなりますが | 甘みのあるまろやかな味で | 1.407004 | 4 |
| 深みのある強い香りが特徴です | 甘みのあるまろやかな味で | 1.407004 | 4 |
| おもてなし | 深みのある強い香りが特徴です | 1.407004 | 4 |
| おもてなし | 家族の団欒にどうぞ | 1.407004 | 4 |
| さわやかな香りとほろりとした | 家族の団欒にどうぞ | 1.407004 | 4 |
| さわやかな香りとほろりとした | 渋味が美味しさのポイン卜です | 1.407004 | 4 |
| ビ夕ミンCを多 | 渋味が美味しさのポイン卜です | 1.407004 | 4 |
| ビ夕ミンCを多 | 含むので | 1.407004 | 4 |
| 含むので | 女性のティータイムなど | 1.407004 | 4 |
| 女性のティータイムなど | 日々の憩いのひと時にどうぞ | 1.407004 | 4 |
| 日々の憩いのひと時にどうぞ | 茶を製造する過程で選別さ | 1.407004 | 4 |
| れた茎で作られます | 茶を製造する過程で選別さ | 1.407004 | 4 |
| れた茎で作られます | 茎茶のすがすがしい香りとさっぱりした味わいが | 1.407004 | 4 |
| 朝の目覚めを爽やかなものにしてくれます | 茎茶のすがすがしい香りとさっぱりした味わいが | 1.407004 | 4 |
| 朝の目覚めを爽やかなものにしてくれます | 硬い葉や古葉で作られた茶のことを言いますが | 1.407004 | 4 |
| さっぱりとして苦味が少なく | 硬い葉や古葉で作られた茶のことを言いますが | 1.407004 | 4 |
| さっぱりとして苦味が少なく | 刺激が少ないので | 1.407004 | 4 |
| 刺激が少ないので | 幼児や体調を崩している方にも飲みやすいお茶です | 1.407004 | 4 |
| お茶の色が淡く | 幼児や体調を崩している方にも飲みやすいお茶です | 1.407004 | 4 |
| お茶の色が淡く | 透明度が高いため | 1.407004 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録