基本情報
| サイトトップ | https://benissimo.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 76069.82 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 31 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 10 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 31 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 23.27 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 33 |
| 1 | 130 |
| 2 | 76 |
| 6 | 17 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 今月のスケジュール | 1 |
| 天候により | 0.843741 |
| 中止 | 0.843741 |
| 変更に | 0.666667 |
| ただし | 0.666667 |
| 日中は基本的にデイサービスのようにレクリエーションを行い | 0.666667 |
| 楽しくお過ごしいただけるように努めてまいります | 0.666667 |
| 季節行事や外出も予定しております | 0.666667 |
| 変更になる場合もございますので予めご了承ください | 0.541843 |
| 詳しい活動の様子や日々のご様子はベニッシモ活動日誌 | 0.541843 |
| 外部サイト | 0.541843 |
| にてご覧いただけます | 0.541843 |
| 2020年 | 0.473957 |
| 2020年3月の月間スケジュールです | 0.473957 |
| 2020年2月の月間スケジュールです | 0.473957 |
| 2020年1月の月間スケジュールです | 0.473957 |
| Midori | 0.333333 |
| Short | 0.333333 |
| Stay | 0.333333 |
| BENISSIMO | 0.333333 |
| 面接は随時行っております | 0.333333 |
| 仕事内容 | 0.333333 |
| 勤務時間等 | 0.333333 |
| 詳細はお気軽にお問い合わせください | 0.333333 |
| 求人 | 0.333333 |
| 施設に関するお問い合わせは | 0.333333 |
| 担当 | 0.333333 |
| 森田 | 0.333333 |
| まで | 0.333333 |
| ショートステイとは | 0.333333 |
| 在宅で介護にあたっているご家族の身体的 | 0.333333 |
| 精神的負担の軽減 | 0.333333 |
| またご家族が病気や冠婚葬祭 | 0.333333 |
| 仕事 | 0.333333 |
| 旅行などで一時的に介護ができない場合などに | 0.333333 |
| ご家族に代わって施設で介護をご提供する短期入所サービスです | 0.333333 |
| 訪問介護やデイサービスと同じ居宅サービスのひとつ | 0.333333 |
| です | 0.333333 |
| 介護を受ける高齢者の方に短期間入所していたただき | 0.333333 |
| お食事や入浴といった日常生活全般の介護をご提供します | 0.333333 |
| 短期入所生活介護 | 0.333333 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 0.333333 |
| 特別養護老人ホーム等の付属施設に短期入所して | 0.333333 |
| 入浴 | 0.333333 |
| 排泄 | 0.333333 |
| 食事当の介護サービスを受けるタイプ | 0.333333 |
| ベニッシモは福祉タイプです | 0.333333 |
| 短期入所療養介護 | 0.333333 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 0.333333 |
| 療養型医療施設 | 0.333333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 中止 | 天候により | 2.548802 | 24 |
| にてご覧いただけます | 外部サイト | 2.350918 | 12 |
| 外部サイト | 詳しい活動の様子や日々のご様子はベニッシモ活動日誌 | 2.136886 | 12 |
| お電話でのお問い合わせはこちら | 緑区ショートステイ | 2.045054 | 19 |
| ベニッシモ | 緑区ショートステイ | 1.928118 | 14 |
| 日中は基本的にデイサービスのようにレクリエーションを行い | 楽しくお過ごしいただけるように努めてまいります | 1.906607 | 7 |
| 季節行事や外出も予定しております | 楽しくお過ごしいただけるように努めてまいります | 1.906607 | 7 |
| にてご覧いただけます | 詳しい活動の様子や日々のご様子はベニッシモ活動日誌 | 1.68181 | 9 |
| 季節行事や外出も予定しております | 日中は基本的にデイサービスのようにレクリエーションを行い | 1.613416 | 6 |
| 最新の空床状況につきましてはお問い合わせください | 随時更新 | 1.609438 | 4 |
| Midori | Short | 1.514246 | 4 |
| 施設に関するお問い合わせは | 求人 | 1.514246 | 4 |
| ショートステイとは | 在宅で介護にあたっているご家族の身体的 | 1.514246 | 4 |
| Aはこちら | ご利用についてのQ | 1.514246 | 4 |
| ご利用に関するご質問 | ご相談等 | 1.514246 | 4 |
| 名古屋市緑区鎌倉台1 | 株式会社ジェンティーレ | 1.514246 | 4 |
| ご利用者様の状態によって | 基本的にはご家族様により受診していただくようお願いします | 1.514246 | 4 |
| 原則としてご自宅からのお持込をお願いしております | 簡易ベッドなど実費にて貸し出し可能です | 1.514246 | 4 |
| ベニッシモの館内のご様子をご覧いただけます | 画像をクリックしていただくと拡大表示されます | 1.514246 | 4 |
| までお問い合わせください | 電話052 | 1.514246 | 4 |
| 中止 | 変更になる場合もございますので予めご了承ください | 1.504561 | 12 |
| Short | Stay | 1.419054 | 4 |
| BENISSIMO | Stay | 1.419054 | 4 |
| BENISSIMO | 面接は随時行っております | 1.419054 | 4 |
| 仕事内容 | 面接は随時行っております | 1.419054 | 4 |
| 仕事内容 | 勤務時間等 | 1.419054 | 4 |
| 勤務時間等 | 詳細はお気軽にお問い合わせください | 1.419054 | 4 |
| 求人 | 詳細はお気軽にお問い合わせください | 1.419054 | 4 |
| 在宅で介護にあたっているご家族の身体的 | 精神的負担の軽減 | 1.419054 | 4 |
| またご家族が病気や冠婚葬祭 | 精神的負担の軽減 | 1.419054 | 4 |
| またご家族が病気や冠婚葬祭 | 仕事 | 1.419054 | 4 |
| 仕事 | 旅行などで一時的に介護ができない場合などに | 1.419054 | 4 |
| ご家族に代わって施設で介護をご提供する短期入所サービスです | 旅行などで一時的に介護ができない場合などに | 1.419054 | 4 |
| ご家族に代わって施設で介護をご提供する短期入所サービスです | 訪問介護やデイサービスと同じ居宅サービスのひとつ | 1.419054 | 4 |
| です | 訪問介護やデイサービスと同じ居宅サービスのひとつ | 1.419054 | 4 |
| です | 介護を受ける高齢者の方に短期間入所していたただき | 1.419054 | 4 |
| お食事や入浴といった日常生活全般の介護をご提供します | 介護を受ける高齢者の方に短期間入所していたただき | 1.419054 | 4 |
| お食事や入浴といった日常生活全般の介護をご提供します | 短期入所生活介護 | 1.419054 | 4 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | 1.419054 | 4 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム等の付属施設に短期入所して | 1.419054 | 4 |
| 入浴 | 特別養護老人ホーム等の付属施設に短期入所して | 1.419054 | 4 |
| 入浴 | 排泄 | 1.419054 | 4 |
| 排泄 | 食事当の介護サービスを受けるタイプ | 1.419054 | 4 |
| ベニッシモは福祉タイプです | 食事当の介護サービスを受けるタイプ | 1.419054 | 4 |
| ベニッシモは福祉タイプです | 短期入所療養介護 | 1.419054 | 4 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 短期入所療養介護 | 1.419054 | 4 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 療養型医療施設 | 1.419054 | 4 |
| 療養型医療施設 | 老人保健施設等に短期入所して | 1.419054 | 4 |
| リハビリ | 老人保健施設等に短期入所して | 1.419054 | 4 |
| リハビリ | 看護 | 1.419054 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録