基本情報
| サイトトップ | https://spainclub-chigasaki.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 86717.78 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 330 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 318 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 37.17 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 60 |
| Twitterカードありページ数 | 60 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 330 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 133.22 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 303 |
| 1 | 1893 |
| 2 | 6654 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1243 |
| 5 | 31 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 未分類 | 1 |
| Carne | 0.597164 |
| ブログ | 0.596505 |
| Pescado | 0.577049 |
| となっております | 0.553343 |
| スペイン料理 | 0.461639 |
| 皆様のご来店を心よりお待ちしております | 0.456121 |
| 本日のお魚料理 | 0.412785 |
| 本日のお肉料理 | 0.412785 |
| お魚料理 | 0.362231 |
| お肉料理 | 0.362231 |
| ワイン | 0.346229 |
| 祭り | 0.302617 |
| Salsa | 0.302617 |
| イベリコ豚 | 0.280524 |
| 牛バラ肉のロースト | 0.280524 |
| ライブ | 0.23082 |
| ショー | 0.23082 |
| アンブルゲッサ | 0.23082 |
| 白身魚のオーブン焼き | 0.23082 |
| Romesco | 0.23082 |
| テラス | 0.140262 |
| バル | 0.140262 |
| レストラン | 0.140262 |
| ステージの100坪のエンターテイメント空間 | 0.140262 |
| 重厚なアンティークの扉を開ければそこはまるでスペイン | 0.140262 |
| スペインを旅するように | 0.140262 |
| 生きたスペインを | 0.140262 |
| 深く味わってください | 0.140262 |
| ご予約お電話番号 | 0.140262 |
| 是非ご賞味ください | 0.140262 |
| 一階と二階を吹き抜けにした贅沢な空間 | 0.140262 |
| タイル | 0.140262 |
| 床材 | 0.140262 |
| 調度品 | 0.140262 |
| 美術品 | 0.140262 |
| インテリアまですべてスペインから取り寄せています | 0.140262 |
| 二階は特別な方へのおもてなしのお席をご用意しています | 0.140262 |
| 重厚な扉を開けてください | 0.140262 |
| 館内に一歩踏み入れると目の前に広がる空間 | 0.140262 |
| そこはスペインです | 0.140262 |
| 人生の喜怒哀楽を表現するフラメンコの魅力に触れながら | 0.140262 |
| スペイン料理を味わってみてはいかがでしょうか | 0.140262 |
| 今年のXmasはスペインクラブでいかがでしょうか | 0.140262 |
| コックが腕によりをかけてお届けする | 0.140262 |
| クリスマスディナーコース | 0.140262 |
| 2日間限 | 0.140262 |
| インターナショナルシェリーウィーク開催中 | 0.140262 |
| 期間限定で飲み比べセットなどご用意してお待ちしております | 0.140262 |
| ディナー限定 | 0.140262 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Dinner | O21 | 4.804327 | 200 |
| FACILITY | FOOD | 4.514915 | 1332 |
| O21 | 毎週火曜日定休 | 4.474518 | 150 |
| ルアンビル1 | 茅ヶ崎市新栄町10 | 4.305349 | 200 |
| 2F | ルアンビル1 | 4.305349 | 200 |
| 2F | Lunch | 4.305349 | 200 |
| Lunch | O14 | 4.305349 | 200 |
| Dinner | O14 | 4.305349 | 200 |
| Dinner | 毎週火曜日定休 | 4.053519 | 150 |
| 年末年始は不定休 | 毎週火曜日定休 | 4.00455 | 100 |
| ブログ | 未分類 | 3.766111 | 91 |
| O21 | 年末年始は不定休 | 3.571344 | 100 |
| O14 | O21 | 3.510757 | 150 |
| Dinner | 年末年始は不定休 | 3.235323 | 100 |
| スペインクラブ茅ケ崎 | 年末年始は不定休 | 3.206605 | 50 |
| 2F | 茅ヶ崎市新栄町10 | 3.089758 | 150 |
| Lunch | ルアンビル1 | 3.089758 | 150 |
| 2F | O14 | 3.089758 | 150 |
| Dinner | Lunch | 3.089758 | 150 |
| スペインクラブ茅ケ崎 | 毎週火曜日定休 | 2.782379 | 50 |
| O14 | 毎週火曜日定休 | 2.624753 | 100 |
| O21 | スペインクラブ茅ケ崎 | 2.481385 | 50 |
| Pescado | 本日のお魚料理 | 2.302361 | 20 |
| Dinner | スペインクラブ茅ケ崎 | 2.247916 | 50 |
| Carne | 本日のお肉料理 | 2.240281 | 20 |
| Lunch | O21 | 2.191546 | 100 |
| ショー | ライブ | 2.021822 | 8 |
| Carne | お肉料理 | 1.9898 | 16 |
| Romesco | Salsa | 1.862463 | 8 |
| Lunch | 茅ヶ崎市新栄町10 | 1.855525 | 100 |
| O14 | ルアンビル1 | 1.855525 | 100 |
| 2F | Dinner | 1.855525 | 100 |
| スペイン料理 | 祭り | 1.73022 | 8 |
| イベリコ豚 | スペイン料理 | 1.698061 | 7 |
| Carne | 未分類 | 1.65137 | 28 |
| Pescado | お魚料理 | 1.606286 | 12 |
| テラス | バル | 1.552284 | 4 |
| O14 | 年末年始は不定休 | 1.522696 | 50 |
| バル | レストラン | 1.49513 | 4 |
| ステージの100坪のエンターテイメント空間 | レストラン | 1.49513 | 4 |
| ステージの100坪のエンターテイメント空間 | 重厚なアンティークの扉を開ければそこはまるでスペイン | 1.49513 | 4 |
| スペインを旅するように | 重厚なアンティークの扉を開ければそこはまるでスペイン | 1.49513 | 4 |
| スペインを旅するように | 生きたスペインを | 1.49513 | 4 |
| 深く味わってください | 生きたスペインを | 1.49513 | 4 |
| ご予約お電話番号 | 深く味わってください | 1.49513 | 4 |
| ご予約お電話番号 | 是非ご賞味ください | 1.49513 | 4 |
| 一階と二階を吹き抜けにした贅沢な空間 | 是非ご賞味ください | 1.49513 | 4 |
| タイル | 一階と二階を吹き抜けにした贅沢な空間 | 1.49513 | 4 |
| タイル | 床材 | 1.49513 | 4 |
| 床材 | 調度品 | 1.49513 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録