基本情報
| サイトトップ | https://e-t-e-c.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 42055.14 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 45 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 6 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 77.64 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 22 |
| Twitterカードありページ数 | 22 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 45 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 33.73 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 117 |
| 1 | 441 |
| 2 | 117 |
| 3 | 67 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| ESS | 1 |
| 長州産業なら太陽光発電と蓄電システムのトータルサポートが可能 | 0.25837 |
| 施工10年保証あり | 0.25837 |
| 業界唯一の設置部からの雨漏り保証 | 0.25837 |
| また | 0.154861 |
| 追加ユニットで性能が選べる | 0.137797 |
| 単機能 | 0.137797 |
| ハイブリッド | 0.137797 |
| 特定負荷 | 0.137797 |
| 全負荷 | 0.137797 |
| 200v対応 | 0.137797 |
| 大容量なのにコンパクト | 0.137797 |
| AI制御で賢く充電 | 0.137797 |
| 見守り機能 | 0.137797 |
| ニチコンの | 0.137797 |
| パワー | 0.137797 |
| ステーション | 0.137797 |
| 住宅の屋根などに設置した太陽光発電と蓄電池を併用して | 0.137797 |
| 暮らしに必要な電気を供給する新しい家庭用蓄電システムです | 0.137797 |
| クラウド管理で運転を最適化 | 0.137797 |
| 200v機器に対応 | 0.137797 |
| 水が侵入しにくい | 0.137797 |
| 全負荷対応 | 0.137797 |
| 屋内外に設置可能 | 0.137797 |
| 小さい屋根にもフィット | 0.136488 |
| デザイン性が高い商品です | 0.136488 |
| 遠隔監視で安心 | 0.136488 |
| パワコンの変換効率が高い | 0.136488 |
| 夏場もしっかり発電 | 0.136488 |
| 曇りや朝夕もしっかり発電 | 0.136488 |
| 海外製品より高価格 | 0.136488 |
| 出力25年保証 | 0.136488 |
| 構成機器15年保証 | 0.136488 |
| 国産で低価格 | 0.136488 |
| 遠方だからといって料金が高くなることはなく | 0.122488 |
| 日本国内のメーカーから海外メーカーまで | 0.122488 |
| 太陽光 | 0.122488 |
| 商品型番一覧 | 0.116108 |
| 当社の専属職人と日々技術を磨き | 0.105263 |
| エコキュート | 0.105263 |
| 交換 | 0.105263 |
| 株式会社E | 0.101776 |
| 数ある業者から選ばれる理由を紹介します | 0.081659 |
| 製品の寿命は施工で大きく変わると考えており | 0.081659 |
| 他にはない最高品質で施工させていただきます | 0.081659 |
| 関東エリア同一料金で対応しております | 0.081659 |
| 弊社営業スタッフは実際の施工現場での研修を行う事で | 0.081659 |
| 作業開始後や完成後の予測をしながらご提案できる強みがあります | 0.081659 |
| お客様に安全安心に暮らしていただけるよう | 0.081659 |
| 先を見据えたご提案を致します | 0.081659 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| TEL | 大宗第二ビル505 | 3.969284 | 88 |
| FAX | TEL | 3.739535 | 66 |
| 千葉市中央区新千葉2 | 大宗第二ビル505 | 3.688641 | 93 |
| 会社概要 | 当社の特徴 | 3.622476 | 88 |
| 当社の特徴 | 施工事例 | 3.622476 | 88 |
| 取扱メーカー | 施工事例 | 3.622476 | 88 |
| 取扱メーカー | 取扱商品 | 3.622476 | 88 |
| お知らせ | 取扱商品 | 3.622476 | 88 |
| 千葉市中央区新千葉2 | 本社 | 3.584504 | 89 |
| 施工10年保証あり | 長州産業なら太陽光発電と蓄電システムのトータルサポートが可能 | 3.430311 | 60 |
| 施工10年保証あり | 業界唯一の設置部からの雨漏り保証 | 3.430311 | 60 |
| FAX | 大宗第二ビル505 | 3.306857 | 66 |
| 会社概要 | 受付時間 | 3.126896 | 88 |
| 単機能 | 追加ユニットで性能が選べる | 3.02711 | 32 |
| ハイブリッド | 単機能 | 3.02711 | 32 |
| ハイブリッド | 特定負荷 | 3.02711 | 32 |
| 全負荷 | 特定負荷 | 3.02711 | 32 |
| 200v対応 | 全負荷 | 3.02711 | 32 |
| 200v対応 | 大容量なのにコンパクト | 3.02711 | 32 |
| AI制御で賢く充電 | 大容量なのにコンパクト | 3.02711 | 32 |
| AI制御で賢く充電 | 見守り機能 | 3.02711 | 32 |
| ニチコンの | パワー | 3.02711 | 32 |
| ステーション | パワー | 3.02711 | 32 |
| ステーション | 住宅の屋根などに設置した太陽光発電と蓄電池を併用して | 3.02711 | 32 |
| 住宅の屋根などに設置した太陽光発電と蓄電池を併用して | 暮らしに必要な電気を供給する新しい家庭用蓄電システムです | 3.02711 | 32 |
| 200v機器に対応 | クラウド管理で運転を最適化 | 3.02711 | 32 |
| 200v機器に対応 | 水が侵入しにくい | 3.02711 | 32 |
| 全負荷対応 | 水が侵入しにくい | 3.02711 | 32 |
| 全負荷対応 | 屋内外に設置可能 | 3.02711 | 32 |
| デザイン性が高い商品です | 小さい屋根にもフィット | 2.932701 | 28 |
| パワコンの変換効率が高い | 遠隔監視で安心 | 2.932701 | 28 |
| パワコンの変換効率が高い | 夏場もしっかり発電 | 2.932701 | 28 |
| 夏場もしっかり発電 | 曇りや朝夕もしっかり発電 | 2.932701 | 28 |
| 曇りや朝夕もしっかり発電 | 海外製品より高価格 | 2.932701 | 28 |
| 出力25年保証 | 構成機器15年保証 | 2.932701 | 28 |
| 国産で低価格 | 構成機器15年保証 | 2.932701 | 28 |
| TEL | 千葉市中央区新千葉2 | 2.841699 | 66 |
| 大宗第二ビル505 | 本社 | 2.576435 | 68 |
| 会社概要 | 施工事例 | 2.55277 | 66 |
| 取扱メーカー | 当社の特徴 | 2.55277 | 66 |
| 取扱商品 | 施工事例 | 2.55277 | 66 |
| お知らせ | 取扱メーカー | 2.55277 | 66 |
| 業界唯一の設置部からの雨漏り保証 | 長州産業なら太陽光発電と蓄電システムのトータルサポートが可能 | 2.517556 | 45 |
| ハイブリッド | 追加ユニットで性能が選べる | 2.30843 | 24 |
| 単機能 | 特定負荷 | 2.30843 | 24 |
| ハイブリッド | 全負荷 | 2.30843 | 24 |
| 200v対応 | 特定負荷 | 2.30843 | 24 |
| 全負荷 | 大容量なのにコンパクト | 2.30843 | 24 |
| 200v対応 | AI制御で賢く充電 | 2.30843 | 24 |
| 大容量なのにコンパクト | 見守り機能 | 2.30843 | 24 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録