メタ情報
| meta description平均長 | 90.55 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 86 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 66.85 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| リフレは | 1 |
| 税込 | 0.809824 |
| 電気設備の点検のため | 0.671554 |
| 00の時間帯は | 0.671554 |
| 当館内の全ての施設がご利用できませんので | 0.671554 |
| あらかじめご確認 | 0.671554 |
| ご協力のほどをお願いいたします | 0.671554 |
| 復旧後 | 0.671554 |
| 480円 | 0.633274 |
| 土曜 | 0.633274 |
| 祝前日は | 0.633274 |
| 500円 | 0.633274 |
| 5時はご利用不可 | 0.5 |
| 全館停電となります | 0.5 |
| 全施設 | 0.5 |
| 全館停電 | 0.474956 |
| となります | 0.474956 |
| 全施設の点検を行った後に営業再開となるため | 0.474956 |
| 予定時刻より変動がある場合がございます | 0.474956 |
| 取り組んでまいります | 0.474956 |
| 何卒 | 0.474956 |
| また | 0.384311 |
| 令和5年1月23日 | 0.384311 |
| 令和5年2月28日 | 0.384311 |
| 当館の改修工事を行うこととなりました | 0.384311 |
| 当館の全面休館の日程は | 0.384311 |
| 令和5年2月6日 | 0.384311 |
| 令和5年2月17日 | 0.384311 |
| 皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが | 0.384311 |
| この度 | 0.384311 |
| 水道 | 0.384311 |
| 光熱費等の価格高騰に伴いまして | 0.384311 |
| 料金を改定させていただくことになりました | 0.384311 |
| 大変勝手ながら | 0.384311 |
| 今後ともお客様にご満足いただけるサービスの提供に | 0.384311 |
| 12月より金曜日 | 0.384311 |
| 土曜日 | 0.384311 |
| 祝前日料金が | 0.384311 |
| 500円から | 0.384311 |
| 1000円になります | 0.384311 |
| 800円 | 0.384311 |
| 金曜日 | 0.384311 |
| 30の時間帯は | 0.25 |
| ガス設備工事のため | 0.25 |
| お湯のご利用ができなくなります | 0.25 |
| 作業の進捗により | 0.25 |
| 上記時間が前後することもございます | 0.25 |
| あらかじめご理解 | 0.25 |
| ご協力のほどをよろしくお願いいたします | 0.25 |
| 01より | 0.25 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| ご予約を心よりお待ちしております | ご予約受付 | 3.838966 | 112 |
| いわき駅前店 | リフレ | 3.619643 | 84 |
| いわき駅前店 | カプセルホテル | 3.427732 | 60 |
| 24時間 | ご予約受付 | 3.33999 | 112 |
| 24時間 | 年中無休 | 3.33999 | 112 |
| TEL | 福島県いわき市平白銀町5 | 3.198336 | 84 |
| FAX | TEL | 3.191327 | 80 |
| カプセルホテル | サウナ | 3.111628 | 40 |
| FAX | リフレ | 2.97025 | 80 |
| カプセルホテル | リフレ | 2.834862 | 60 |
| 00の時間帯は | 当館内の全ての施設がご利用できませんので | 2.619199 | 20 |
| あらかじめご確認 | 当館内の全ての施設がご利用できませんので | 2.619199 | 20 |
| あらかじめご確認 | ご協力のほどをお願いいたします | 2.619199 | 20 |
| ご協力のほどをお願いいたします | 復旧後 | 2.619199 | 20 |
| いわき駅前店 | サウナ | 2.59454 | 40 |
| 土曜 | 祝前日は | 2.463252 | 16 |
| 500円 | 祝前日は | 2.463252 | 16 |
| FAX | いわき駅前店 | 2.425839 | 60 |
| 24時間 | ご予約を心よりお待ちしております | 2.395235 | 86 |
| となります | 全館停電 | 2.256022 | 12 |
| 予定時刻より変動がある場合がございます | 全施設の点検を行った後に営業再開となるため | 2.256022 | 12 |
| 何卒 | 取り組んでまいります | 2.256022 | 12 |
| 480円 | 税込 | 2.17937 | 17 |
| サウナ | 大浴場 | 2.171273 | 20 |
| サウナ | リフレ | 2.145781 | 40 |
| ご予約受付 | 年中無休 | 1.995585 | 86 |
| 00の時間帯は | あらかじめご確認 | 1.959147 | 15 |
| ご協力のほどをお願いいたします | 当館内の全ての施設がご利用できませんので | 1.959147 | 15 |
| あらかじめご確認 | 復旧後 | 1.959147 | 15 |
| 令和5年1月23日 | 令和5年2月28日 | 1.958688 | 8 |
| 令和5年2月28日 | 当館の改修工事を行うこととなりました | 1.958688 | 8 |
| 当館の全面休館の日程は | 当館の改修工事を行うこととなりました | 1.958688 | 8 |
| 令和5年2月6日 | 当館の全面休館の日程は | 1.958688 | 8 |
| 令和5年2月17日 | 令和5年2月6日 | 1.958688 | 8 |
| 令和5年2月17日 | 皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが | 1.958688 | 8 |
| この度 | 水道 | 1.958688 | 8 |
| 光熱費等の価格高騰に伴いまして | 水道 | 1.958688 | 8 |
| 大変勝手ながら | 料金を改定させていただくことになりました | 1.958688 | 8 |
| 今後ともお客様にご満足いただけるサービスの提供に | 大変勝手ながら | 1.958688 | 8 |
| 12月より金曜日 | 土曜日 | 1.958688 | 8 |
| 土曜日 | 祝前日料金が | 1.958688 | 8 |
| 500円から | 祝前日料金が | 1.958688 | 8 |
| 1000円になります | 500円から | 1.958688 | 8 |
| FAX | 福島県いわき市平白銀町5 | 1.920153 | 60 |
| 全館停電 | 電気設備の点検のため | 1.902419 | 12 |
| 00の時間帯は | となります | 1.902419 | 12 |
| 全施設の点検を行った後に営業再開となるため | 復旧後 | 1.902419 | 12 |
| 500円 | 土曜 | 1.857744 | 12 |
| TEL | リフレ | 1.844582 | 62 |
| カプセルホテル | 大浴場 | 1.784854 | 20 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録