メタ情報
| meta description平均長 | 49.83 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 39 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 40.5 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| を更新しました | 1 |
| ありがとうございました | 0.866783 |
| 当法人 | 0.866783 |
| 最近のできごとページ | 0.75 |
| を行いました | 0.693426 |
| TEL | 0.625 |
| はるかぜ | 0.613147 |
| このページの先頭へ | 0.565736 |
| あけましておめでとうございます | 0.52007 |
| 今年も残すところあとわずか | 0.52007 |
| 今年も | 0.52007 |
| を開催しました | 0.52007 |
| FAX | 0.375 |
| また | 0.375 |
| 年間行事 | 0.346713 |
| 愛知県名古屋市南区観音町6丁目20番地 | 0.346713 |
| 子が3歳に達するまで取得可能 | 0.346713 |
| きた | 0.346713 |
| 恒例の緑吹奏楽団コンサートが今年も行われました | 0.346713 |
| なじみある曲が多く | 0.346713 |
| しみじみ聴き入りました | 0.346713 |
| ちゃんこ交流会 | 0.346713 |
| ご来場いただきありがとうございます | 0.346713 |
| 塩ちゃんこ | 0.346713 |
| お好きな和菓子を選んで | 0.346713 |
| 恒例 | 0.346713 |
| まず | 0.346713 |
| 地域の老人会の皆さまにもお越しいただき | 0.346713 |
| 演奏会を楽しみました | 0.346713 |
| はるかぜの | 0.346713 |
| 皆さん | 0.346713 |
| 今年は | 0.346713 |
| お茶席で一服 | 0.346713 |
| 今年もよろしくお願いいたします | 0.346713 |
| 今回の初詣 | 0.346713 |
| お茶会のサポートスタッフ一同でした | 0.346713 |
| サガミでランチ | 0.346713 |
| はるかぜ夏祭り | 0.346713 |
| なごや小町 | 0.346713 |
| 今年も良い年となりますように | 0.346713 |
| の皆様が来てくれました | 0.346713 |
| やっぱり | 0.346713 |
| パン食い競争 | 0.346713 |
| プライバシーポリシー | 0.346713 |
| 以下 | 0.346713 |
| という | 0.346713 |
| 経験 | 0.346713 |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 0.346713 |
| を算定 | 0.346713 |
| 愛用の時計を眺める | 0.29014 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| を更新しました | 最近のできごとページ | 2.751543 | 16 |
| FAX | TEL | 2.43486 | 14 |
| からだの一部のような椅子に座って本を読む | 愛用の時計を眺める | 2.387145 | 12 |
| お好きな草花を愛でる | からだの一部のような椅子に座って本を読む | 2.303223 | 12 |
| には | 入居されている方のいままでの生活があります | 2.303223 | 12 |
| その方の個性と暮らしを尊重するために | 入居されている方のいままでの生活があります | 2.303223 | 12 |
| 1ユニット10人の方々がそれぞれに暮らしていただけます | では施設の居室はすべて個室 | 2.303223 | 12 |
| 1ユニット10人の方々がそれぞれに暮らしていただけます | 少人数の家庭 | 2.303223 | 12 |
| 少人数の家庭 | 的な雰囲気の中で | 2.303223 | 12 |
| 共に暮らし | 的な雰囲気の中で | 2.303223 | 12 |
| には | はるかぜ | 2.169463 | 15 |
| はるかぜ | 入居されている方のいままでの生活があります | 2.169463 | 15 |
| その方の個性と暮らしを尊重するために | はるかぜ | 2.169463 | 15 |
| TEL | 愛知県名古屋市南区観音町6丁目20番地 | 2.033079 | 10 |
| トイレ | 洗面台 | 1.992042 | 8 |
| なじみある曲が多く | 恒例の緑吹奏楽団コンサートが今年も行われました | 1.992042 | 8 |
| しみじみ聴き入りました | なじみある曲が多く | 1.992042 | 8 |
| 地域の老人会の皆さまにもお越しいただき | 演奏会を楽しみました | 1.992042 | 8 |
| 今回の初詣 | 今年もよろしくお願いいたします | 1.992042 | 8 |
| お茶会のサポートスタッフ一同でした | 今回の初詣 | 1.992042 | 8 |
| という | 以下 | 1.992042 | 8 |
| お好きな草花を愛でる | 愛用の時計を眺める | 1.868603 | 9 |
| お好きな草花を愛でる | には | 1.797915 | 9 |
| その方の個性と暮らしを尊重するために | には | 1.797915 | 9 |
| その方の個性と暮らしを尊重するために | では施設の居室はすべて個室 | 1.797915 | 9 |
| では施設の居室はすべて個室 | 少人数の家庭 | 1.797915 | 9 |
| 1ユニット10人の方々がそれぞれに暮らしていただけます | 的な雰囲気の中で | 1.797915 | 9 |
| 共に暮らし | 少人数の家庭 | 1.797915 | 9 |
| お好きな草花を愛でる | はるかぜ | 1.773732 | 12 |
| では施設の居室はすべて個室 | はるかぜ | 1.773732 | 12 |
| 子が3歳に達するまで取得可能 | 育児短縮時間勤務 | 1.676907 | 5 |
| TEL | 愛知県名古屋市南区要町4丁目13番地 | 1.673364 | 8 |
| FAX | 愛知県名古屋市南区観音町6丁目20番地 | 1.605867 | 7 |
| パン食い競争 | ボール入れ | 1.591122 | 5 |
| などの競技を競い合いました | パン食い競争 | 1.591122 | 5 |
| なんといっても | パン食い競争 | 1.591122 | 5 |
| を算定 | 令和元年10月より | 1.591122 | 5 |
| を算定 | ショートステイは | 1.591122 | 5 |
| を更新しました | 求人情報ページ | 1.569222 | 6 |
| 愛知県名古屋市南区観音町6丁目20番地 | 道徳保育園 | 1.555158 | 5 |
| 幼保連携型認定こども園 | 愛知県名古屋市南区観音町6丁目20番地 | 1.555158 | 5 |
| 以下 | 法人 | 1.555158 | 5 |
| 以下 | 特別養護老人ホーム | 1.555158 | 5 |
| という | 特別養護老人ホーム | 1.555158 | 5 |
| という | 施設 | 1.555158 | 5 |
| しみじみ聴き入りました | 恒例の緑吹奏楽団コンサートが今年も行われました | 1.553544 | 6 |
| お茶会のサポートスタッフ一同でした | 今年もよろしくお願いいたします | 1.553544 | 6 |
| 介護老人福祉施設 | 施設概要 | 1.54381 | 4 |
| ベット | 布団一式が備えられています | 1.54381 | 4 |
| 年間行事 | 行事風景 | 1.54381 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録