メタ情報
| meta description平均長 | 101.54 |
|---|
| OGPありページ数 | 35 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 35 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 117 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 14.17 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| デュピクセント | 1 |
| ミチーガ | 0.857143 |
| click | 0.571429 |
| 阪急 | 0.322484 |
| 王子公園駅 | 0.322484 |
| 東口 | 0.322484 |
| 徒歩3分 | 0.322484 |
| 摩耶駅 | 0.322484 |
| 徒歩9分 | 0.322484 |
| 王子公園 | 0.322484 |
| まつむら皮フ科 | 0.322484 |
| ケガ | 0.285714 |
| 6歳 | 0.285714 |
| placeholder | 0.285714 |
| text | 0.285714 |
| change | 0.285714 |
| content | 0.285714 |
| double | 0.285714 |
| element | 0.285714 |
| Change | 0.285714 |
| Content | 0.285714 |
| https | 0.285714 |
| www | 0.285714 |
| support | 0.285714 |
| allergy | 0.285714 |
| com | 0.285714 |
| 69歳以下 | 0.285714 |
| 健保 | 0.285714 |
| 年収約370万円までの方の場合 | 0.285714 |
| 2025年10月インフルエンザワクチン接種開始のお知らせ | 0.230012 |
| アトピー | 0.142857 |
| じんましん | 0.142857 |
| 水虫 | 0.142857 |
| ニキビなど | 0.142857 |
| 幅広く診療を行なっています | 0.142857 |
| お子さまの | 0.142857 |
| せも | 0.142857 |
| などにも対応しています | 0.142857 |
| できもの | 0.142857 |
| の日帰り手術や | 0.142857 |
| やけどの治療を行なっています | 0.142857 |
| シミ取り | 0.142857 |
| 脱毛 | 0.142857 |
| ピアス | 0.142857 |
| ニキビ痕治療などの美容医療もご相談ください | 0.142857 |
| 2025年11月診療担当医変更のお知らせ | 0.142857 |
| 11月12日水曜日午後 | 0.142857 |
| 14日金曜日午後 | 0.142857 |
| 15日土曜日は男性医師1名体制で診療をおこないます | 0.142857 |
| 女性医師ご希望の患者様は別日で診察をお願いいたします | 0.142857 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| IMビル | 神戸市灘区水道筋6丁目3 | 4.166578 | 124 |
| 徒歩3分 | 摩耶駅 | 3.999468 | 108 |
| 徒歩9分 | 摩耶駅 | 3.710398 | 82 |
| 王子公園駅 | 阪急 | 3.362475 | 108 |
| 東口 | 王子公園駅 | 3.362475 | 108 |
| 徒歩3分 | 東口 | 3.362475 | 108 |
| 2F | IMビル | 3.26475 | 116 |
| 徒歩3分 | 徒歩9分 | 3.199682 | 82 |
| 徒歩9分 | 王子公園 | 3.00733 | 52 |
| まつむら皮フ科 | 王子公園 | 2.622945 | 30 |
| 摩耶駅 | 東口 | 2.549115 | 82 |
| 摩耶駅 | 王子公園 | 2.538234 | 52 |
| 2F | 神戸市灘区水道筋6丁目3 | 2.449994 | 89 |
| click | element | 2.193898 | 10 |
| 徒歩3分 | 王子公園 | 2.169979 | 52 |
| 東口 | 阪急 | 2.038399 | 82 |
| 徒歩3分 | 王子公園駅 | 2.038399 | 82 |
| placeholder | text | 1.962533 | 8 |
| change | text | 1.962533 | 8 |
| change | content | 1.962533 | 8 |
| content | double | 1.962533 | 8 |
| Change | Content | 1.962533 | 8 |
| https | www | 1.962533 | 8 |
| support | www | 1.962533 | 8 |
| allergy | support | 1.962533 | 8 |
| allergy | com | 1.962533 | 8 |
| 69歳以下 | 健保 | 1.950645 | 7 |
| 健保 | 年収約370万円までの方の場合 | 1.950645 | 7 |
| まつむら皮フ科 | 徒歩9分 | 1.827184 | 26 |
| click | double | 1.785591 | 8 |
| Change | click | 1.785591 | 8 |
| 徒歩9分 | 東口 | 1.736715 | 56 |
| 2F | 阪急 | 1.715309 | 78 |
| 69歳以下 | 年収約370万円までの方の場合 | 1.695209 | 6 |
| などにも対応しています | ケガ | 1.565185 | 5 |
| できもの | ケガ | 1.565185 | 5 |
| の日帰り手術や | ケガ | 1.565185 | 5 |
| 6歳 | 経鼻生ワクチン | 1.565185 | 5 |
| 6歳 | フルミスト | 1.565185 | 5 |
| 500です | 6歳 | 1.565185 | 5 |
| まつむら皮フ科 | 摩耶駅 | 1.527761 | 26 |
| change | placeholder | 1.500751 | 6 |
| content | text | 1.500751 | 6 |
| change | double | 1.500751 | 6 |
| double | element | 1.500751 | 6 |
| Change | element | 1.500751 | 6 |
| https | support | 1.500751 | 6 |
| allergy | www | 1.500751 | 6 |
| com | support | 1.500751 | 6 |
| じんましん | アトピー | 1.46199 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録