メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|
| OGPありページ数 | 21 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 21 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 26 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 8.52 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 500円 | 1 |
| 詳しく見る | 0.75 |
| 営業日 | 0.707049 |
| 2日 | 0.639151 |
| 臨時休業や時短営業の場合は | 0.617221 |
| にて基本前日までにお知らせします | 0.617221 |
| テイクアウトスタイル営業となっております | 0.617221 |
| 券売機でチケット購入 | 0.617221 |
| 受付 | 0.617221 |
| 商品お渡し | 0.617221 |
| テラス席ご利用頂けます | 0.617221 |
| ドリンクでも可 | 0.617221 |
| をお願いしています | 0.617221 |
| 商品を受け取ってからお席をご利用下さい | 0.617221 |
| 恐れ入りますが | 0.617221 |
| 営業予定日の雨天悪天候時 | 0.589208 |
| でお知らせ | 0.589208 |
| テラス席をご利用の際はお一人様 | 0.589208 |
| 中学生以上 | 0.589208 |
| につき一品のご注文 | 0.589208 |
| 7月 | 0.579247 |
| 恐れ入りますが最新の情報のご確認をお願いします | 0.54466 |
| 天然氷 | 0.54466 |
| 勤務時間 | 0.5 |
| 30L | 0.5 |
| 店休日 | 0.479363 |
| Twitter | 0.479363 |
| 店舗前は山道のため靴がおすすめです | 0.479363 |
| 恐れ入りますが足元には十分おきをつけくださいませ | 0.479363 |
| 変更がある場合はあらためて更新致します | 0.479363 |
| 営業詳細は週ごとに | 0.479363 |
| 一日限定30食程度 | 0.479363 |
| 1日 | 0.386165 |
| 7日 | 0.386165 |
| 2025年スタッフ募集のお知らせ | 0.386165 |
| 只今 | 0.386165 |
| 現在 | 0.386165 |
| 土日 | 0.386165 |
| 営業詳細 | 0.386165 |
| オススメメニューは週ごとに | 0.386165 |
| よろしくお願いします | 0.386165 |
| 平日 | 0.386165 |
| なくなり次第今シーズン分の天然氷終了 | 0.386165 |
| パート | 0.386165 |
| アルバイト募集中 | 0.386165 |
| 営業日と時間 | 0.386165 |
| カレンダーに記載 | 0.386165 |
| の日 | 0.386165 |
| お客様ご自身での熱中症対策にご協力お願いします | 0.386165 |
| 2025年の募集は来 | 0.25 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 120年の歴史を超えて再び | 隠し味は | 4.156639 | 84 |
| 自然です | 隠し味は | 3.570899 | 63 |
| 120年の歴史を超えて再び | 自然です | 3.341008 | 63 |
| かき氷山田屋 | 自然です | 3.136256 | 42 |
| にて基本前日までにお知らせします | 臨時休業や時短営業の場合は | 2.740011 | 24 |
| テイクアウトスタイル営業となっております | 券売機でチケット購入 | 2.740011 | 24 |
| 券売機でチケット購入 | 受付 | 2.740011 | 24 |
| 受付 | 商品お渡し | 2.740011 | 24 |
| テラス席ご利用頂けます | 商品お渡し | 2.740011 | 24 |
| をお願いしています | ドリンクでも可 | 2.740011 | 24 |
| をお願いしています | 商品を受け取ってからお席をご利用下さい | 2.740011 | 24 |
| 商品を受け取ってからお席をご利用下さい | 恐れ入りますが | 2.740011 | 24 |
| かき氷山田屋 | 隠し味は | 2.692851 | 42 |
| テラス席をご利用の際はお一人様 | 中学生以上 | 2.617545 | 20 |
| につき一品のご注文 | 中学生以上 | 2.617545 | 20 |
| 120年の歴史を超えて再び | かき氷山田屋 | 2.519488 | 42 |
| 営業予定日の雨天悪天候時 | 臨時休業や時短営業の場合は | 2.443113 | 20 |
| テラス席ご利用頂けます | テラス席をご利用の際はお一人様 | 2.443113 | 20 |
| につき一品のご注文 | ドリンクでも可 | 2.443113 | 20 |
| かき氷山田屋 | 埼玉県比企郡ときがわ町田中575 | 2.40727 | 21 |
| 店舗前は山道のため靴がおすすめです | 恐れ入りますが足元には十分おきをつけくださいませ | 2.254987 | 12 |
| 変更がある場合はあらためて更新致します | 恐れ入りますが足元には十分おきをつけくださいませ | 2.254987 | 12 |
| 営業詳細は週ごとに | 変更がある場合はあらためて更新致します | 2.254987 | 12 |
| でお知らせ | テイクアウトスタイル営業となっております | 2.192713 | 18 |
| にて基本前日までにお知らせします | 恐れ入りますが最新の情報のご確認をお願いします | 2.124566 | 16 |
| 天然氷 | 恐れ入りますが | 2.124566 | 16 |
| カレンダーに記載 | 営業日と時間 | 2.077596 | 8 |
| 店舗前は山道のため靴がおすすめです | 恐れ入りますが最新の情報のご確認をお願いします | 2.055181 | 12 |
| 一日限定30食程度 | 天然氷 | 2.055181 | 12 |
| テイクアウトスタイル営業となっております | 受付 | 2.02942 | 18 |
| 券売機でチケット購入 | 商品お渡し | 2.02942 | 18 |
| テラス席ご利用頂けます | 受付 | 2.02942 | 18 |
| ドリンクでも可 | 商品を受け取ってからお席をご利用下さい | 2.02942 | 18 |
| をお願いしています | 恐れ入りますが | 2.02942 | 18 |
| 2025年スタッフ募集のお知らせ | 只今 | 2.014452 | 8 |
| 埼玉県比企郡ときがわ町田中575 | 自然です | 2.007289 | 21 |
| オススメメニューは週ごとに | 営業詳細 | 1.957968 | 8 |
| アルバイト募集中 | パート | 1.957968 | 8 |
| につき一品のご注文 | テラス席をご利用の際はお一人様 | 1.956247 | 15 |
| でお知らせ | 営業詳細は週ごとに | 1.9002 | 12 |
| にて基本前日までにお知らせします | 営業予定日の雨天悪天候時 | 1.810565 | 15 |
| テラス席をご利用の際はお一人様 | 商品お渡し | 1.810565 | 15 |
| テラス席ご利用頂けます | 中学生以上 | 1.810565 | 15 |
| ドリンクでも可 | 中学生以上 | 1.810565 | 15 |
| につき一品のご注文 | をお願いしています | 1.810565 | 15 |
| 1日 | 店休日 | 1.777584 | 8 |
| なくなり次第今シーズン分の天然氷終了 | 一日限定30食程度 | 1.740597 | 8 |
| 埼玉県比企郡ときがわ町田中575 | 隠し味は | 1.723498 | 21 |
| 変更がある場合はあらためて更新致します | 店舗前は山道のため靴がおすすめです | 1.711627 | 9 |
| 営業詳細は週ごとに | 恐れ入りますが足元には十分おきをつけくださいませ | 1.711627 | 9 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録