メタ情報
| meta description平均長 | 73.61 |
|---|
| OGPありページ数 | 25 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 25 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 65 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 38.24 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 000円 | 1 |
| 十川眼科では | 0.934585 |
| Sogawa | 0.849623 |
| また | 0.812803 |
| 片眼 | 0.6 |
| Yoshida | 0.594736 |
| ただし | 0.581194 |
| Tani | 0.509774 |
| 当院では | 0.503999 |
| しかし | 0.451131 |
| Takahashi | 0.424812 |
| Ishibazawa | 0.424812 |
| Nagaoka | 0.424812 |
| 例えば | 0.38233 |
| そのため | 0.3696 |
| 多くの場合 | 0.339849 |
| Nakabayashi | 0.339849 |
| これは | 0.338597 |
| 硝子体手術は | 0.338597 |
| 2019年の開院以来 | 0.335786 |
| 一方 | 0.335786 |
| 医療費控除 | 0.266667 |
| 見える喜び | 0.266667 |
| 私自身 | 0.254887 |
| 特に | 0.254887 |
| 早期発見 | 0.254887 |
| 白内障は早期発見 | 0.254887 |
| 早期治療が大切です | 0.254887 |
| 疾患の種類や重症度 | 0.254887 |
| Omae | 0.254887 |
| Tanano | 0.254887 |
| 毎年1 | 0.241855 |
| ここでは | 0.241855 |
| これにより | 0.241855 |
| 単焦点眼内レンズ | 0.223858 |
| 網膜前膜 | 0.223858 |
| 多焦点眼内レンズは | 0.223858 |
| 白内障手術では | 0.223858 |
| 術後1 | 0.223858 |
| 白内障手術は | 0.223858 |
| 手術当日は | 0.223858 |
| 選定療養 | 0.223858 |
| さらに | 0.223858 |
| です | 0.223858 |
| 網膜剥離 | 0.212406 |
| 第4木曜のみ診療あり | 0.212036 |
| 30分で診察終了 | 0.212036 |
| 旭川医大 | 0.212036 |
| 廣川医師 | 0.212036 |
| 土曜日の診療は | 0.212036 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| AM9 | PM14 | 4.576226 | 200 |
| PM14 | 土はAMのみ | 4.569171 | 200 |
| 土はAMのみ | 祝日休診 | 4.569171 | 200 |
| 土曜日の診療は | 週により担当医師が異なります | 4.382286 | 108 |
| 十川眼科は旭川市で網膜疾患 | 診断 | 4.304902 | 96 |
| 30分で診察終了 | 第4木曜のみ診療あり | 4.120191 | 108 |
| 30分で診察終了 | 旭川医大 | 4.120191 | 108 |
| 廣川医師 | 旭川医大 | 4.120191 | 108 |
| 土曜日の診療は | 廣川医師 | 4.120191 | 108 |
| 治療 | 診断 | 4.035093 | 96 |
| 日帰り | 治療 | 4.035093 | 96 |
| 白内障手術 | 硝子体注射 | 4.035093 | 96 |
| 眼科一般診療を行っています | 硝子体注射 | 4.035093 | 96 |
| 日帰り | 硝子体 | 3.938311 | 96 |
| 白内障手術 | 硝子体 | 3.938311 | 96 |
| SOGAWA | 週により担当医師が異なります | 3.919195 | 75 |
| SOGAWA | 土曜日の診療は | 3.699137 | 75 |
| AM9 | 土はAMのみ | 3.588685 | 153 |
| PM14 | 祝日休診 | 3.582526 | 153 |
| EYE | SOGAWA | 3.572428 | 50 |
| 医療法人光健会 | 著者情報 | 3.567277 | 52 |
| 医療法人光健会 | 理事長 | 3.567277 | 52 |
| 十川健司 | 理事長 | 3.567277 | 52 |
| 廣川医師 | 週により担当医師が異なります | 3.496192 | 81 |
| 十川眼科は旭川市で網膜疾患 | 治療 | 3.448939 | 72 |
| 旭川医大 | 第4木曜のみ診療あり | 3.267913 | 81 |
| 30分で診察終了 | 廣川医師 | 3.267913 | 81 |
| 土曜日の診療は | 旭川医大 | 3.267913 | 81 |
| 000円 | 片眼 | 3.254001 | 33 |
| 祝日休診 | 第4木曜のみ診療あり | 3.23911 | 104 |
| EYE | 週により担当医師が異なります | 3.23295 | 50 |
| 日帰り | 診断 | 3.213776 | 72 |
| 日帰り | 白内障手術 | 3.213776 | 72 |
| 白内障手術 | 眼科一般診療を行っています | 3.213776 | 72 |
| AM9 | 眼科一般診療を行っています | 3.167132 | 96 |
| 治療 | 硝子体 | 3.129421 | 72 |
| 硝子体 | 硝子体注射 | 3.129421 | 72 |
| EYE | 土曜日の診療は | 3.051423 | 50 |
| 理事長 | 著者情報 | 2.884325 | 39 |
| 医療法人光健会 | 十川健司 | 2.884325 | 39 |
| CLINIC | EYE | 2.817784 | 25 |
| SOGAWA | 廣川医師 | 2.692025 | 50 |
| CLINIC | SOGAWA | 2.560218 | 25 |
| AM9 | 祝日休診 | 2.555663 | 107 |
| 旭川医大 | 週により担当医師が異なります | 2.510816 | 54 |
| 土はAMのみ | 第4木曜のみ診療あり | 2.506937 | 78 |
| 30分で診察終了 | 祝日休診 | 2.506937 | 78 |
| 十川眼科は旭川市で網膜疾患 | 日帰り | 2.492632 | 48 |
| AM9 | 硝子体注射 | 2.457269 | 72 |
| PM14 | 眼科一般診療を行っています | 2.452993 | 72 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録